证券时报·数据宝统计,截至(1月8日)收盘,沪指报4082.98点,跌2.79点,跌幅为0.07%;深成指报13959.48点,跌71.08点,跌幅为0.51%;创业板指报3302.31点,跌27.39点,跌幅为0.82%。个股方面,今日141只A股换手率超过20%,其中,爱朋医疗、恒坤新材等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
1月8日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300753 | 爱朋医疗 | 42.62 | 53.64 | 19.99 |
| 688727 | 恒坤新材 | 64.00 | 52.85 | 3.13 |
| 301687 | 新广益 | 68.06 | 51.24 | -8.74 |
| 002413 | 雷科防务 | 17.69 | 51.15 | 5.86 |
| 002735 | 王子新材 | 21.10 | 45.91 | 3.89 |
| 603125 | 常青科技 | 18.94 | 41.69 | 1.07 |
| 603402 | C陕旅 | 132.00 | 41.66 | -6.27 |
| 301667 | 纳百川 | 78.16 | 41.32 | 5.08 |
| 301629 | 矽电股份 | 292.89 | 40.84 | 14.86 |
| 300589 | 江龙船艇 | 22.46 | 39.73 | 11.30 |
| 002361 | 神剑股份 | 15.85 | 38.64 | 9.99 |
| 001231 | 农心科技 | 26.78 | 38.49 | -1.36 |
| 002347 | 泰尔股份 | 13.49 | 37.86 | 6.14 |
| 301293 | 三博脑科 | 98.88 | 36.91 | 5.39 |
| 300900 | 广联航空 | 43.50 | 36.28 | 4.87 |
| 002112 | 三变科技 | 15.28 | 35.79 | -1.93 |
| 300505 | 川金诺 | 26.10 | 35.01 | 10.17 |
| 920091 | 大鹏工业 | 86.76 | 34.03 | 1.52 |
| 002195 | 岩山科技 | 10.38 | 34.00 | 9.96 |
| 300200 | 高盟新材 | 14.60 | 33.91 | 0.27 |
| 000859 | 国风新材 | 12.93 | 33.80 | 3.94 |
| 301408 | 华人健康 | 20.16 | 33.75 | 3.38 |
| 603716 | 塞力医疗 | 26.66 | 33.31 | 9.98 |
| 002471 | 中超控股 | 8.44 | 33.24 | 1.69 |
| 920564 | 天润科技 | 28.36 | 33.20 | 22.29 |
| 300887 | 谱尼测试 | 15.97 | 33.16 | 19.98 |
| 600775 | 南京熊猫 | 17.89 | 32.64 | 10.02 |
| 603598 | 引力传媒 | 23.57 | 32.40 | 4.20 |
| 301595 | 太力科技 | 51.72 | 31.68 | 5.02 |
| 688809 | 强一股份 | 323.00 | 30.94 | -2.05 |
| 002151 | 北斗星通 | 59.69 | 30.91 | 3.45 |
| 300170 | 汉得信息 | 22.67 | 30.71 | 13.35 |
| 688759 | 必贝特-U | 49.68 | 30.24 | 20.00 |
| 300346 | 南大光电 | 56.31 | 30.00 | 2.03 |
| 300629 | 新劲刚 | 26.47 | 29.98 | 13.17 |
| 301368 | 丰立智能 | 73.46 | 29.89 | 19.99 |
| 688651 | 盛邦安全 | 59.33 | 29.83 | 9.73 |
| 603278 | 大业股份 | 16.90 | 29.75 | 2.42 |
| 002565 | 顺灏股份 | 21.41 | 29.68 | 10.02 |
| 600589 | 大位科技 | 8.81 | 29.52 | 4.88 |
| 300058 | 蓝色光标 | 15.06 | 29.39 | 5.31 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.78 | 29.09 | 2.88 |
| 301449 | 天溯计量 | 85.02 | 28.66 | -2.26 |
| 000547 | 航天发展 | 36.83 | 28.51 | 0.35 |
| 002115 | 三维通信 | 13.38 | 28.28 | 5.19 |
| 300322 | 硕贝德 | 31.70 | 28.16 | 10.72 |
| 301563 | 云汉芯城 | 180.80 | 28.00 | -3.42 |
| 002177 | 御银股份 | 8.75 | 27.40 | -1.69 |
| 300409 | 道氏技术 | 30.76 | 27.19 | -1.25 |
| 920199 | 倍益康 | 56.69 | 27.17 | 1.80 |
| 300342 | 天银机电 | 36.08 | 26.95 | 5.50 |
| 301171 | 易点天下 | 43.91 | 26.94 | 5.88 |
| 920396 | 常辅股份 | 38.22 | 26.73 | 6.76 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.59 | 26.68 | 0.88 |
| 600838 | 上海九百 | 13.86 | 26.47 | 10.00 |
| 002703 | 浙江世宝 | 26.67 | 26.42 | 7.11 |
| 002639 | 雪人集团 | 24.16 | 26.42 | 10.02 |
| 300963 | 中洲特材 | 23.41 | 26.18 | 3.58 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 49.18 | 26.02 | 2.82 |
| 300265 | 通光线缆 | 15.77 | 25.95 | 10.43 |
| 300065 | 海兰信 | 22.50 | 25.70 | 20.00 |
| 301330 | 熵基科技 | 42.82 | 25.60 | -0.23 |
| 688523 | 航天环宇 | 79.99 | 25.32 | 7.95 |
| 688273 | 麦澜德 | 55.18 | 25.27 | 0.58 |
| 301306 | 西测测试 | 143.60 | 25.18 | 6.64 |
| 002255 | 海陆重工 | 13.71 | 25.12 | 1.03 |
| 688552 | 航天南湖 | 45.00 | 25.09 | 20.00 |
| 300427 | 红相股份 | 12.84 | 25.06 | 6.20 |
| 600678 | 四川金顶 | 14.48 | 24.95 | -1.36 |
| 002977 | 天箭科技 | 37.39 | 24.93 | 10.00 |
| 300102 | 乾照光电 | 31.19 | 24.83 | 20.01 |
| 300446 | 航天智造 | 27.46 | 24.82 | 3.23 |
| 600266 | 城建发展 | 6.75 | 24.70 | 0.00 |
| 300129 | 泰胜风能 | 13.99 | 24.61 | 19.98 |
| 300141 | 和顺电气 | 17.50 | 24.43 | 20.03 |
| 002009 | 天奇股份 | 21.81 | 24.42 | 0.37 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 674.02 | 24.36 | 9.15 |
| 300785 | 值得买 | 46.55 | 24.28 | 3.35 |
| 000880 | 潍柴重机 | 30.70 | 24.02 | 3.96 |
| 300053 | 航宇微 | 19.95 | 23.60 | 7.90 |
| 300269 | 联建光电 | 8.07 | 23.21 | -1.10 |
| 300123 | 亚光科技 | 9.08 | 23.12 | 10.19 |
| 600693 | 东百集团 | 18.92 | 23.11 | 5.76 |
| 600501 | 航天晨光 | 34.30 | 23.07 | 10.01 |
| 300331 | 苏大维格 | 41.35 | 23.05 | -1.31 |
| 300337 | 银邦股份 | 18.90 | 23.00 | 5.59 |
| 300884 | 狄耐克 | 17.28 | 23.00 | 3.29 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 15.87 | 22.99 | 5.80 |
| 001369 | 双欣环保 | 15.19 | 22.98 | -3.25 |
| 300008 | 天海防务 | 8.89 | 22.83 | 8.68 |
| 300414 | 中光防雷 | 18.00 | 22.82 | 4.35 |
| 002725 | 跃岭股份 | 17.85 | 22.75 | 2.82 |
| 002759 | 天际股份 | 46.90 | 22.73 | -2.60 |
| 300430 | 诚益通 | 25.12 | 22.70 | 2.32 |
| 002766 | 索菱股份 | 7.20 | 22.70 | 1.69 |
| 688066 | 航天宏图 | 38.11 | 22.67 | 19.99 |
| 002702 | 海欣食品 | 7.35 | 22.59 | 4.70 |
| 002582 | 好想你 | 11.96 | 22.59 | 6.22 |
| 600435 | 北方导航 | 21.07 | 22.48 | 6.31 |
| 301357 | 北方长龙 | 147.83 | 22.35 | 2.64 |
| 600855 | 航天长峰 | 27.70 | 22.28 | 5.56 |
| 002462 | 嘉事堂 | 17.21 | 22.24 | -9.99 |
| 301117 | 佳缘科技 | 53.56 | 22.23 | 5.23 |
| 920207 | 众诚科技 | 24.62 | 22.07 | 12.32 |
| 002682 | 龙洲股份 | 8.36 | 21.99 | 4.11 |
| 300118 | 东方日升 | 17.40 | 21.93 | 6.75 |
| 600537 | 亿晶光电 | 3.96 | 21.74 | -8.12 |
| 300153 | 科泰电源 | 33.61 | 21.70 | 8.00 |
| 002465 | 海格通信 | 20.31 | 21.69 | 4.42 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 642.55 | 21.68 | 6.39 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 142.13 | 21.67 | 6.30 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.51 | 21.36 | 9.97 |
| 300552 | 万集科技 | 36.45 | 21.33 | 1.65 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 27.49 | 21.27 | 10.00 |
| 301213 | 观想科技 | 84.00 | 21.15 | 1.38 |
| 603011 | 合锻智能 | 26.82 | 21.08 | 3.79 |
| 002231 | *ST奥维 | 1.27 | 21.04 | -4.51 |
| 000566 | 海南海药 | 7.47 | 21.00 | 5.21 |
| 603601 | 再升科技 | 13.79 | 20.90 | 5.19 |
| 001379 | 腾达科技 | 24.99 | 20.88 | 3.91 |
| 000592 | 平潭发展 | 15.31 | 20.87 | -1.98 |
| 001233 | 海安集团 | 64.70 | 20.83 | 1.71 |
| 002757 | 南兴股份 | 23.77 | 20.82 | 10.00 |
| 301292 | 海科新源 | 60.30 | 20.80 | -2.98 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.45 | 20.80 | 3.60 |
| 920489 | 佳先股份 | 19.47 | 20.79 | -6.39 |
| 001400 | 江顺科技 | 103.26 | 20.73 | 10.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 44.74 | 20.68 | -0.25 |
| 688805 | 健信超导 | 46.20 | 20.65 | -2.08 |
| 300429 | 强力新材 | 15.81 | 20.63 | -0.82 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 15.80 | 20.60 | -4.42 |
| 605069 | 正和生态 | 15.43 | 20.49 | 1.31 |
| 300136 | 信维通信 | 76.20 | 20.46 | 13.71 |
| 688807 | 优迅股份 | 196.03 | 20.45 | -2.57 |
| 300391 | *ST长药 | 0.87 | 20.42 | 3.57 |
| 300647 | 超频三 | 7.25 | 20.30 | 6.93 |
| 001396 | 誉帆科技 | 40.38 | 20.26 | 0.47 |
| 301183 | 东田微 | 164.00 | 20.18 | 4.25 |
| 002864 | 盘龙药业 | 34.32 | 20.08 | -1.58 |
| 300189 | 神农种业 | 7.25 | 20.07 | 1.68 |
| 301231 | 荣信文化 | 33.63 | 20.07 | 7.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



