从当日上榜统计来看,光洋股份买入和卖出前5营业部合计总买入10664.94万元,合计总卖出21513.65万元,总净买入-10848.71万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、平安证券深圳分公司、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3233.88 | 6416.58 | -3182.7 |
| 2 | 平安证券深圳分公司 | 774.15 | 201.74 | 572.41 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 695.84 | 149.23 | 546.61 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 656.91 | 140.66 | 516.25 |
| 5 | 国信证券北京海淀苏州街证券营业部 | 652.51 | 0 | 652.51 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3233.88 | 6416.58 | -3182.7 |
| 2 | 机构专用 | 511.8 | 2947.78 | -2435.98 |
| 3 | 机构专用 | 292.22 | 1931.45 | -1639.23 |
| 4 | 机构专用 | 370.03 | 1703.56 | -1333.53 |
| 5 | 机构专用 | 243.72 | 1606.08 | -1362.36 |



