证券时报·数据宝统计,截至1月19日收盘,深沪北共68只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。三人行连续15日主力资金净流入,排名第一;锋龙股份等连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,杭州银行主力资金净流入金额最大,连续13天累计净流入12.10亿元,广发证券紧随其后,8天累计净流入9.64亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,锋龙股份占比排名居首,该股近13日上涨245.38%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 13 | 12.10 | 9.28 | -1.44 |
| 000776 | 广发证券 | 8 | 9.64 | 6.30 | -3.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 6 | 6.69 | 5.02 | 6.71 |
| 000538 | 云南白药 | 11 | 4.82 | 8.38 | -0.95 |
| 605168 | 三人行 | 15 | 4.70 | 5.78 | 36.49 |
| 001337 | 四川黄金 | 5 | 4.48 | 8.91 | 25.54 |
| 601998 | 中信银行 | 9 | 3.82 | 7.20 | 3.36 |
| 001255 | 博菲电气 | 6 | 3.69 | 17.85 | 44.95 |
| 601229 | 上海银行 | 5 | 3.38 | 11.14 | -4.07 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5 | 3.35 | 3.38 | 5.48 |
| 603163 | 圣晖集成 | 5 | 2.59 | 9.46 | 16.40 |
| 600686 | 金龙汽车 | 6 | 2.03 | 5.79 | 11.48 |
| 002931 | 锋龙股份 | 13 | 1.95 | 36.94 | 245.38 |
| 300866 | 安克创新 | 5 | 1.90 | 5.21 | 1.82 |
| 300497 | 富祥药业 | 5 | 1.80 | 4.05 | 5.66 |
| 605178 | 时空科技 | 6 | 1.76 | 5.08 | 16.29 |
| 002126 | 银轮股份 | 5 | 1.73 | 3.15 | 6.18 |
| 300835 | 龙磁科技 | 5 | 1.72 | 7.15 | 12.41 |
| 688084 | 晶品特装 | 12 | 1.61 | 5.95 | 30.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6 | 1.47 | 6.25 | -1.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 6 | 1.42 | 8.81 | 2.11 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 6 | 1.21 | 5.82 | 18.58 |
| 600273 | 嘉化能源 | 5 | 0.93 | 4.77 | 9.15 |
| 300787 | 海能实业 | 7 | 0.86 | 7.88 | 9.82 |
| 605080 | 浙江自然 | 6 | 0.85 | 13.49 | 15.36 |
| 001228 | 永泰运 | 5 | 0.84 | 8.51 | 11.78 |
| 002132 | 恒星科技 | 6 | 0.84 | 9.93 | 6.78 |
| 603949 | 雪龙集团 | 7 | 0.77 | 5.15 | 16.30 |
| 002787 | 华源控股 | 5 | 0.75 | 4.54 | 10.00 |
| 000065 | 北方国际 | 5 | 0.72 | 4.39 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



