证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4151.24点,收于半年线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为29922.89亿元。到目前为止,今日有103只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有锦鸡股份、新诺威、山西焦化等,乖离率分别为19.87%、10.81%、8.64%;广信材料、物产环能、山东矿机等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300798 | 锦鸡股份 | 20.05 | 21.39 | 7.99 | 9.58 | 19.87 |
| 300765 | 新诺威 | 12.90 | 1.64 | 41.70 | 46.21 | 10.81 |
| 600740 | 山西焦化 | 10.00 | 4.33 | 4.05 | 4.40 | 8.64 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10.03 | 12.19 | 9.74 | 10.53 | 8.08 |
| 600612 | 老凤祥 | 9.05 | 6.28 | 47.47 | 50.98 | 7.39 |
| 301141 | 中科磁业 | 6.88 | 26.36 | 60.53 | 64.62 | 6.75 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 7.62 | 20.05 | 5.30 | 5.65 | 6.62 |
| 920087 | 秋乐种业 | 6.47 | 9.78 | 16.82 | 17.78 | 5.73 |
| 601799 | 星宇股份 | 10.00 | 3.46 | 124.97 | 131.67 | 5.36 |
| 688077 | 大地熊 | 5.62 | 7.96 | 33.75 | 35.51 | 5.21 |
| 002831 | 裕同科技 | 5.79 | 2.14 | 27.13 | 28.50 | 5.06 |
| 601011 | 宝泰隆 | 6.27 | 8.22 | 3.41 | 3.56 | 4.48 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.68 | 2.39 | 8.16 | 8.50 | 4.11 |
| 603113 | 金能科技 | 4.95 | 4.19 | 6.74 | 6.99 | 3.72 |
| 002724 | 海洋王 | 10.04 | 6.78 | 7.40 | 7.67 | 3.71 |
| 600655 | 豫园股份 | 10.02 | 1.27 | 5.63 | 5.82 | 3.31 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.07 | 4.73 | 90.39 | 93.24 | 3.15 |
| 300741 | 华宝股份 | 3.67 | 1.66 | 18.66 | 19.20 | 2.89 |
| 002286 | 保龄宝 | 3.13 | 4.77 | 9.92 | 10.20 | 2.79 |
| 000042 | 中洲控股 | 4.98 | 2.53 | 8.22 | 8.44 | 2.68 |
| 688411 | 海博思创 | 4.14 | 3.88 | 234.40 | 240.40 | 2.56 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.72 | 3.96 | 4.90 | 5.02 | 2.55 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.70 | 1.66 | 4.45 | 4.56 | 2.55 |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.60 | 2.91 | 7.02 | 7.17 | 2.18 |
| 600508 | 上海能源 | 4.43 | 2.51 | 12.47 | 12.74 | 2.17 |
| 601699 | 潞安环能 | 8.70 | 3.31 | 13.69 | 13.99 | 2.16 |
| 600528 | 中铁工业 | 2.02 | 1.29 | 8.40 | 8.57 | 1.97 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.01 | 1.29 | 52.83 | 53.86 | 1.94 |
| 920402 | 硅烷科技 | 5.94 | 7.61 | 11.37 | 11.59 | 1.89 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.01 | 5.71 | 13.48 | 13.73 | 1.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



