按最新收盘价计算,A股均价为15.23元,不足2元的个股共有50只,股价最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月15日收盘,沪指报收4135.39点,A股平均股价为15.23元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元,其次是*ST观典、*ST华幸,最新收盘价分别为0.93元、1.09元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为52.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有广田集团、*ST动力、ST文峰,分别上涨1.85%、1.28%、1.10%。下跌的有41只,跌幅居前的有*ST清越、*ST岭南、*ST利源,跌幅分别为19.82%、5.34%、5.19%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率
(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 0.89 | 3.26 | 国防军工 | ||
| 688287 | *ST观典 | 0.93 | 0.57 | 国防军工 | ||
| 600340 | *ST华幸 | 1.09 | -0.91 | 2.58 | 房地产 | |
| 002323 | *ST雅博 | 1.22 | -4.69 | 9.89 | 13.50 | 建筑装饰 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.24 | -5.34 | 4.25 | 建筑装饰 | |
| 002024 | ST易购 | 1.25 | -2.34 | 0.41 | 0.94 | 商贸零售 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.28 | -0.78 | 1.86 | 1.10 | 房地产 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.31 | 4.39 | 食品饮料 | ||
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.37 | -0.72 | 1.02 | 0.88 | 钢铁 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.38 | -2.13 | 0.94 | 0.78 | 钢铁 |
| 600491 | ST龙元 | 1.39 | -4.79 | 4.23 | 0.31 | 建筑装饰 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.40 | 0.00 | 1.24 | 0.60 | 轻工制造 |
| 000656 | *ST金科 | 1.41 | -0.70 | 1.23 | 3.64 | 房地产 |
| 600187 | *ST国中 | 1.43 | -3.38 | 3.15 | 0.78 | 环保 |
| 002501 | *ST利源 | 1.46 | -5.19 | 3.01 | 32.31 | 有色金属 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.50 | -2.60 | 0.95 | 0.55 | 房地产 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.51 | -5.03 | 6.39 | 房地产 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.51 | -1.31 | 0.84 | 9.38 | 交通运输 |
| 000882 | 华联股份 | 1.53 | -1.92 | 1.70 | 0.64 | 商贸零售 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.53 | -0.65 | 0.92 | 11.50 | 综合 |
| 600239 | ST云城 | 1.55 | -4.32 | 1.80 | 2.46 | 房地产 |
| 000639 | ST西王 | 1.56 | -4.88 | 6.27 | 1.02 | 食品饮料 |
| 300152 | *ST动力 | 1.58 | 1.28 | 5.98 | 5.33 | 环保 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.60 | -2.44 | 1.55 | 建筑装饰 | |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.60 | 0.00 | 2.25 | 18.78 | 纺织服饰 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.60 | -2.44 | 0.95 | 0.44 | 建筑材料 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.61 | -1.83 | 0.86 | 0.93 | 交通运输 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.61 | -4.73 | 2.83 | 9.77 | 建筑装饰 |
| 600518 | 康美药业 | 1.62 | -1.82 | 1.43 | 3.08 | 医药生物 |
| 000564 | 供销大集 | 1.65 | -2.37 | 1.41 | 2.06 | 商贸零售 |
| 002482 | 广田集团 | 1.65 | 1.85 | 2.10 | 13.91 | 建筑装饰 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | -1.76 | 1.12 | 1.97 | 钢铁 |
| 600370 | *ST三房 | 1.69 | -5.06 | 0.06 | 1.38 | 基础化工 |
| 600136 | ST明诚 | 1.69 | 0.00 | 0.77 | 15.24 | 房地产 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.74 | -0.57 | 1.68 | 建筑装饰 | |
| 600653 | 申华控股 | 1.74 | -0.57 | 0.84 | 5.41 | 汽车 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.75 | -1.69 | 3.64 | 0.81 | 煤炭 |
| 688496 | *ST清越 | 1.78 | -19.82 | 12.32 | 0.90 | 电子 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.79 | -1.10 | 1.43 | 0.35 | 银行 |
| 600162 | 香江控股 | 1.83 | -0.54 | 1.05 | 1.04 | 房地产 |
| 601010 | ST文峰 | 1.83 | 1.10 | 6.60 | 0.82 | 商贸零售 |
| 002086 | 东方海洋 | 1.88 | -0.53 | 2.10 | 2.90 | 医药生物 |
| 300027 | ST华谊 | 1.92 | -1.54 | 2.66 | 传媒 | |
| 002726 | ST龙大 | 1.92 | -4.95 | 3.26 | 3.97 | 食品饮料 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.93 | -4.93 | 0.02 | 0.49 | 交通运输 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.94 | -3.00 | 0.94 | 3.82 | 钢铁 |
| 000903 | ST云动 | 1.95 | -3.94 | 2.46 | 6.13 | 汽车 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.96 | -1.01 | 2.43 | 1.01 | 房地产 |
| 000838 | *ST发展 | 1.97 | -4.37 | 6.40 | 房地产 | |
| 000517 | 荣安地产 | 1.98 | -1.49 | 0.71 | 1.36 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



