证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4068.53点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为12057.51亿元。到目前为止,今日有255只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安诺其、冰川网络、和林微纳等,乖离率分别为15.40%、15.27%、14.75%;华域汽车、海星股份、水井坊等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300067 | 安诺其 | 19.95 | 0.79 | 4.38 | 5.05 | 15.40 |
| 300533 | 冰川网络 | 20.02 | 14.53 | 26.53 | 30.58 | 15.27 |
| 688661 | 和林微纳 | 20.00 | 7.25 | 90.14 | 103.44 | 14.75 |
| 301022 | 海泰科 | 20.01 | 4.16 | 29.36 | 33.40 | 13.77 |
| 300801 | 泰和科技 | 14.19 | 13.29 | 27.41 | 30.50 | 11.29 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.01 | 11.98 | 26.70 | 29.35 | 9.93 |
| 002752 | 昇兴股份 | 10.05 | 1.57 | 6.41 | 6.90 | 7.71 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.83 | 3.18 | 2.39 | 2.57 | 7.44 |
| 300916 | 朗特智能 | 7.23 | 7.88 | 31.72 | 33.65 | 6.09 |
| 301667 | 纳百川 | 7.92 | 32.07 | 102.91 | 108.70 | 5.62 |
| 002952 | 亚世光电 | 10.00 | 7.26 | 25.85 | 27.29 | 5.58 |
| 300529 | 健帆生物 | 6.66 | 2.00 | 17.87 | 18.75 | 4.95 |
| 001286 | 陕西能源 | 7.16 | 2.48 | 11.30 | 11.83 | 4.71 |
| 000683 | 博源化工 | 6.97 | 1.51 | 8.58 | 8.90 | 3.73 |
| 301055 | 张小泉 | 11.39 | 5.22 | 33.56 | 34.81 | 3.72 |
| 300671 | 富满微 | 4.53 | 4.01 | 44.95 | 46.57 | 3.60 |
| 600389 | 江山股份 | 5.13 | 2.26 | 28.95 | 29.94 | 3.41 |
| 002722 | 物产金轮 | 4.36 | 3.09 | 14.83 | 15.33 | 3.34 |
| 603838 | *ST四通 | 4.05 | 1.02 | 8.96 | 9.25 | 3.24 |
| 300641 | 正丹股份 | 4.39 | 1.46 | 18.93 | 19.52 | 3.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



