证券时报·数据宝统计,2月26日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.67亿股,累计成交额14.00亿元,其中26只个股交易额超千万元。芯原股份交易额最高,大宗交易共20笔,成交额3.34亿元;其次是苏试试验,大宗交易共33笔,成交额1.41亿元。
2月26日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 4.26 | 257.51 | 148.31 | 33432.04 | 20 | 225.42 | -12.46 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.33 | 18.42 | 852.45 | 14082.48 | 33 | 16.52 | -10.31 |
| 300327 | 中颖电子 | -0.55 | 30.49 | 358.00 | 10371.26 | 1 | 28.97 | -4.99 |
| 603629 | 利通电子 | -0.93 | 53.20 | 165.52 | 7999.58 | 3 | 48.33 | -9.15 |
| 603881 | 数据港 | 3.59 | 39.79 | 227.00 | 7847.40 | 8 | 34.57 | -13.12 |
| 688048 | 长光华芯 | 4.93 | 154.10 | 40.32 | 5542.01 | 14 | 137.45 | -10.80 |
| 002941 | 新疆交建 | 0.67 | 16.47 | 364.44 | 5426.51 | 12 | 14.89 | -9.59 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.82 | 120.89 | 49.88 | 4788.93 | 1 | 96.01 | -20.58 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.39 | 40.04 | 115.32 | 4266.84 | 13 | 37.00 | -7.59 |
| 002756 | 永兴材料 | 3.53 | 59.00 | 64.97 | 3737.51 | 1 | 57.53 | -2.50 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 0.63 | 1.61 | 2218.16 | 3460.33 | 1 | 1.56 | -3.11 |
| 301137 | 哈焊华通 | 0.41 | 53.55 | 53.63 | 2320.78 | 8 | 43.27 | -19.19 |
| 002083 | 孚日股份 | -4.68 | 11.41 | 206.54 | 2230.63 | 2 | 10.80 | -5.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.01 | 362.02 | 5.85 | 2117.82 | 1 | 362.02 | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.45 | 116.65 | 18.15 | 2117.73 | 1 | 116.68 | 0.03 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.77 | 51.93 | 45.00 | 2092.05 | 5 | 46.49 | -10.48 |
| 000422 | 湖北宜化 | -1.49 | 17.80 | 118.00 | 1923.40 | 1 | 16.30 | -8.43 |
| 688545 | 兴福电子 | -1.40 | 60.44 | 30.00 | 1795.20 | 1 | 59.84 | -0.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.50 | 27.08 | 70.00 | 1743.00 | 1 | 24.90 | -8.05 |
| 603315 | 福鞍股份 | 9.99 | 17.95 | 110.72 | 1734.99 | 7 | 15.67 | -12.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



