证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3528.90点,涨跌幅为0.34%,A股总成交额为10292.99亿元。到目前为止,今日有66只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST信通、美晨科技、电子城等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.33%、-1.31%、-1.20%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)
今日换手率
(%)
5日均线(元)
10日均线(元)
5日较10日均线
距离(%)
最新价(元)
较10日均线
乖离率(%)
600289 ST信通 -3.48 1.08 6.88 6.97 -1.33 6.65 -4.58
300237 美晨科技 -0.48 2.72 2.12 2.14 -1.31 2.08 -2.99
600658 电子城 0.00 0.75 4.53 4.59 -1.20 4.46 -2.81
603825 华扬联众 -0.66 1.00 12.30 12.41 -0.88 12.12 -2.31
688627 精智达 -0.08 1.43 86.59 87.31 -0.82 84.11 -3.66
688536 思瑞浦 0.22 1.21 131.19 132.19 -0.75 129.40 -2.11
002670 国盛金控 -0.69 1.47 14.49 14.59 -0.67 14.43 -1.10
603506 南都物业 -0.30 0.79 13.24 13.33 -0.65 13.16 -1.25
688525 佰维存储 -2.64 2.15 64.67 65.09 -0.64 63.06 -3.12
300661 圣邦股份 -0.55 0.77 69.24 69.68 -0.63 69.00 -0.97
002214 *ST大立 -0.48 0.28 10.46 10.52 -0.63 10.33 -1.82
600199 金种子酒 0.00 1.23 10.60 10.65 -0.51 10.57 -0.75
300103 达刚控股 0.60 1.45 6.69 6.72 -0.49 6.72 -0.04
002307 北新路桥 -0.52 0.53 3.90 3.91 -0.41 3.86 -1.33
600609 金杯汽车 -1.71 1.86 5.25 5.27 -0.40 5.16 -2.11
601059 信达证券 -0.30 1.84 16.75 16.81 -0.36 16.78 -0.19
603665 康隆达 -1.83 0.76 24.80 24.88 -0.31 24.61 -1.08
002789 *ST建艺 0.12 1.41 8.53 8.56 -0.29 8.58 0.25
002656 *ST摩登 -0.83 0.54 2.40 2.40 -0.29 2.38 -0.96
603678 火炬电子 0.59 0.87 36.77 36.88 -0.29 37.21 0.91
600165 ST宁科 -3.05 0.98 4.46 4.47 -0.27 4.45 -0.40
300405 科隆股份 0.35 1.86 5.83 5.84 -0.26 5.80 -0.74
688617 惠泰医疗 -1.00 0.43 291.64 292.35 -0.24 288.21 -1.42
002175 东方智造 -0.66 2.06 4.52 4.53 -0.22 4.54 0.18
002766 索菱股份 -0.38 0.53 5.24 5.25 -0.21 5.25 -0.06
300635 中达安 -0.25 1.89 12.03 12.05 -0.19 12.08 0.26
300904 威力传动 -2.24 5.01 52.75 52.84 -0.18 51.97 -1.65
000637 茂化实华 0.00 1.65 4.18 4.19 -0.17 4.16 -0.60
002853 皮阿诺 0.07 0.82 13.35 13.38 -0.16 13.37 -0.04
000716 黑芝麻 -0.33 0.68 6.11 6.12 -0.16 6.12 -0.07
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



