*ST建艺今日跌停,全天换手率2.45%,成交额4840.37万元,振幅15.35%。龙虎榜数据显示,机构净买入61.92万元,营业部席位合计净卖出421.12万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达15.35%上榜,机构专用席位净买入61.92万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2620.87万元,其中,买入成交额为1130.84万元,卖出成交额为1490.03万元,合计净卖出359.19万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,买入金额205.72万元,卖出金额143.79万元,合计净买入61.92万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出966.62万元,其中,特大单净流出223.09万元,大单资金净流出743.53万元。近5日主力资金净流出1376.46万元。
*ST建艺10月26日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司上海静安区安业路证券营业部 | 242.17 | 0.00 |
| 买二 | 机构专用 | 205.72 | 143.79 |
| 买三 | 中国中金财富证券有限公司安阳中华路证券营业部 | 186.68 | 0.00 |
| 买四 | 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 175.24 | 0.00 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 164.62 | 0.00 |
| 卖一 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 | 0.00 | 362.27 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司日喀则山东路证券营业部 | 0.66 | 286.23 |
| 卖三 | 招商证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 64.23 | 238.47 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 11.95 | 229.70 |
| 卖五 | 招商证券股份有限公司南充滨江中路证券营业部 | 79.56 | 229.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



