智通财经APP获悉,根据2025年10月6日披露数据,安硕恆生科技(03067)、华夏恆生科技(03088)、美高梅中国(02282)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.02%、0.02%、0.01%;南方恆生科技(03033)、恆生科技ETF(03032)、华夏恆生生科(03069)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.28%、-0.20%、-0.06%。
在最近有统计数据的5个交易日内,沧港铁路(02169)、大眾公用(01635)、中创新航(03931)港股通持股占比增加值最大,分别增加20.77%、7.73%、3.41%;山东墨龙(00568)、中创智领(00564)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.83%、-2.63%、-2.56%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 安硕恆生科技(03067) | +0.02% | 0.57% |
| 华夏恆生科技(03088) | +0.02% | 20.14% |
| 美高梅中国(02282) | +0.01% | 2.50% |
| 明源云(00909) | 0.00% | 14.38% |
| 中国人民保险集团(01339) | 0.00% | 30.43% |
| 天津创业环保股份(01065) | 0.00% | 64.71% |
| 朝云集团(06601) | 0.00% | 3.21% |
| 信义光能(00968) | 0.00% | 18.66% |
| 珠光控股(01176) | 0.00% | 13.58% |
| 优然牧业(09858) | 0.00% | 22.46% |
| 超盈国际控股(02111) | 0.00% | 0.04% |
| 长城汽车(02333) | 0.00% | 47.59% |
| 南方恆指ETF(03037) | 0.00% | 0.42% |
| 中广核新能源(01811) | 0.00% | 14.16% |
| 金至尊集团(02882) | 0.00% | 0.00% |
| 艾美疫苗(06660) | 0.00% | 10.50% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 0.00% | 56.12% |
| 復旦张江(01349) | 0.00% | 39.78% |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.17% |
| 金茂服务(00816) | 0.00% | 0.44% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -0.28% | 60.84% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.20% | 13.80% |
| 华夏恆生生科(03069) | -0.06% | 12.90% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.04% | 1.15% |
| 波司登(03998) | -0.01% | 10.97% |
| 明源云(00909) | 0.00% | 14.38% |
| 中国人民保险集团(01339) | 0.00% | 30.43% |
| 天津创业环保股份(01065) | 0.00% | 64.71% |
| 朝云集团(06601) | 0.00% | 3.21% |
| 信义光能(00968) | 0.00% | 18.66% |
| 珠光控股(01176) | 0.00% | 13.58% |
| 优然牧业(09858) | 0.00% | 22.46% |
| 超盈国际控股(02111) | 0.00% | 0.04% |
| 长城汽车(02333) | 0.00% | 47.59% |
| 南方恆指ETF(03037) | 0.00% | 0.42% |
| 中广核新能源(01811) | 0.00% | 14.16% |
| 金至尊集团(02882) | 0.00% | 0.00% |
| 艾美疫苗(06660) | 0.00% | 10.50% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 0.00% | 56.12% |
| 復旦张江(01349) | 0.00% | 39.78% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
4、港股通5日占减持榜(前10名)
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | +34.18% | 67.37% |
| 沧港铁路(02169) | +31.47% | 43.11% |
| 山高控股(00412) | +13.52% | 15.00% |
| 中创新航(03931) | +11.37% | 17.08% |
| 中远海能(01138) | +10.83% | 69.52% |
| 亿华通(02402) | +9.97% | 19.14% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +9.26% | 69.24% |
| 金风科技(02208) | +8.84% | 50.58% |
| 昭衍新药(06127) | +8.06% | 50.59% |
| 同源康医药-B(02410) | +7.79% | 23.78% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



