相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至2月11日收盘,两市共809只个股流通市值低于30亿元,其中298只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1479只个股总市值低于50亿元,其中418只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST万方6.20亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST万方6.23亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 000638 | *ST万方 | 6.20 | 6.23 | - | 国防军工 |
| 600355 | *ST精伦 | 6.79 | 6.79 | - | 通信 |
| 600696 | *ST岩石 | 7.09 | 7.09 | - | 食品饮料 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.17 | 28.72 | 25.04 | 纺织服饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.21 | 26.12 | 52.45 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 7.83 | 30.63 | 40.51 | 轻工制造 |
| 301309 | 万得凯 | 7.90 | 31.11 | 27.91 | 机械设备 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.92 | 12.90 | - | 电子 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.92 | 26.93 | 193.70 | 通信 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.36 | 24.12 | - | 农林牧渔 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.38 | 41.43 | 26.84 | 汽车 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.50 | 29.91 | 104.58 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.60 | 26.16 | - | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.93 | 31.67 | 29.52 | 轻工制造 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.06 | 45.30 | 55.38 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.30 | 34.83 | 146.31 | 电力设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.40 | 25.24 | 43.68 | 建筑材料 |
| 301353 | 普莱得 | 9.47 | 29.15 | 35.55 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 9.58 | 38.31 | 23.45 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 9.60 | 31.89 | 55.37 | 电子 |
| 001367 | 海森药业 | 9.65 | 37.02 | 31.48 | 医药生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.68 | 38.70 | 57.64 | 基础化工 |
| 603075 | 热威股份 | 9.88 | 96.39 | 29.35 | 家用电器 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.98 | 34.22 | 125.28 | 电力设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.13 | 30.13 | 68.24 | 医药生物 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.24 | 30.50 | 28.58 | 汽车 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10.24 | 34.72 | 147.65 | 电子 |
| 301616 | 浙江华业 | 10.51 | 42.03 | 17.42 | 机械设备 |



