证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3989.28点,收于半年线之下,涨跌幅-1.29%,A股总成交额为21474.19亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东微半导、威尔高、宜宾纸业等,乖离率分别为18.48%、9.85%、9.39%;中赋科技、工商银行、好莱客等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月7日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688261 | 东微半导 | 20.00 | 13.01 | 86.26 | 102.20 | 18.48 |
| 301251 | 威尔高 | 20.00 | 5.34 | 46.22 | 50.77 | 9.85 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 9.99 | 9.39 | 17.71 | 19.37 | 9.39 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8.90 | 5.12 | 177.11 | 191.80 | 8.29 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.98 | 3.79 | 10.63 | 11.17 | 5.10 |
| 301516 | 中远通 | 20.00 | 32.58 | 17.90 | 18.72 | 4.57 |
| 003022 | 联泓新科 | 4.77 | 2.35 | 22.60 | 23.28 | 3.01 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.65 | 5.06 | 66.09 | 68.02 | 2.92 |
| 601199 | 江南水务 | 2.97 | 2.43 | 5.75 | 5.90 | 2.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.09 | 3.16 | 238.13 | 244.32 | 2.60 |
| 603895 | 天永智能 | 3.72 | 2.36 | 31.40 | 32.10 | 2.24 |
| 603333 | 福华尚纬 | 9.78 | 3.67 | 8.35 | 8.53 | 2.18 |
| 301000 | 肇民科技 | 5.72 | 5.56 | 34.02 | 34.76 | 2.17 |
| 601988 | 中国银行 | 2.30 | 0.12 | 5.65 | 5.77 | 2.16 |
| 301068 | 大地海洋 | 8.15 | 3.39 | 30.02 | 30.65 | 2.11 |
| 688176 | 亚虹医药 | 5.15 | 4.67 | 12.60 | 12.86 | 2.03 |
| 688338 | 赛科希德 | 2.72 | 1.33 | 28.91 | 29.47 | 1.93 |
| 603051 | 鹿山新材 | 6.20 | 8.57 | 22.86 | 23.29 | 1.87 |
| 688622 | *ST禾信 | 2.88 | 1.08 | 103.96 | 105.25 | 1.24 |
| 600288 | 大恒科技 | 4.88 | 23.28 | 14.67 | 14.83 | 1.12 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1.72 | 4.00 | 24.51 | 24.78 | 1.12 |
| 920249 | 利尔达 | 2.57 | 14.03 | 11.06 | 11.18 | 1.05 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2.03 | 3.89 | 8.99 | 9.06 | 0.81 |
| 920527 | 夜光明 | 21.97 | 14.25 | 16.47 | 16.60 | 0.80 |
| 002828 | 贝肯能源 | 3.84 | 17.54 | 11.87 | 11.90 | 0.26 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.00 | 1.45 | 24.59 | 24.65 | 0.23 |
| 603898 | 好莱客 | 1.22 | 1.60 | 14.11 | 14.14 | 0.22 |
| 601398 | 工商银行 | 1.69 | 0.13 | 7.23 | 7.24 | 0.18 |
| 300692 | 中赋科技 | 2.66 | 3.35 | 8.48 | 8.49 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



