两市全天特大单净流入798.64亿元,其中107股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入24.62亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨2.69%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入798.64亿元,共计2755股特大单净流入,1972股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有24个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金253.54亿元,该行业指数今日上涨6.60%,其次是通信,今日上涨6.96%,净流入资金为112.52亿元,净流入资金居前的还有机械设备、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有7个,净流出资金最多的是石油石化,特大单净流出资金10.92亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金10.77亿元,净流出资金居前的还有基础化工、煤炭等行业。
具体到个股来看,107股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入24.62亿元,净流入资金规模居首;中际旭创特大单净流入资金23.07亿元,位列第二;净流入资金居前的还有蓝色光标、利欧股份、新易盛等。特大单净流出股中,中油资本特大单净流出资金10.63亿元,净流出资金最多;金风科技、宝丰能源特大单净流出资金分别为5.70亿元、5.26亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.55%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有行云科技、蓝色光标等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有35只、16只、9只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 56.61 | 7.66 | 24.62 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 688.14 | 11.07 | 23.07 | 通信 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16.31 | 20.01 | 21.34 | 传媒 |
| 002131 | 利欧股份 | 7.95 | 9.96 | 16.84 | 机械设备 |
| 300502 | 新易盛 | 501.50 | 9.33 | 16.63 | 通信 |
| 002475 | 立讯精密 | 52.27 | 8.02 | 15.47 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 84.07 | 10.00 | 13.63 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 285.88 | 7.93 | 11.83 | 电子 |
| 600875 | 东方电气 | 38.30 | 9.99 | 11.16 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 119.91 | 10.00 | 10.42 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 337.00 | 6.19 | 10.13 | 通信 |
| 600105 | 永鼎股份 | 33.23 | 10.00 | 8.68 | 通信 |
| 603083 | 剑桥科技 | 111.55 | 10.00 | 8.31 | 通信 |
| 002371 | 北方华创 | 463.98 | 9.41 | 7.57 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 148.18 | 20.00 | 7.39 | 电子 |
| 002797 | 第一创业 | 7.76 | 10.07 | 7.32 | 非银金融 |
| 000988 | 华工科技 | 110.41 | 5.96 | 6.95 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1164.00 | 4.02 | 6.70 | 电子 |
| 603881 | 数据港 | 39.25 | 10.01 | 6.40 | 通信 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.78 | 10.03 | 6.12 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000617 | 中油资本 | 10.39 | -9.89 | -10.63 | 非银金融 |
| 002202 | 金风科技 | 23.84 | 4.15 | -5.70 | 电力设备 |
| 600989 | 宝丰能源 | 28.58 | -7.09 | -5.26 | 基础化工 |
| 600487 | 亨通光电 | 58.56 | -0.24 | -3.65 | 通信 |
| 300342 | 天银机电 | 58.99 | -1.44 | -3.56 | 家用电器 |
| 300456 | 赛微电子 | 52.22 | 1.73 | -2.90 | 电子 |
| 600938 | 中国海油 | 37.37 | -6.01 | -2.37 | 石油石化 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.82 | 1.97 | -2.35 | 电力设备 |
| 600900 | 长江电力 | 26.58 | 0.38 | -2.14 | 公用事业 |
| 002812 | 恩捷股份 | 68.94 | -1.22 | -2.14 | 电力设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 32.03 | 1.52 | -2.12 | 建筑装饰 |
| 688331 | 荣昌生物 | 141.49 | -0.12 | -2.08 | 医药生物 |
| 600488 | 津药药业 | 7.36 | -4.04 | -2.05 | 医药生物 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 18.13 | -6.74 | -2.02 | 医药生物 |
| 601975 | 招商南油 | 5.11 | -2.29 | -2.02 | 交通运输 |
| 605589 | 圣泉集团 | 35.77 | 0.28 | -1.90 | 基础化工 |
| 000890 | 法尔胜 | 15.87 | -9.88 | -1.83 | 环保 |
| 300821 | 东岳硅材 | 14.07 | 5.08 | -1.79 | 基础化工 |
| 601888 | 中国中免 | 69.99 | 2.96 | -1.71 | 商贸零售 |
| 300164 | 通源石油 | 14.00 | -10.94 | -1.67 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



