证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3990.24点,收于半年线之下,涨跌幅-1.26%,A股总成交额为25984.66亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东微半导、威尔高、宜宾纸业等,乖离率分别为14.90%、9.85%、9.39%;贝肯能源、京新药业、南微医学等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月7日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688261 | 东微半导 | 16.33 | 15.83 | 86.23 | 99.08 | 14.90 |
| 301251 | 威尔高 | 20.00 | 5.60 | 46.22 | 50.77 | 9.85 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 9.99 | 9.55 | 17.71 | 19.37 | 9.39 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8.28 | 6.15 | 177.10 | 190.71 | 7.68 |
| 600288 | 大恒科技 | 9.97 | 27.84 | 14.67 | 15.55 | 5.98 |
| 301516 | 中远通 | 20.00 | 33.32 | 17.90 | 18.72 | 4.57 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.22 | 4.36 | 10.63 | 11.09 | 4.36 |
| 601199 | 江南水务 | 4.36 | 3.22 | 5.75 | 5.98 | 4.01 |
| 688176 | 亚虹医药 | 7.11 | 5.64 | 12.61 | 13.10 | 3.92 |
| 920527 | 夜光明 | 25.06 | 16.34 | 16.47 | 17.02 | 3.33 |
| 688622 | *ST禾信 | 4.92 | 1.38 | 103.98 | 107.33 | 3.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.99 | 3.90 | 238.13 | 244.09 | 2.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.18 | 5.76 | 66.09 | 67.72 | 2.47 |
| 003022 | 联泓新科 | 4.19 | 2.75 | 22.60 | 23.15 | 2.44 |
| 601988 | 中国银行 | 2.48 | 0.16 | 5.65 | 5.78 | 2.34 |
| 301068 | 大地海洋 | 8.26 | 4.48 | 30.02 | 30.68 | 2.21 |
| 600770 | 综艺股份 | 2.72 | 4.70 | 6.29 | 6.43 | 2.16 |
| 688338 | 赛科希德 | 2.61 | 1.74 | 28.91 | 29.44 | 1.83 |
| 300019 | 硅宝科技 | 6.55 | 8.42 | 19.70 | 20.00 | 1.50 |
| 603051 | 鹿山新材 | 5.47 | 10.10 | 22.86 | 23.13 | 1.18 |
| 300692 | 中赋科技 | 3.75 | 3.94 | 8.48 | 8.58 | 1.16 |
| 002386 | 天原股份 | 1.82 | 1.86 | 6.09 | 6.16 | 1.15 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2.25 | 5.06 | 8.99 | 9.08 | 1.03 |
| 603895 | 天永智能 | 2.36 | 2.86 | 31.39 | 31.68 | 0.91 |
| 301000 | 肇民科技 | 4.01 | 6.74 | 34.02 | 34.20 | 0.54 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1.11 | 4.61 | 24.50 | 24.63 | 0.51 |
| 920249 | 利尔达 | 2.02 | 16.54 | 11.06 | 11.12 | 0.51 |
| 601398 | 工商银行 | 1.97 | 0.17 | 7.23 | 7.26 | 0.45 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.00 | 1.67 | 24.59 | 24.65 | 0.23 |
| 688029 | 南微医学 | 1.58 | 1.23 | 76.83 | 76.97 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



