行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

9只个股大宗交易超5000万元

证券时报网 07-02 21:25

证券时报·数据宝统计,7月2日共有54只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.86亿股,累计成交额16.12亿元,其中23只个股交易额超千万元。中际旭创交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.50亿元;其次是恩捷股份,大宗交易共1笔,成交额1.71亿元。

7月2日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅

(%)

收盘价

(元)

成交量

(万股)

成交额

(万元)

笔数 成交价

(元)

折溢价

(%)

300308 中际旭创 -6.55 1143.00 30.62 34998.66 1 1143.00 0.00
002812 恩捷股份 -0.64 65.02 259.00 17052.56 1 65.84 1.26
002203 海亮股份 -5.03 20.94 800.00 16520.00 1 20.65 -1.38
605228 神通科技 4.63 14.24 892.37 10931.53 2 12.25 -13.97
300498 温氏股份 0.38 13.18 883.41 9275.77 1 10.50 -20.33
300502 新易盛 -11.56 509.00 16.50 8398.50 2 509.00 0.00
301511 德福科技 -6.07 145.61 50.00 7171.50 1 143.43 -1.50
601916 浙商银行 1.12 2.71 2600.00 6266.00 1 2.41 -11.07
603665 康隆达 1.61 26.57 263.05 6192.26 1 23.54 -11.40
301319 唯特偶 2.67 176.99 35.35 4877.61 10 137.98 -22.04
002492 恒基达鑫 -0.18 5.48 806.00 3981.64 4 4.94 -9.85
601108 财通证券 -3.04 8.93 379.00 3384.47 1 8.93 0.00
603130 云中马 -4.63 39.53 88.30 3298.01 2 37.35 -5.51
300655 晶瑞电材 5.89 21.93 100.00 2171.00 1 21.71 -1.00
301358 湖南裕能 -1.81 75.41 30.30 2147.97 4 70.89 -5.99
688320 禾川科技 -1.20 41.31 50.00 2045.00 1 40.90 -0.99
603105 芯能科技 -0.29 6.95 300.00 1890.00 1 6.30 -9.35
300857 协创数据 -11.39 293.59 6.26 1837.87 3 293.59 0.00
688775 影石创新 -2.03 134.40 12.00 1596.72 1 133.06 -1.00
000636 风华高科 -10.00 66.96 22.70 1520.00 2 66.96 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈