证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指4108.66点,涨跌幅为-0.42%,A股总成交额为23623.15亿元。到目前为止,今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST中迪、ST炼石、海南海药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.15%、-0.95%、-0.68%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000609 | ST中迪 | -4.72 | 4.43 | 8.67 | 8.77 | -1.15 | 8.08 | -7.86 |
| 000697 | ST炼石 | 0.24 | 0.69 | 8.69 | 8.78 | -0.95 | 8.51 | -3.04 |
| 000566 | 海南海药 | -2.86 | 4.40 | 7.15 | 7.20 | -0.68 | 6.79 | -5.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | -1.29 | 0.81 | 94.80 | 95.42 | -0.65 | 92.81 | -2.74 |
| 301183 | 东田微 | -0.88 | 5.00 | 156.41 | 157.41 | -0.64 | 149.53 | -5.01 |
| 603315 | 福鞍股份 | -2.21 | 2.32 | 15.11 | 15.20 | -0.62 | 14.62 | -3.83 |
| 002825 | 纳尔股份 | -5.04 | 5.73 | 11.37 | 11.44 | -0.61 | 10.73 | -6.22 |
| 603800 | 洪田股份 | 0.00 | 1.22 | 49.41 | 49.71 | -0.61 | 48.45 | -2.54 |
| 002650 | ST加加 | -0.78 | 0.26 | 6.46 | 6.49 | -0.54 | 6.37 | -1.89 |
| 300978 | 东箭科技 | -1.28 | 4.48 | 12.61 | 12.68 | -0.54 | 12.34 | -2.70 |
| 301631 | 壹连科技 | -0.63 | 5.97 | 103.67 | 104.22 | -0.53 | 102.87 | -1.29 |
| 300940 | 南极光 | -0.92 | 2.73 | 30.09 | 30.24 | -0.48 | 29.22 | -3.36 |
| 300189 | 神农种业 | -4.50 | 11.84 | 7.18 | 7.21 | -0.42 | 6.58 | -8.74 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.18 | 3.65 | 13.47 | 13.53 | -0.40 | 13.62 | 0.69 |
| 003003 | 天元股份 | -0.46 | 4.13 | 13.29 | 13.35 | -0.39 | 13.07 | -2.07 |
| 603997 | 继峰股份 | -0.80 | 0.39 | 13.92 | 13.97 | -0.37 | 13.66 | -2.23 |
| 600336 | 澳柯玛 | -2.00 | 2.34 | 8.11 | 8.14 | -0.37 | 7.86 | -3.42 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.21 | 1.07 | 9.42 | 9.45 | -0.36 | 9.38 | -0.76 |
| 600018 | 上港集团 | -0.38 | 0.17 | 5.37 | 5.38 | -0.30 | 5.25 | -2.46 |
| 002614 | 奥佳华 | -3.55 | 5.31 | 7.30 | 7.33 | -0.29 | 7.07 | -3.48 |
| 600104 | 上汽集团 | -1.26 | 0.59 | 15.26 | 15.30 | -0.27 | 14.89 | -2.66 |
| 002725 | 跃岭股份 | -4.19 | 12.61 | 17.13 | 17.17 | -0.23 | 15.31 | -10.81 |
| 000695 | 滨海能源 | 0.92 | 5.52 | 13.36 | 13.39 | -0.23 | 13.20 | -1.40 |
| 300839 | 博汇股份 | -0.25 | 0.70 | 12.10 | 12.13 | -0.22 | 11.98 | -1.24 |
| 601728 | 中国电信 | -2.24 | 0.24 | 6.28 | 6.29 | -0.22 | 6.12 | -2.73 |
| 002926 | 华西证券 | -2.04 | 1.22 | 9.35 | 9.37 | -0.21 | 9.12 | -2.67 |
| 000656 | *ST金科 | 0.69 | 0.95 | 1.45 | 1.46 | -0.21 | 1.45 | -0.48 |
| 002486 | 嘉麟杰 | -0.98 | 1.94 | 3.09 | 3.09 | -0.19 | 3.04 | -1.68 |
| 600605 | 汇通能源 | -1.05 | 0.99 | 29.93 | 29.98 | -0.15 | 29.26 | -2.40 |
| 002887 | 绿茵生态 | 0.54 | 1.16 | 9.36 | 9.38 | -0.15 | 9.37 | -0.09 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



