741只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有415只,降幅居前的是闰土股份、海翔药业、飞龙股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1077家、903家、857家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有741家公司公布了截至3月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:41%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨0.03%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.07%),其中,41%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,宏景科技涨幅最高,2月21日以来累计上涨63.01%,涨幅居前的还有东山精密、德福科技等。
20股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有741只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有415只。其中股东户数降幅超一成的有20只。
股东户数降幅最多的是闰土股份,截至3月10日最新股东户数为45343户,较2月28日下降18.57%,筹码集中以来该股累计下跌13.47%,累计换手率为113.31%,其间主力资金净流出1.05亿元。业绩方面,公司公布2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为6.00亿元~7.00亿元,同比变动181.05%~227.89%。
其次是海翔药业,截至3月10日最新股东户数为38217户,较2月28日下降16.66%,筹码集中以来该股累计下跌10.37%,累计换手率为29.63%,其间主力资金净流出1388.09万元。业绩方面,公司公布2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.35亿元~-9000.00万元,同比变动59.12%~72.75%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌3.61%,涨幅居前的有东山精密、博众精工、德明利等,分别上涨39.10%、38.99%、37.55%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有48只、47只、36只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有8股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是奇德新材,净利润同比变动幅度为125.99%。有10股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有兆新股份、中原传媒,增幅为129.67%、30.99%。公布2025年全年业绩预告的共有227只。业绩预告类型来看,预增有48只,预盈有26只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北化股份,预计净利润中值为2.55亿元,同比增幅为1000.87%。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002440 | 闰土股份 | 45343 | -18.57 | -13.47 | 基础化工 |
| 002099 | 海翔药业 | 38217 | -16.66 | -10.37 | 医药生物 |
| 002536 | 飞龙股份 | 68000 | -16.05 | 12.00 | 汽车 |
| 301636 | 泽润新能 | 11552 | -15.72 | -18.27 | 电力设备 |
| 002951 | 金时科技 | 24450 | -14.81 | 6.61 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 89741 | -13.92 | 39.10 | 电子 |
| 002830 | 名雕股份 | 17243 | -13.18 | -4.63 | 建筑装饰 |
| 000839 | 国安股份 | 142892 | -12.97 | 2.79 | 通信 |
| 300763 | 锦浪科技 | 60211 | -12.17 | 20.43 | 电力设备 |
| 002467 | 二六三 | 140423 | -12.13 | -1.05 | 通信 |
| 600674 | 川投能源 | 73064 | -12.02 | 7.76 | 公用事业 |
| 002246 | 北化股份 | 37000 | -11.90 | 15.99 | 基础化工 |
| 002286 | 保龄宝 | 33906 | -11.88 | -3.06 | 农林牧渔 |
| 300398 | 飞凯材料 | 67151 | -11.24 | -11.30 | 电子 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 43589 | -11.20 | -12.52 | 传媒 |
| 688186 | 广大特材 | 18825 | -11.17 | 5.33 | 电力设备 |
| 300854 | 中兰环保 | 6138 | -10.52 | -7.88 | 环保 |
| 301566 | 达利凯普 | 23159 | -10.49 | -16.20 | 电子 |
| 301157 | 华塑科技 | 8161 | -10.33 | 2.16 | 电力设备 |
| 300855 | 图南股份 | 14300 | -10.06 | -16.77 | 有色金属 |
| 300480 | 光力科技 | 27000 | -10.00 | 6.94 | 机械设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 25449 | -9.92 | -4.88 | 有色金属 |
| 301262 | 海看股份 | 20629 | -9.88 | -7.43 | 传媒 |
| 603929 | 亚翔集成 | 19525 | -9.65 | 7.41 | 建筑装饰 |
| 301362 | 民爆光电 | 12148 | -9.57 | 15.12 | 家用电器 |
| 300693 | 盛弘股份 | 36061 | -9.41 | 12.38 | 电力设备 |
| 300975 | 商络电子 | 45876 | -9.41 | 9.73 | 电子 |
| 300991 | 创益通 | 8174 | -9.17 | -11.10 | 电子 |
| 300066 | 三川智慧 | 68696 | -9.05 | -13.20 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 54035 | -8.53 | -17.39 | 汽车 |
| 605389 | 长龄液压 | 7254 | -8.51 | -8.12 | 机械设备 |
| 002526 | 山东矿机 | 110000 | -8.33 | -6.23 | 机械设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 6226 | -8.29 | 0.22 | 基础化工 |
| 002079 | 苏州固锝 | 109354 | -8.10 | -9.27 | 电力设备 |
| 300426 | 华智数媒 | 16953 | -8.01 | 1.06 | 传媒 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 12346 | -7.78 | -3.39 | 建筑装饰 |
| 002946 | 新乳业 | 12850 | -7.55 | -5.98 | 食品饮料 |
| 300291 | 百纳千成 | 36923 | -7.48 | -6.41 | 传媒 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 18978 | -7.40 | -4.81 | 基础化工 |
| 002815 | 崇达技术 | 101010 | -7.20 | 2.08 | 电子 |
| 001228 | 永泰运 | 9255 | -7.14 | -1.46 | 交通运输 |
| 002518 | 科士达 | 39000 | -7.14 | -10.16 | 电力设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 162801 | -7.12 | -10.01 | 汽车 |
| 002428 | 云南锗业 | 124335 | -6.62 | -11.00 | 有色金属 |
| 600575 | 淮河能源 | 53729 | -6.62 | 7.84 | 煤炭 |
| 300686 | 智动力 | 14169 | -6.49 | -3.24 | 电子 |
| 000779 | 甘咨询 | 25216 | -6.47 | -14.50 | 建筑装饰 |
| 605188 | 国光连锁 | 31028 | -6.45 | -4.18 | 商贸零售 |
| 002320 | 海峡股份 | 90000 | -6.25 | -7.09 | 交通运输 |
| 300623 | 捷捷微电 | 80451 | -6.11 | -11.38 | 电子 |
| 300337 | 银邦股份 | 67416 | -6.09 | -15.00 | 有色金属 |
| 600985 | 淮北矿业 | 34054 | -5.96 | 2.96 | 煤炭 |
| 300486 | 东杰智能 | 27760 | -5.81 | 4.79 | 机械设备 |
| 001309 | 德明利 | 59155 | -5.76 | 37.55 | 电子 |
| 603391 | 力聚热能 | 5477 | -5.72 | 4.79 | 机械设备 |
| 301043 | 绿岛风 | 6434 | -5.70 | -1.85 | 机械设备 |
| 002679 | 福建金森 | 20311 | -5.64 | -8.92 | 农林牧渔 |
| 300504 | 天邑股份 | 22062 | -5.58 | 13.65 | 通信 |
| 301611 | 珂玛科技 | 21432 | -5.51 | -14.24 | 电子 |
| 300864 | 南大环境 | 9878 | -5.48 | -6.15 | 环保 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15980 | -5.47 | -6.33 | 传媒 |
| 300755 | 华致酒行 | 17576 | -5.44 | -2.72 | 商贸零售 |
| 300402 | 宝色股份 | 26176 | -5.40 | -13.61 | 机械设备 |
| 600862 | 中航高科 | 85001 | -5.31 | -12.59 | 国防军工 |
| 300749 | 顶固集创 | 13973 | -5.18 | 9.22 | 轻工制造 |
| 000758 | 中色股份 | 148160 | -5.17 | -19.14 | 有色金属 |
| 301221 | 光庭信息 | 13987 | -5.15 | -15.06 | 汽车 |
| 300085 | 银之杰 | 106179 | -5.03 | 5.27 | 计算机 |
| 300195 | 长荣股份 | 24033 | -4.98 | -8.96 | 机械设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10352 | -4.98 | -16.22 | 机械设备 |
| 301399 | 英特科技 | 12550 | -4.95 | 3.16 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 28702 | -4.95 | -12.54 | 电子 |
| 301371 | 敷尔佳 | 15415 | -4.88 | -2.43 | 美容护理 |
| 301551 | 无线传媒 | 28553 | -4.87 | -8.33 | 传媒 |
| 301202 | 朗威股份 | 12705 | -4.82 | -7.58 | 通信 |
| 000922 | 佳电股份 | 31410 | -4.81 | -0.70 | 电力设备 |
| 003027 | 同兴科技 | 14796 | -4.80 | -0.77 | 环保 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9974 | -4.67 | -12.68 | 电子 |
| 300537 | 广信材料 | 27730 | -4.67 | -8.03 | 电子 |
| 001296 | 长江材料 | 19164 | -4.58 | -9.11 | 基础化工 |
| 301206 | 三元生物 | 16044 | -4.55 | -2.77 | 基础化工 |
| 002721 | 金一文化 | 81389 | -4.51 | -7.67 | 纺织服饰 |
| 002769 | 普路通 | 30479 | -4.51 | -3.45 | 交通运输 |
| 600971 | 恒源煤电 | 35181 | -4.47 | 6.58 | 煤炭 |
| 600207 | 安彩高科 | 43000 | -4.44 | -0.53 | 电力设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 39290 | -4.43 | -2.43 | 有色金属 |
| 605018 | 长华集团 | 16437 | -4.42 | -10.73 | 汽车 |
| 002041 | 登海种业 | 73934 | -4.41 | 8.10 | 农林牧渔 |
| 300188 | 国投智能 | 48711 | -4.38 | -2.35 | 计算机 |
| 300047 | 天源迪科 | 83138 | -4.37 | -8.25 | 计算机 |
| 301068 | 大地海洋 | 3871 | -4.35 | 24.06 | 环保 |
| 000632 | 三木集团 | 57095 | -4.28 | -4.41 | 综合 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 28456 | -4.25 | -8.45 | 汽车 |
| 300884 | 狄耐克 | 25238 | -4.23 | -6.76 | 计算机 |
| 605399 | 晨光新材 | 21127 | -4.21 | -1.30 | 基础化工 |
| 300997 | 欢乐家 | 22738 | -4.20 | -5.60 | 食品饮料 |
| 003031 | 中瓷电子 | 28936 | -4.19 | 6.67 | 通信 |
| 002462 | 嘉事堂 | 27000 | -4.17 | -4.21 | 医药生物 |
| 600796 | 钱江生化 | 27790 | -4.16 | -1.71 | 环保 |
| 301591 | 肯特股份 | 8537 | -4.15 | -2.96 | 基础化工 |
| 301161 | 唯万密封 | 11774 | -4.15 | -14.83 | 机械设备 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20752 | -4.14 | -11.01 | 传媒 |
| 300538 | 同益股份 | 18389 | -4.12 | -5.57 | 基础化工 |
| 002627 | 三峡旅游 | 19496 | -4.08 | 6.61 | 社会服务 |
| 301067 | 显盈科技 | 9570 | -4.05 | -4.99 | 电子 |
| 301538 | 骏鼎达 | 7545 | -4.04 | -3.97 | 基础化工 |
| 300327 | 中颖电子 | 48000 | -4.00 | -11.10 | 电子 |
| 300927 | 江天化学 | 18242 | -4.00 | -4.09 | 基础化工 |
| 301380 | 挖金客 | 14919 | -3.95 | -11.04 | 通信 |
| 300777 | 中简科技 | 46783 | -3.93 | -10.55 | 国防军工 |
| 300576 | 容大感光 | 54020 | -3.89 | -8.88 | 电子 |
| 000004 | *ST国华 | 17232 | -3.88 | -15.22 | 计算机 |
| 300918 | 南山智尚 | 28494 | -3.84 | -8.24 | 纺织服饰 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 17487 | -3.83 | -12.33 | 机械设备 |
| 301195 | 北路智控 | 10255 | -3.82 | -5.30 | 计算机 |
| 301196 | 唯科科技 | 14451 | -3.81 | -3.13 | 基础化工 |
| 300860 | 锋尚文化 | 12793 | -3.80 | -3.56 | 社会服务 |
| 001378 | 德冠新材 | 12721 | -3.76 | 1.74 | 基础化工 |
| 301007 | 德迈仕 | 12900 | -3.73 | -10.96 | 汽车 |
| 688138 | 清溢光电 | 11906 | -3.72 | -10.41 | 电子 |
| 600794 | 保税科技 | 76463 | -3.72 | 2.48 | 交通运输 |
| 300585 | 奥联电子 | 15548 | -3.68 | -1.42 | 汽车 |
| 301122 | 采纳股份 | 6928 | -3.64 | -8.04 | 医药生物 |
| 300319 | 麦捷科技 | 43937 | -3.60 | 0.96 | 电子 |
| 300699 | 光威复材 | 75284 | -3.60 | -8.10 | 国防军工 |
| 301558 | 三态股份 | 27544 | -3.49 | -4.49 | 商贸零售 |
| 301379 | 天山电子 | 16925 | -3.47 | -5.16 | 电子 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6685 | -3.47 | 7.74 | 机械设备 |
| 000735 | 罗牛山 | 109800 | -3.43 | -1.91 | 农林牧渔 |
| 301079 | 邵阳液压 | 28521 | -3.39 | -9.65 | 机械设备 |
| 300758 | 七彩化学 | 36121 | -3.34 | -13.14 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 7744 | -3.33 | -4.50 | 医药生物 |
| 300770 | 新媒股份 | 27029 | -3.33 | -8.63 | 传媒 |
| 002975 | 博杰股份 | 23315 | -3.33 | -8.86 | 机械设备 |
| 301413 | 安培龙 | 22864 | -3.32 | -15.22 | 机械设备 |
| 002125 | 湘潭电化 | 51983 | -3.32 | 0.07 | 电力设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 35397 | -3.31 | -5.08 | 电子 |
| 301337 | 亚华电子 | 11164 | -3.31 | -2.55 | 计算机 |
| 688678 | 福立旺 | 13238 | -3.30 | 3.34 | 电子 |
| 300987 | 川网传媒 | 17258 | -3.30 | -7.97 | 传媒 |
| 300410 | 正业科技 | 34463 | -3.30 | -2.54 | 电力设备 |
| 002777 | 久远银海 | 59374 | -3.23 | -8.42 | 计算机 |
| 002285 | 世联行 | 53224 | -3.23 | 8.01 | 房地产 |
| 300266 | 兴源环境 | 30000 | -3.23 | 0.37 | 环保 |
| 603131 | 上海沪工 | 58520 | -3.21 | -10.77 | 机械设备 |
| 300647 | 超频三 | 32291 | -3.21 | -5.64 | 电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 31014 | -3.20 | -6.70 | 纺织服饰 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11178 | -3.19 | -6.29 | 轻工制造 |
| 002633 | 申科股份 | 10202 | -3.17 | -0.72 | 机械设备 |
| 000736 | *ST中地 | 26599 | -3.16 | -1.85 | 房地产 |
| 300530 | 领湃科技 | 16077 | -3.14 | 0.63 | 基础化工 |
| 601137 | 博威合金 | 57644 | -3.13 | -7.76 | 有色金属 |
| 002767 | 先锋电子 | 14837 | -3.12 | -5.05 | 机械设备 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6504 | -3.06 | -4.07 | 建筑装饰 |
| 603327 | 福蓉科技 | 48941 | -3.05 | -6.45 | 电子 |
| 601686 | 友发集团 | 32000 | -3.03 | -2.83 | 钢铁 |
| 301022 | 海泰科 | 14045 | -3.02 | -1.02 | 汽车 |
| 603995 | 甬金股份 | 18364 | -3.01 | -9.26 | 钢铁 |
| 301230 | 泓博医药 | 20567 | -2.98 | -10.54 | 医药生物 |
| 301587 | 中瑞股份 | 11444 | -2.96 | -0.28 | 电力设备 |
| 300478 | 杭州高新 | 9828 | -2.95 | 0.68 | 基础化工 |
| 600416 | 湘电股份 | 65775 | -2.94 | -6.11 | 电力设备 |
| 301036 | 双乐股份 | 13179 | -2.87 | -8.65 | 基础化工 |
| 000895 | 双汇发展 | 139910 | -2.87 | 8.45 | 食品饮料 |
| 001331 | 胜通能源 | 19204 | -2.86 | -0.91 | 公用事业 |
| 300893 | 松原安全 | 10101 | -2.86 | -11.23 | 汽车 |
| 002775 | 文科股份 | 27040 | -2.85 | -1.12 | 建筑装饰 |
| 600076 | 康欣新材 | 45519 | -2.83 | -10.53 | 轻工制造 |
| 000655 | 金岭矿业 | 35457 | -2.81 | -11.85 | 钢铁 |
| 002566 | 益盛药业 | 20578 | -2.81 | -0.59 | 医药生物 |
| 002391 | 长青股份 | 24422 | -2.79 | -0.60 | 基础化工 |
| 300847 | 中船汉光 | 24999 | -2.79 | -9.37 | 计算机 |
| 300237 | ST美晨 | 36827 | -2.79 | -6.84 | 汽车 |
| 000762 | 西藏矿业 | 101953 | -2.75 | -7.25 | 有色金属 |
| 002117 | 东港股份 | 34634 | -2.75 | -5.25 | 轻工制造 |
| 000635 | 英力特 | 23619 | -2.73 | -7.23 | 基础化工 |
| 003002 | 壶化股份 | 12185 | -2.71 | -5.50 | 基础化工 |
| 000738 | 航发控制 | 101350 | -2.64 | -15.29 | 国防军工 |
| 300640 | 德艺文创 | 19729 | -2.62 | -3.70 | 轻工制造 |
| 002941 | 新疆交建 | 77140 | -2.59 | -3.13 | 建筑装饰 |
| 300173 | ST福能 | 43140 | -2.58 | -3.89 | 电力设备 |
| 002360 | 同德化工 | 18365 | -2.55 | 13.33 | 基础化工 |
| 002691 | 冀凯股份 | 21113 | -2.54 | -9.42 | 机械设备 |
| 300786 | 国林科技 | 19813 | -2.54 | -4.54 | 环保 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 65856 | -2.54 | -4.01 | 医药生物 |
| 002891 | 中宠股份 | 35140 | -2.49 | -12.76 | 农林牧渔 |
| 301515 | 港通医疗 | 8303 | -2.48 | -9.93 | 医药生物 |
| 002915 | 中欣氟材 | 58786 | -2.47 | -4.91 | 基础化工 |
| 002277 | 友阿股份 | 54665 | -2.46 | -8.41 | 商贸零售 |
| 300248 | 新开普 | 39745 | -2.45 | -8.84 | 计算机 |
| 001368 | 通达创智 | 9924 | -2.45 | -4.05 | 轻工制造 |
| 300787 | 海能实业 | 17595 | -2.44 | -4.97 | 电子 |
| 001287 | 中电港 | 77624 | -2.39 | -5.72 | 电子 |
| 000564 | 供销大集 | 322700 | -2.39 | -3.90 | 商贸零售 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 9370 | -2.39 | -2.63 | 汽车 |
| 003005 | 竞业达 | 29618 | -2.38 | -6.17 | 计算机 |
| 002912 | 中新赛克 | 20901 | -2.37 | -11.78 | 计算机 |
| 001324 | 长青科技 | 13891 | -2.35 | 0.83 | 机械设备 |
| 603517 | ST绝味 | 42000 | -2.33 | -4.95 | 食品饮料 |
| 003000 | 劲仔食品 | 28948 | -2.32 | -5.13 | 食品饮料 |
| 601086 | 国芳集团 | 44920 | -2.32 | -5.35 | 商贸零售 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 228000 | -2.31 | -14.96 | 有色金属 |
| 600326 | 西藏天路 | 181376 | -2.30 | -7.62 | 建筑材料 |
| 300809 | 华辰装备 | 26561 | -2.26 | -8.71 | 机械设备 |
| 002140 | 东华科技 | 30400 | -2.25 | 14.72 | 建筑装饰 |
| 300730 | 科创信息 | 29024 | -2.24 | -6.57 | 计算机 |
| 002547 | 春兴精工 | 129999 | -2.24 | -6.56 | 汽车 |
| 002719 | 麦趣尔 | 17072 | -2.23 | -2.06 | 食品饮料 |
| 601001 | 晋控煤业 | 44000 | -2.22 | 2.83 | 煤炭 |
| 001221 | 悍高集团 | 10725 | -2.21 | -7.36 | 轻工制造 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7594 | -2.19 | -3.66 | 基础化工 |
| 300810 | 中科海讯 | 18896 | -2.18 | -12.21 | 国防军工 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 9000 | -2.17 | 9.09 | 基础化工 |
| 002527 | 新时达 | 60145 | -2.17 | -8.22 | 机械设备 |
| 301153 | 中科江南 | 22484 | -2.15 | -6.02 | 计算机 |
| 001277 | 速达股份 | 9783 | -2.14 | -5.22 | 机械设备 |
| 300959 | 线上线下 | 16970 | -2.11 | -4.14 | 通信 |
| 300110 | 华仁药业 | 38400 | -2.04 | 0.30 | 医药生物 |
| 000919 | 金陵药业 | 33430 | -2.04 | -1.72 | 医药生物 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 16688 | -2.01 | -6.94 | 基础化工 |
| 300732 | 设研院 | 26849 | -2.01 | -3.31 | 建筑装饰 |
| 002437 | 誉衡药业 | 98500 | -1.99 | -3.74 | 医药生物 |
| 002363 | 隆基机械 | 36108 | -1.98 | -3.20 | 汽车 |
| 300941 | 创识科技 | 20844 | -1.98 | -6.54 | 计算机 |
| 300253 | 卫宁健康 | 123605 | -1.96 | -14.31 | 计算机 |
| 300995 | 奇德新材 | 9804 | -1.96 | -7.65 | 基础化工 |
| 002206 | 海利得 | 30300 | -1.94 | -6.80 | 基础化工 |
| 002152 | 广电运通 | 88096 | -1.89 | -4.36 | 计算机 |
| 300980 | 祥源新材 | 9256 | -1.88 | 1.45 | 基础化工 |
| 000952 | 广济药业 | 29663 | -1.88 | -5.22 | 医药生物 |
| 002791 | 坚朗五金 | 33315 | -1.87 | -9.75 | 建筑材料 |
| 301056 | 森赫股份 | 8591 | -1.86 | -2.30 | 机械设备 |
| 300293 | 蓝英装备 | 47426 | -1.85 | -9.43 | 机械设备 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10600 | -1.85 | 2.92 | 纺织服饰 |
| 300611 | 美力科技 | 22848 | -1.84 | 6.24 | 汽车 |
| 300230 | 永利股份 | 23836 | -1.83 | -3.84 | 基础化工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 73721 | -1.82 | -10.02 | 基础化工 |
| 002753 | 永东股份 | 17894 | -1.81 | 1.51 | 基础化工 |
| 688687 | 凯因科技 | 14477 | -1.80 | -5.12 | 医药生物 |
| 002061 | 浙江交科 | 43728 | -1.80 | 0.48 | 建筑装饰 |
| 000545 | 金浦钛业 | 90137 | -1.79 | 15.91 | 基础化工 |
| 000686 | 东北证券 | 87351 | -1.76 | -4.78 | 非银金融 |
| 002883 | 中设股份 | 15008 | -1.76 | -4.57 | 建筑装饰 |
| 000786 | 北新建材 | 56000 | -1.75 | -6.47 | 建筑材料 |
| 600178 | 东安动力 | 56000 | -1.75 | -5.70 | 汽车 |
| 300333 | 兆日科技 | 43236 | -1.75 | -5.87 | 计算机 |
| 002853 | 皮阿诺 | 10201 | -1.74 | -10.73 | 轻工制造 |
| 002580 | 圣阳股份 | 53565 | -1.74 | 0.07 | 电力设备 |
| 300403 | 汉宇集团 | 48597 | -1.73 | -10.13 | 家用电器 |
| 002098 | 浔兴股份 | 20580 | -1.73 | -4.17 | 纺织服饰 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 23308 | -1.73 | -12.72 | 有色金属 |
| 603398 | *ST沐邦 | 15236 | -1.72 | 1.25 | 电力设备 |
| 000848 | 承德露露 | 53539 | -1.71 | -2.02 | 食品饮料 |
| 300527 | ST应急 | 46339 | -1.71 | -3.01 | 国防军工 |
| 000927 | 中国铁物 | 62997 | -1.71 | 6.08 | 机械设备 |
| 000685 | 中山公用 | 41820 | -1.70 | -5.04 | 环保 |
| 001231 | 农心科技 | 12589 | -1.68 | -2.46 | 基础化工 |
| 601609 | 金田股份 | 132411 | -1.66 | -14.61 | 有色金属 |
| 002846 | 英联股份 | 40796 | -1.66 | -2.29 | 轻工制造 |
| 002939 | 长城证券 | 110822 | -1.65 | -5.85 | 非银金融 |
| 001218 | 丽臣实业 | 12388 | -1.64 | 1.11 | 基础化工 |
| 603839 | 安正时尚 | 16285 | -1.64 | -4.76 | 纺织服饰 |
| 003037 | 三和管桩 | 31641 | -1.63 | -5.65 | 建筑材料 |
| 301633 | 港迪技术 | 8415 | -1.62 | -4.12 | 机械设备 |
| 603937 | 丽岛新材 | 12119 | -1.62 | -1.19 | 有色金属 |
| 002263 | 大东南 | 96074 | -1.62 | 1.10 | 基础化工 |
| 300953 | 震裕科技 | 20850 | -1.62 | 2.83 | 电力设备 |
| 300883 | 龙利得 | 16862 | -1.61 | -0.56 | 轻工制造 |
| 002987 | 京北方 | 80886 | -1.60 | -5.11 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 18541 | -1.60 | -1.99 | 建筑装饰 |
| 301297 | 富乐德 | 32421 | -1.60 | -10.74 | 电子 |
| 300359 | 全通教育 | 32316 | -1.60 | -8.19 | 社会服务 |
| 002956 | 西麦食品 | 9117 | -1.59 | -4.07 | 食品饮料 |
| 300602 | 飞荣达 | 51400 | -1.58 | -9.36 | 电子 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4129 | -1.57 | 6.46 | 机械设备 |
| 002759 | 天际股份 | 151332 | -1.56 | 0.32 | 电力设备 |
| 002971 | 和远气体 | 14085 | -1.55 | -9.38 | 基础化工 |
| 601699 | 潞安环能 | 64000 | -1.54 | -1.48 | 煤炭 |
| 002272 | 川润股份 | 116760 | -1.53 | -1.80 | 机械设备 |
| 000062 | 深圳华强 | 102131 | -1.52 | 5.89 | 电子 |
| 301097 | 天益医疗 | 4483 | -1.52 | 5.93 | 医药生物 |
| 601956 | 东贝集团 | 33009 | -1.51 | -6.74 | 家用电器 |
| 300122 | 智飞生物 | 123603 | -1.48 | -5.15 | 医药生物 |
| 300485 | 赛升药业 | 32539 | -1.48 | -3.35 | 医药生物 |
| 002585 | 双星新材 | 56944 | -1.47 | -2.07 | 基础化工 |
| 300856 | 科思股份 | 22070 | -1.47 | -5.29 | 美容护理 |
| 300660 | 江苏雷利 | 50470 | -1.47 | -10.78 | 电力设备 |
| 002060 | 广东建工 | 69074 | -1.46 | 2.28 | 公用事业 |
| 300168 | 万达信息 | 55456 | -1.45 | -10.46 | 计算机 |
| 300288 | 朗玛信息 | 36296 | -1.44 | -6.48 | 计算机 |
| 300575 | 中旗股份 | 17135 | -1.44 | -3.57 | 基础化工 |
| 002419 | 天虹股份 | 34533 | -1.44 | 1.05 | 商贸零售 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27800 | -1.42 | -6.99 | 基础化工 |
| 301049 | 超越科技 | 6538 | -1.40 | -4.88 | 环保 |
| 301009 | 可靠股份 | 16003 | -1.40 | -8.23 | 美容护理 |
| 600448 | 华纺股份 | 35695 | -1.40 | 1.17 | 纺织服饰 |
| 002677 | 浙江美大 | 47936 | -1.38 | -10.98 | 家用电器 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19640 | -1.37 | -5.59 | 计算机 |
| 000027 | 深圳能源 | 112262 | -1.36 | 0.85 | 公用事业 |
| 300894 | 火星人 | 20267 | -1.34 | -3.09 | 家用电器 |
| 300923 | 研奥股份 | 8079 | -1.34 | -1.30 | 机械设备 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17820 | -1.33 | -5.09 | 机械设备 |
| 301258 | 富士莱 | 9302 | -1.32 | -1.39 | 医药生物 |
| 603886 | 元祖股份 | 18845 | -1.31 | -4.77 | 食品饮料 |
| 002256 | 兆新股份 | 100702 | -1.31 | 1.31 | 公用事业 |
| 002239 | 奥特佳 | 121500 | -1.30 | -3.33 | 汽车 |
| 300690 | 双一科技 | 26259 | -1.29 | 19.34 | 电力设备 |
| 001318 | 阳光乳业 | 22767 | -1.29 | -4.13 | 食品饮料 |
| 000868 | 安凯客车 | 45971 | -1.29 | -5.30 | 汽车 |
| 301092 | 争光股份 | 11032 | -1.29 | -6.97 | 基础化工 |
| 002148 | 北纬科技 | 78300 | -1.26 | -7.96 | 通信 |
| 603383 | 顶点软件 | 28386 | -1.26 | -10.05 | 计算机 |
| 300289 | 利德曼 | 28844 | -1.25 | -2.55 | 医药生物 |
| 000021 | 深科技 | 225861 | -1.24 | -3.78 | 电子 |
| 002900 | 哈三联 | 35000 | -1.22 | -1.80 | 医药生物 |
| 002219 | 新里程 | 91903 | -1.21 | -4.28 | 医药生物 |
| 300180 | 华峰超纤 | 82000 | -1.20 | 0.72 | 基础化工 |
| 002302 | 西部建设 | 64010 | -1.20 | -1.24 | 建筑材料 |
| 300595 | 欧普康视 | 61832 | -1.19 | -0.19 | 医药生物 |
| 000926 | 福星股份 | 41500 | -1.19 | -0.87 | 房地产 |
| 001380 | 华纬科技 | 20400 | -1.13 | -5.85 | 汽车 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17585 | -1.12 | -4.42 | 建筑材料 |
| 000885 | 城发环境 | 22982 | -1.10 | 0.64 | 环保 |
| 688584 | 上海合晶 | 15773 | -1.10 | -15.04 | 电子 |
