证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3829.39点,收于年线之下,涨跌幅为0.40%,A股总成交额为13570.35亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有矩子科技、丸美生物、ST宏达等,乖离率分别为9.18%、8.23%、7.51%;吉林高速、滨海能源、张家港行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300802 | 矩子科技 | 18.01 | 7.51 | 20.46 | 22.34 | 9.18 |
| 603983 | 丸美生物 | 8.40 | 2.79 | 31.83 | 34.45 | 8.23 |
| 002211 | ST宏达 | 9.88 | 0.17 | 3.52 | 3.78 | 7.51 |
| 600962 | 国投中鲁 | 9.99 | 3.04 | 21.97 | 23.57 | 7.30 |
| 300684 | 中石科技 | 10.78 | 7.54 | 48.15 | 51.40 | 6.75 |
| 001317 | 三羊马 | 10.00 | 6.15 | 49.01 | 51.81 | 5.71 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.05 | 9.36 | 10.05 | 10.51 | 4.61 |
| 001230 | 劲旅环境 | 7.72 | 7.89 | 17.08 | 17.85 | 4.54 |
| 000011 | 深物业A | 10.05 | 5.13 | 8.70 | 9.09 | 4.52 |
| 003030 | 祖名股份 | 6.13 | 2.63 | 20.89 | 21.81 | 4.40 |
| 002479 | 富春环保 | 4.68 | 1.76 | 5.15 | 5.37 | 4.27 |
| 603669 | 灵康药业 | 7.65 | 7.48 | 5.16 | 5.35 | 3.67 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.91 | 1.51 | 2.57 | 2.66 | 3.52 |
| 301529 | 福赛科技 | 5.12 | 2.22 | 76.52 | 79.21 | 3.52 |
| 002158 | 汉钟精机 | 5.79 | 1.57 | 25.44 | 26.30 | 3.38 |
| 301376 | 致欧科技 | 3.77 | 0.64 | 18.12 | 18.70 | 3.23 |
| 301295 | 美硕科技 | 3.59 | 5.95 | 34.13 | 35.22 | 3.20 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 4.17 | 5.48 | 13.31 | 13.73 | 3.16 |
| 300221 | 银禧科技 | 6.05 | 3.17 | 10.74 | 11.05 | 2.86 |
| 300795 | 米奥会展 | 19.96 | 21.53 | 12.93 | 13.28 | 2.75 |
| 300478 | 杭州高新 | 3.57 | 1.69 | 27.68 | 28.43 | 2.71 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.77 | 0.46 | 187.39 | 192.38 | 2.66 |
| 001337 | 四川黄金 | 3.27 | 3.14 | 37.32 | 38.26 | 2.53 |
| 600500 | 中化国际 | 3.18 | 1.51 | 4.74 | 4.86 | 2.49 |
| 002283 | 天润工业 | 3.30 | 1.96 | 7.96 | 8.15 | 2.45 |
| 301108 | 洁雅股份 | 9.84 | 4.46 | 29.88 | 30.59 | 2.38 |
| 300966 | 共同药业 | 2.67 | 2.97 | 22.90 | 23.43 | 2.30 |
| 001314 | 亿道信息 | 4.39 | 3.55 | 49.08 | 50.12 | 2.11 |
| 920394 | 民士达 | 3.10 | 0.36 | 47.24 | 48.23 | 2.09 |
| 688181 | 八亿时空 | 2.98 | 2.50 | 36.93 | 37.69 | 2.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



