证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3648.30点,收于年线之下,涨跌幅为-1.33%,A股总成交额为14729.07亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天邑股份、青岛食品、桂发祥等,乖离率分别为11.50%、9.69%、3.53%;张家港行、日发精机、国药股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300504 | 天邑股份 | 20.01 | 11.95 | 15.87 | 17.69 | 11.50 |
| 001219 | 青岛食品 | 9.99 | 7.77 | 13.66 | 14.98 | 9.69 |
| 002820 | 桂发祥 | 10.01 | 17.86 | 10.83 | 11.21 | 3.53 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 4.31 | 14.43 | 13.57 | 14.04 | 3.43 |
| 002929 | 润建股份 | 4.36 | 12.84 | 52.47 | 54.04 | 2.99 |
| 301023 | 奕帆传动 | 2.79 | 22.12 | 32.49 | 33.21 | 2.21 |
| 002795 | 永和智控 | 5.36 | 12.90 | 7.11 | 7.27 | 2.19 |
| 605080 | 浙江自然 | 3.10 | 2.47 | 23.15 | 23.63 | 2.08 |
| 003026 | 中晶科技 | 4.98 | 13.17 | 27.30 | 27.83 | 1.95 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.00 | 15.54 | 13.08 | 13.31 | 1.77 |
| 301029 | 怡合达 | 1.82 | 5.82 | 26.41 | 26.81 | 1.53 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.90 | 4.02 | 10.50 | 10.65 | 1.40 |
| 600261 | 阳光照明 | 2.72 | 5.74 | 3.35 | 3.40 | 1.36 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 10.94 | 10.33 | 27.74 | 28.00 | 0.94 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.26 | 1.41 | 5.59 | 5.63 | 0.64 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.08 | 0.24 | 9.76 | 9.82 | 0.61 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.95 | 0.73 | 17.71 | 17.80 | 0.51 |
| 600511 | 国药股份 | 0.36 | 0.93 | 27.70 | 27.80 | 0.35 |
| 002520 | 日发精机 | 2.66 | 11.14 | 6.16 | 6.17 | 0.17 |
| 002839 | 张家港行 | 0.23 | 1.42 | 4.37 | 4.38 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



