泰嘉股份5月7日大宗交易平台共发生41笔成交,合计成交量445.20万股,成交金额1.11亿元。成交价格均为25.01元,相对今日收盘价折价10.33%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在24笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6382.54万元,净买入6382.54万元。
证券时报·数据宝统计显示,泰嘉股份今日收盘价为27.89元,上涨0.36%,日换手率为10.86%,成交额为7.59亿元,全天主力资金净流出2205.91万元,近5日该股累计上涨4.38%,近5日资金合计净流出8118.42万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.86亿元,近5日减少456.10万元,降幅为1.57%。
据天眼查APP显示,湖南泰嘉新材料科技股份有限公司成立于2003年10月23日,注册资本25173.7562万人民币。
5月7日泰嘉股份大宗交易一览
| 成交量
(万股) |
成交金额
(万元) |
成交价格
(元) |
相对当日
收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 525.21 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 20.00 | 500.20 | 25.01 | -10.33 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 20.00 | 500.20 | 25.01 | -10.33 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 20.00 | 500.20 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 20.00 | 500.20 | 25.01 | -10.33 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 20.00 | 500.20 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 14.00 | 350.14 | 25.01 | -10.33 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 12.00 | 300.12 | 25.01 | -10.33 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 12.00 | 300.12 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 12.00 | 300.12 | 25.01 | -10.33 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 12.00 | 300.12 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 12.00 | 300.12 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 12.00 | 300.12 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 12.00 | 300.12 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 10.00 | 250.10 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 10.00 | 250.10 | 25.01 | -10.33 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 10.00 | 250.10 | 25.01 | -10.33 | 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 9.00 | 225.09 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 9.00 | 225.09 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 9.00 | 225.09 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.10 | 202.58 | 25.01 | -10.33 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 8.00 | 200.08 | 25.01 | -10.33 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



