智通财经APP获悉,12月8日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约101.66亿元。
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 京基智农 | 000048 | 股权激励限售流通 | 366.5万 |
| 盈方微 | 000670 | 股权激励限售流通 | 979.8万 |
| 星湖科技 | 600866 | 增发A股法人配售上市 | 4.06亿 |
| 泰和新材 | 002254 | 股权激励限售流通 | 557.4万 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 增发A股原股东配售上市 | 1.43亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 股权激励限售流通 | 80.58万 |
| 棒杰股份 | 002634 | 股权激励限售流通 | 10万 |
| 盐津铺子 | 002847 | 股权激励限售流通 | 42万 |
| 华康股份 | 605077 | 股权激励限售流通 | 184.5万 |
| 京泉华 | 002885 | 股权激励限售流通 | 78.82万 |
| 宇环数控 | 002903 | 股权激励限售流通 | 109.2万 |
| 恒铭达 | 002947 | 股权激励限售流通 | 25.55万 |
| 奥普家居 | 603551 | 股权激励限售流通 | 8万 |
| 井松智能 | 688251 | 2341.26万 | |
| 晶品特装 | 688084 | 3880.98万 | |
| 艾森股份 | 688720 | 110.17万 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



