证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3814.91点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为17316.63亿元。到目前为止,今日有370只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科蓝讯、宏力达、鸿富瀚等,乖离率分别为13.83%、13.50%、13.41%;禾盛新材、中信海直、确成股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月22日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688332 | 中科蓝讯 | 18.82 | 19.57 | 121.63 | 138.45 | 13.83 |
| 688330 | 宏力达 | 20.00 | 9.54 | 35.89 | 40.74 | 13.50 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 20.01 | 11.40 | 69.92 | 79.30 | 13.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 16.88 | 7.63 | 180.72 | 202.20 | 11.89 |
| 300493 | 润欣科技 | 14.85 | 18.30 | 22.28 | 24.59 | 10.35 |
| 301117 | 佳缘科技 | 13.58 | 20.41 | 34.77 | 37.80 | 8.73 |
| 301338 | 凯格精机 | 11.23 | 10.17 | 67.34 | 73.19 | 8.69 |
| 688607 | 康众医疗 | 10.66 | 5.78 | 29.51 | 31.88 | 8.04 |
| 300400 | 劲拓股份 | 12.08 | 15.40 | 25.22 | 27.19 | 7.80 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 9.94 | 9.32 | 5.44 | 5.86 | 7.64 |
| 837212 | 智新电子 | 11.73 | 22.24 | 17.24 | 18.48 | 7.18 |
| 600857 | 宁波中百 | 10.00 | 4.91 | 13.78 | 14.74 | 7.00 |
| 002849 | 威星智能 | 9.97 | 23.74 | 15.47 | 16.54 | 6.92 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10.02 | 6.01 | 18.72 | 19.99 | 6.77 |
| 300486 | 东杰智能 | 11.26 | 10.34 | 22.38 | 23.81 | 6.38 |
| 688041 | 海光信息 | 10.90 | 2.66 | 246.03 | 261.68 | 6.36 |
| 000069 | 华侨城A | 10.00 | 4.47 | 2.59 | 2.75 | 6.26 |
| 002837 | 英维克 | 9.99 | 7.05 | 77.07 | 81.88 | 6.24 |
| 605100 | 华丰股份 | 10.02 | 4.71 | 25.57 | 27.13 | 6.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.00 | 6.96 | 110.85 | 117.51 | 6.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



