截至上午收盘,上证指数报收3959.64点,上涨0.08%;深证成指收于14029.83点,下跌0.14%;创业板指下跌0.32%;科创50指数下跌0.72%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3196只,占比57.63%,下跌个股有2196只,平盘个股154只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有61只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、基础化工、农林牧渔行业,上榜个股分别有9只、8只、5只。
涨停股中,连续涨停天数看,深中华A已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,天娱数科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13320.04万股,其次是海鸥住工、我爱我家等,涨停板封单分别有12327.18万股、12266.66万股。以封单金额计算,三六零、天娱数科、海鸥住工等涨停板封单资金最多,分别有11.66亿元、10.46亿元、7.15亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | 9.59 | 2.58 | 12162.21 | 116635.59 | 计算机 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.85 | 5.23 | 13320.04 | 104562.35 | 传媒 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5.80 | 0.78 | 12327.18 | 71497.64 | 轻工制造 |
| 600378 | 昊华科技 | 53.31 | 5.05 | 1187.53 | 63307.37 | 基础化工 |
| 000062 | 深圳华强 | 24.85 | 5.22 | 1760.46 | 43747.43 | 电子 |
| 002165 | 红宝丽 | 8.37 | 15.84 | 5137.40 | 43000.00 | 基础化工 |
| 002971 | 和远气体 | 47.08 | 10.43 | 853.55 | 40185.18 | 基础化工 |
| 002212 | 天融信 | 6.93 | 8.59 | 5751.35 | 39856.85 | 计算机 |
| 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 10.26 | 1069.21 | 39229.35 | 通信 |
| 000712 | 锦龙股份 | 11.80 | 1.44 | 3214.59 | 37932.19 | 非银金融 |
| 002886 | 沃特股份 | 26.40 | 1.78 | 1392.38 | 36758.83 | 基础化工 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.29 | 14.36 | 2949.89 | 36254.15 | 计算机 |
| 002915 | 中欣氟材 | 18.87 | 8.63 | 1867.37 | 35237.29 | 基础化工 |
| 002279 | 久其软件 | 7.05 | 5.42 | 4917.48 | 34668.26 | 计算机 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.64 | 10.34 | 12266.66 | 32383.99 | 房地产 |
| 600371 | 万向德农 | 11.54 | 1.44 | 2796.98 | 32277.12 | 农林牧渔 |
| 002349 | 精华制药 | 7.89 | 4.38 | 3746.69 | 29561.38 | 医药生物 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.05 | 0.75 | 5190.23 | 26210.64 | 农林牧渔 |
| 601700 | 风范股份 | 8.38 | 17.23 | 2869.35 | 24045.15 | 电力设备 |
| 603171 | 税友股份 | 44.34 | 3.40 | 514.37 | 22807.17 | 计算机 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.45 | 4.45 | 593.01 | 22208.17 | 计算机 |
| 601222 | 林洋能源 | 6.09 | 4.56 | 3620.27 | 22047.46 | 电力设备 |
| 002902 | 铭普光磁 | 28.13 | 13.37 | 774.24 | 21779.37 | 通信 |
| 000011 | 深物业A | 9.15 | 1.81 | 2178.32 | 19931.67 | 房地产 |
| 603007 | 顺景科技 | 5.37 | 8.16 | 3664.75 | 19679.71 | 汽车 |
| 600654 | 中安科 | 3.63 | 4.87 | 4967.48 | 18031.95 | 计算机 |
| 603011 | 合锻智能 | 27.65 | 15.57 | 604.89 | 16725.21 | 机械设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.36 | 6.91 | 1556.86 | 16129.07 | 电力设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 38.04 | 6.42 | 421.15 | 16020.63 | 计算机 |
| 605006 | 山东玻纤 | 15.54 | 5.77 | 1009.79 | 15692.11 | 建筑材料 |
| 000716 | 黑芝麻 | 5.67 | 8.19 | 2621.45 | 14863.62 | 食品饮料 |
| 603683 | 晶华新材 | 17.56 | 8.32 | 818.00 | 14364.08 | 基础化工 |
| 001376 | 百通能源 | 11.58 | 9.25 | 1163.71 | 13475.76 | 公用事业 |
| 600691 | 潞化科技 | 2.94 | 3.09 | 4170.95 | 12262.59 | 基础化工 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 11.33 | 10.66 | 1046.69 | 11859.00 | 轻工制造 |
| 600479 | 千金药业 | 13.33 | 14.69 | 885.48 | 11803.48 | 医药生物 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.33 | 6.68 | 2707.35 | 11722.81 | 有色金属 |
| 601003 | 柳钢股份 | 4.05 | 1.26 | 2881.72 | 11670.96 | 钢铁 |
| 603269 | 海鸥股份 | 22.18 | 3.44 | 525.93 | 11665.03 | 机械设备 |
| 001288 | 运机集团 | 28.46 | 10.54 | 406.47 | 11568.08 | 机械设备 |
| 603608 | 天创时尚 | 19.70 | 5.58 | 552.66 | 10887.40 | 纺织服饰 |
| 601086 | 国芳集团 | 8.34 | 2.50 | 1283.43 | 10703.82 | 商贸零售 |
| 603045 | 福达合金 | 62.18 | 4.13 | 168.60 | 10483.54 | 有色金属 |
| 002679 | 福建金森 | 10.67 | 5.24 | 977.76 | 10432.72 | 农林牧渔 |
| 002742 | 冀衡医药 | 6.24 | 20.40 | 1619.01 | 10102.62 | 医药生物 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.85 | 6.17 | 1260.64 | 9896.02 | 纺织服饰 |
| 605188 | 国光连锁 | 13.37 | 2.13 | 721.80 | 9650.47 | 商贸零售 |
| 002952 | 亚世光电 | 21.79 | 3.74 | 432.86 | 9431.96 | 电子 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.57 | 5.57 | 1645.62 | 9166.10 | 石油石化 |
| 603559 | 中通国脉 | 9.58 | 6.12 | 892.15 | 8546.80 | 通信 |
| 000017 | 深中华A | 11.45 | 17.35 | 736.31 | 8430.75 | 纺织服饰 |
| 600929 | 雪天盐业 | 6.04 | 1.66 | 1324.87 | 8002.21 | 基础化工 |
| 603082 | 北自科技 | 44.61 | 15.96 | 173.80 | 7753.16 | 机械设备 |
| 002855 | 捷荣技术 | 14.64 | 1.42 | 519.47 | 7605.04 | 电子 |
| 003005 | 竞业达 | 15.03 | 4.42 | 505.86 | 7603.03 | 计算机 |
| 002107 | 沃华医药 | 7.23 | 4.14 | 1048.46 | 7580.35 | 医药生物 |
| 600162 | 香江控股 | 5.36 | 4.19 | 1399.38 | 7500.67 | 房地产 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.12 | 7.93 | 731.89 | 7406.73 | 农林牧渔 |
| 603029 | 天鹅股份 | 18.28 | 8.02 | 376.83 | 6888.40 | 机械设备 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.21 | 19.90 | 812.81 | 6673.17 | 农林牧渔 |
| 600551 | 时代出版 | 7.50 | 2.45 | 820.02 | 6150.12 | 传媒 |
| 002949 | 华阳国际 | 14.08 | 16.03 | 304.91 | 4293.13 | 建筑装饰 |
| 603016 | 新宏泰 | 31.69 | 2.44 | 123.84 | 3924.49 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



