根据调研日期截止日统计,近10日(4月29日至5月15日),海外机构对225家上市公司进行调研,其中,百济神州最受关注,被71家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有625家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达574家,占比最多;基金公司调研513家,位列其后;海外机构共对225家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,百济神州参与调研的海外机构达到71家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有69家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.14%。其中,股价上涨的有迅捷兴、日联科技等,表现最好的是迅捷兴,累计涨幅为89.84%。股价下跌的有82只,跌幅最大的是*ST闻泰,累计跌幅为32.88%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 65.21 | 89.84 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 1 | 133.70 | 59.64 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 206.50 | 58.66 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 27 | 158.80 | 51.79 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 131.73 | 46.09 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 712.06 | 43.45 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 69 | 247.98 | 42.84 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 5 | 513.97 | 40.36 | 电子 |
| 688319 | 欧林生物 | 2 | 39.23 | 40.26 | 医药生物 |
| 300769 | 德方纳米 | 3 | 74.11 | 39.57 | 电力设备 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 95.50 | 39.03 | 电子 |
| 301095 | 广立微 | 3 | 114.09 | 38.49 | 计算机 |
| 688400 | 凌云光 | 5 | 63.18 | 37.47 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5 | 33.12 | 36.02 | 机械设备 |
| 605099 | 共创草坪 | 1 | 53.56 | 33.83 | 轻工制造 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 65.50 | 32.70 | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 14.18 | 30.57 | 基础化工 |
| 300693 | 盛弘股份 | 29 | 60.24 | 30.33 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 399.99 | 29.11 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 296.40 | 27.76 | 电子 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 57.92 | 27.24 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 6 | 412.00 | 27.15 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 2 | 19.93 | 26.38 | 计算机 |
| 300814 | 中富电路 | 1 | 121.90 | 25.67 | 电子 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 77.00 | 25.61 | 机械设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7 | 141.30 | 25.31 | 医药生物 |
| 603416 | 信捷电气 | 2 | 64.11 | 23.72 | 机械设备 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 21.19 | 22.34 | 有色金属 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 76.08 | 22.14 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 7 | 375.34 | 22.06 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 14 | 128.13 | 21.91 | 电力设备 |
| 300393 | 中来股份 | 2 | 11.73 | 21.81 | 电力设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 44.43 | 21.69 | 汽车 |
| 002600 | 领益智造 | 6 | 16.94 | 21.35 | 电子 |
| 688484 | 南芯科技 | 8 | 45.73 | 20.28 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 68.79 | 20.20 | 机械设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 15.01 | 19.98 | 食品饮料 |
| 301200 | 大族数控 | 8 | 221.95 | 19.91 | 机械设备 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 50.13 | 19.90 | 通信 |
| 688052 | 纳芯微 | 17 | 220.42 | 18.82 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 156.12 | 18.50 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 3 | 122.34 | 18.20 | 机械设备 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 52.06 | 17.89 | 家用电器 |
| 688525 | 佰维存储 | 5 | 306.30 | 17.45 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 53.70 | 17.12 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 25 | 40.99 | 17.11 | 通信 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 18.48 | 16.96 | 轻工制造 |
| 688173 | 希荻微 | 3 | 18.25 | 16.54 | 电子 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 20.37 | 16.47 | 基础化工 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 19.05 | 16.23 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光 | 35 | 89.00 | 16.10 | 电子 |
| 301123 | 奕东电子 | 2 | 73.05 | 15.95 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 9 | 34.77 | 15.59 | 汽车 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 85.91 | 15.13 | 电子 |
| 300748 | 金力永磁 | 13 | 35.43 | 15.04 | 有色金属 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 22.19 | 13.68 | 汽车 |
| 688222 | 成都先导 | 1 | 29.90 | 13.56 | 医药生物 |
| 688775 | 影石创新 | 3 | 215.20 | 13.49 | 电子 |
| 301029 | 怡合达 | 27 | 30.47 | 13.23 | 机械设备 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 46.27 | 12.50 | 电力设备 |
| 688352 | 颀中科技 | 2 | 14.56 | 12.43 | 电子 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 54.83 | 11.90 | 电子 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 20.38 | 11.55 | 有色金属 |
| 688728 | 格科微 | 2 | 14.55 | 11.49 | 电子 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 14.31 | 11.36 | 医药生物 |
| 688480 | 赛恩斯 | 7 | 99.58 | 11.14 | 环保 |
| 688559 | 海目星 | 3 | 64.97 | 11.14 | 机械设备 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2 | 110.75 | 11.02 | 建筑装饰 |
| 002403 | 爱仕达 | 3 | 11.68 | 10.71 | 家用电器 |
| 688653 | 康希通信 | 2 | 15.93 | 10.63 | 电子 |
| 688255 | 凯尔达 | 1 | 32.61 | 10.50 | 机械设备 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 81.28 | 10.50 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3 | 245.98 | 10.12 | 通信 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2 | 27.37 | 9.88 | 商贸零售 |
| 688223 | 晶科能源 | 8 | 6.83 | 9.81 | 电力设备 |
| 600885 | 宏发股份 | 16 | 30.90 | 9.63 | 电力设备 |
| 603296 | 华勤技术 | 15 | 113.85 | 9.58 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 1 | 276.47 | 9.55 | 通信 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 40.12 | 9.32 | 家用电器 |
| 301338 | 凯格精机 | 2 | 199.00 | 8.96 | 机械设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 4 | 38.00 | 8.88 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9 | 340.22 | 8.68 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 3 | 31.17 | 8.42 | 纺织服饰 |
| 000657 | 中钨高新 | 3 | 56.46 | 8.37 | 有色金属 |
| 688235 | 百济神州 | 71 | 252.02 | 8.16 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 1 | 254.35 | 8.14 | 电力设备 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 49.85 | 7.44 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 12 | 406.46 | 7.41 | 电力设备 |
| 000039 | 中集集团 | 7 | 12.13 | 7.35 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 16 | 276.80 | 7.33 | 电子 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1 | 39.97 | 7.27 | 基础化工 |
| 603341 | 龙旗科技 | 6 | 39.29 | 7.26 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 2 | 121.72 | 7.15 | 机械设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 91.43 | 6.96 | 电力设备 |
| 688518 | 联赢激光 | 5 | 28.65 | 6.51 | 机械设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 1 | 175.48 | 6.09 | 电子 |
| 688472 | 阿特斯 | 9 | 14.58 | 6.04 | 电力设备 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 39.20 | 5.89 | 电子 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2 | 9.07 | 5.71 | 农林牧渔 |
| 002533 | 金杯电工 | 3 | 13.95 | 5.60 | 电力设备 |
| 002727 | 一心堂 | 5 | 12.93 | 5.55 | 医药生物 |
| 688205 | 德科立 | 7 | 266.01 | 5.14 | 通信 |
| 603112 | 华翔股份 | 7 | 22.24 | 4.81 | 家用电器 |
| 600521 | 华海药业 | 1 | 16.52 | 4.56 | 医药生物 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 5.83 | 4.50 | 纺织服饰 |
| 300793 | 佳禾智能 | 2 | 14.52 | 4.46 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3 | 103.67 | 4.31 | 医药生物 |
| 600060 | 海信视像 | 4 | 25.47 | 3.92 | 家用电器 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 12.63 | 3.87 | 纺织服饰 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 38.90 | 3.84 | 机械设备 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 6.58 | 3.62 | 电子 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 14.67 | 3.53 | 公用事业 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2 | 9.52 | 3.25 | 社会服务 |
| 002922 | 伊戈尔 | 3 | 42.31 | 3.09 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 33.96 | 3.07 | 医药生物 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 19.07 | 2.91 | 机械设备 |
| 300832 | 新产业 | 19 | 51.15 | 2.86 | 医药生物 |
| 002956 | 西麦食品 | 3 | 30.38 | 2.81 | 食品饮料 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 323.25 | 2.64 | 电子 |
| 002405 | 四维图新 | 3 | 8.93 | 2.06 | 计算机 |
| 002517 | 恺英网络 | 4 | 17.65 | 2.02 | 传媒 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 47.73 | 1.70 | 电力设备 |
| 300248 | 新开普 | 3 | 9.62 | 1.58 | 计算机 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 102.99 | 1.56 | 电子 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 4.78 | 1.49 | 公用事业 |
| 603175 | 超颖电子 | 2 | 93.33 | 1.45 | 电子 |
| 688381 | 帝奥微 | 2 | 34.69 | 1.40 | 电子 |
| 000680 | 山推股份 | 6 | 11.85 | 1.37 | 机械设备 |
| 301292 | 海科新源 | 1 | 81.95 | 1.17 | 电力设备 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 9.75 | 1.14 | 家用电器 |
| 002138 | 顺络电子 | 7 | 35.63 | 0.91 | 电子 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 23.52 | 0.81 | 电子 |
| 603983 | 丸美生物 | 3 | 24.83 | 0.73 | 美容护理 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 25.33 | 0.72 | 建筑材料 |
| 603345 | 安井食品 | 11 | 100.25 | 0.41 | 食品饮料 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 123.10 | 0.36 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 2 | 15.70 | 0.19 | 农林牧渔 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 5.88 | - | 农林牧渔 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 4.14 | -0.24 | 电子 |
| 301507 | 民生健康 | 2 | 14.40 | -0.28 | 医药生物 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 13.02 | -0.31 | 石油石化 |
| 688271 | 联影医疗 | 68 | 111.95 | -0.36 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48 | 160.37 | -0.46 | 医药生物 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 6.51 | -0.61 | 建筑装饰 |
| 601615 | 明阳智能 | 2 | 15.32 | -0.65 | 电力设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 74.38 | -0.71 | 医药生物 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 22.49 | -1.62 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 7 | 34.91 | -1.69 | 电力设备 |
| 600803 | 新奥股份 | 2 | 20.87 | -1.70 | 公用事业 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 10.37 | -1.71 | 电力设备 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 13.03 | -1.73 | 电力设备 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 42.50 | -1.85 | 农林牧渔 |
| 000100 | TCL科技 | 5 | 4.18 | -1.88 | 电子 |
| 688561 | 奇安信 | 3 | 29.30 | -1.94 | 计算机 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 28.32 | -1.97 | 钢铁 |
| 688369 | 致远互联 | 3 | 23.52 | -2.00 | 计算机 |
| 300364 | 中文在线 | 1 | 27.90 | -2.24 | 传媒 |
| 601778 | 晶科科技 | 2 | 6.96 | -2.25 | 公用事业 |
| 002422 | 科伦药业 | 4 | 31.38 | -2.38 | 医药生物 |
| 603501 | 豪威集团 | 9 | 101.39 | -2.41 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8 | 53.40 | -2.86 | 有色金属 |
| 002027 | 分众传媒 | 11 | 5.92 | -2.95 | 传媒 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 35.78 | -3.06 | 医药生物 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8 | 35.85 | -3.16 | 交通运输 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 8.42 | -3.33 | 银行 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 11.21 | -3.38 | 钢铁 |
| 000876 | 新希望 | 2 | 8.37 | -3.46 | 农林牧渔 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 50.46 | -3.61 | 医药生物 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 3.73 | -3.62 | 农林牧渔 |
| 688277 | 天智航 | 2 | 19.14 | -3.63 | 医药生物 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2 | 54.56 | -3.66 | 交通运输 |
| 002410 | 广联达 | 9 | 10.26 | -3.66 | 计算机 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 15.08 | -4.13 | 农林牧渔 |
| 003010 | 若羽臣 | 2 | 28.76 | -4.23 | 商贸零售 |
| 000726 | 鲁泰A | 2 | 6.28 | -4.27 | 纺织服饰 |
| 002415 | 海康威视 | 3 | 33.12 | -4.42 | 计算机 |
| 689009 | 九号公司 | 11 | 41.58 | -4.63 | 汽车 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5 | 13.69 | -4.73 | 轻工制造 |
| 002180 | 奔图科技 | 2 | 17.59 | -4.92 | 计算机 |
| 002270 | 华明装备 | 40 | 24.08 | -4.97 | 电力设备 |
| 300037 | 新宙邦 | 2 | 63.15 | -5.05 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 6 | 96.30 | -5.10 | 汽车 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 9 | 19.18 | -5.14 | 食品饮料 |
| 688343 | 云天励飞 | 12 | 80.80 | -5.21 | 计算机 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 8.46 | -5.26 | 电力设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11.99 | -5.29 | 食品饮料 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21 | 186.09 | -5.34 | 食品饮料 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 19.94 | -5.50 | 非银金融 |
| 300741 | 华宝股份 | 2 | 15.76 | -5.91 | 基础化工 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.14 | -6.14 | 钢铁 |
| 002624 | 完美世界 | 14 | 16.00 | -6.27 | 传媒 |
| 600166 | 福田汽车 | 2 | 3.41 | -6.32 | 汽车 |
| 601127 | 赛力斯 | 6 | 83.26 | -6.40 | 汽车 |
| 688707 | 振华新材 | 1 | 16.19 | -6.47 | 电力设备 |
| 601077 | 渝农商行 | 15 | 6.90 | -6.50 | 银行 |
| 600004 | 白云机场 | 5 | 8.33 | -6.82 | 交通运输 |
| 000157 | 中联重科 | 2 | 7.53 | -6.92 | 机械设备 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 10.35 | -7.67 | 计算机 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 38.04 | -7.85 | 电力设备 |
| 300979 | 华利集团 | 5 | 38.16 | -7.89 | 纺织服饰 |
| 688268 | 华特气体 | 2 | 191.19 | -8.20 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 2 | 59.98 | -9.11 | 医药生物 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 9.72 | -9.41 | 纺织服饰 |
| 601717 | 中创智领 | 4 | 18.34 | -9.52 | 机械设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 6.77 | -9.97 | 医药生物 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 5.45 | -10.66 | 轻工制造 |
| 301345 | 涛涛车业 | 19 | 239.79 | -11.18 | 汽车 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 17.37 | -11.42 | 机械设备 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 12.83 | -11.52 | 汽车 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 12.20 | -11.59 | 基础化工 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 15.01 | -11.86 | 基础化工 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 50.36 | -12.08 | 医药生物 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1 | 12.25 | -12.44 | 医药生物 |
| 002602 | 世纪华通 | 2 | 14.90 | -13.57 | 传媒 |
| 688779 | 五矿新能 | 1 | 9.86 | -13.58 | 电力设备 |
| 001233 | 海安集团 | 2 | 56.98 | -13.82 | 汽车 |
| 300759 | 康龙化成 | 3 | 26.59 | -14.00 | 医药生物 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 23.54 | -17.63 | 食品饮料 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 31.59 | -22.76 | 电子 |
| 600745 | *ST闻泰 | 1 | 18.66 | -32.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



