行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

速看,最新筹码集中股找到了(附股)

证券时报网 06-04 16:54

573只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有332只,降幅居前的是金田股份安联锐视飞龙股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有765家、769家、1218家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有573家公司公布了截至5月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:19%跑赢沪指

证券时报·数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均下跌10.10%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.92%),其中,19%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,红星发展涨幅最高,5月11日以来累计上涨98.44%,涨幅居前的还有民爆光电胜通能源等。

25股最新股东户数降逾一成

证券时报·数据宝统计显示,共有573只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有332只。其中股东户数降幅超一成的有25只。

股东户数降幅最多的是金田股份,截至5月31日最新股东户数为83413户,较5月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌9.10%,累计换手率为58.79%,其间主力资金净流出1.95亿元。

其次是安联锐视,截至5月31日最新股东户数为3907户,较5月20日下降23.29%,筹码集中以来该股累计上涨1.49%,累计换手率为19.71%,其间主力资金净流入4607.72万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌8.76%,涨幅居前的有雄韬股份华是科技长华集团等,分别上涨27.50%、21.91%、19.27%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有43只、39只、29只个股上榜。

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
601609 金田股份 83413 -25.56 -9.10 有色金属
301042 安联锐视 3907 -23.29 1.49 计算机
002536 飞龙股份 51000 -22.73 -15.56 汽车
002915 中欣氟材 55828 -21.76 -18.98 基础化工
002733 雄韬股份 42610 -19.22 27.50 电力设备
300613 富瀚微 40032 -19.20 -9.08 电子
301297 富乐德 31984 -19.13 -17.87 电子
001335 信凯科技 5718 -18.02 -4.97 基础化工
600488 津药药业 80693 -17.70 -7.61 医药生物
603706 东方环宇 9595 -16.82 -10.10 公用事业
301168 通灵股份 7805 -16.18 -11.81 电力设备
002652 扬子新材 21189 -14.73 -20.19 建筑材料
002971 和远气体 23061 -14.26 -1.08 基础化工
603937 丽岛新材 19147 -13.41 -7.45 有色金属
300333 兆日科技 40472 -13.30 -13.13 计算机
301028 鼎熔岩 18017 -13.02 -9.10 机械设备
600076 康欣新材 50391 -12.88 -12.13 轻工制造
301182 凯旺科技 8145 -11.75 -1.32 计算机
002946 新乳业 12659 -11.04 -3.09 食品饮料
301105 鸿铭股份 3830 -10.72 -10.69 机械设备
002169 智光电气 56182 -10.71 -10.73 电力设备
605098 行动教育 7000 -10.26 -3.89 社会服务
301003 江苏博云 8271 -10.19 -13.79 基础化工
301235 华康洁净 11250 -10.13 -3.65 医药生物
920015 锦华新材 5850 -10.10 -10.82 基础化工
605018 长华集团 13397 -9.55 19.27 汽车
603131 上海沪工 59149 -9.54 -16.58 机械设备
300763 锦浪科技 54655 -8.54 -5.73 电力设备
301515 港通医疗 7722 -8.51 -16.99 医药生物
000159 国际实业 42533 -8.42 -2.55 电力设备
301361 众智科技 12986 -8.17 -19.07 电力设备
002955 鸿合科技 15447 -8.08 0.64 电子
301278 快可电子 13539 -7.88 -15.71 电力设备
603327 福蓉科技 51418 -7.87 -5.52 电子
002633 申科股份 9408 -7.85 -16.17 机械设备
605218 伟时电子 19596 -7.80 -21.21 电子
300899 上海凯鑫 4889 -7.75 -18.08 环保
002207 *ST准油 27822 -7.71 -5.62 石油石化
601137 博威合金 48193 -7.52 13.23 有色金属
001287 中电港 83831 -7.45 -4.09 电子
301517 陕西华达 20134 -7.43 -19.23 国防军工
000628 高新发展 40661 -7.41 -12.93 建筑装饰
603421 鼎信通讯 33933 -7.38 -13.94 通信
300483 首华燃气 22996 -7.32 -17.00 公用事业
300523 辰安科技 14866 -7.27 -14.43 计算机
300808 久量股份 7792 -7.16 -12.53 电子
301022 海泰科 12074 -7.12 -21.41 汽车
000997 新大陆 82963 -7.11 -13.04 计算机
001336 楚环科技 8116 -6.97 -16.41 环保
301272 英华特 6135 -6.90 -17.46 机械设备
301158 德石股份 16104 -6.82 -24.58 机械设备
300634 彩讯股份 46941 -6.65 -16.36 计算机
002775 文科股份 22803 -6.65 -7.95 建筑装饰
300991 创益通 9702 -6.58 -14.27 电子
000960 锡业股份 150304 -6.53 14.76 有色金属
301636 泽润新能 10492 -6.53 -16.07 电力设备
301578 辰奕智能 7589 -6.46 -14.71 家用电器
601086 国芳集团 41157 -6.36 -15.35 商贸零售
301226 祥明智能 11992 -6.25 -13.99 电力设备
301357 北方长龙 19008 -6.24 -11.70 国防军工
001228 永泰运 8238 -6.22 -15.71 交通运输
603227 雪峰科技 35178 -6.20 -2.79 基础化工
300623 捷捷微电 81955 -6.11 -4.56 电子
301560 众捷汽车 7251 -6.10 -26.35 汽车
301613 新铝时代 10981 -6.09 -6.39 汽车
300883 龙利得 15846 -6.01 -8.13 轻工制造
300397 天和防务 51528 -5.92 -10.53 国防军工
301180 万祥科技 12365 -5.91 -12.03 电子
601168 西部矿业 147400 -5.87 3.89 有色金属
300686 智动力 15260 -5.85 4.68 电子
601512 中新集团 21093 -5.80 -6.53 房地产
002256 兆新股份 140568 -5.77 -7.55 公用事业
300758 七彩化学 35460 -5.73 -16.77 基础化工
300248 新开普 37642 -5.68 -15.24 计算机
301289 国缆检测 8136 -5.65 -14.43 社会服务
003031 中瓷电子 47977 -5.55 -10.92 通信
301196 唯科科技 14745 -5.53 -11.75 基础化工
301371 敷尔佳 11716 -5.52 -11.61 美容护理
301311 昆船智能 14301 -5.50 -9.40 机械设备
301258 富士莱 8228 -5.36 -14.08 医药生物
300045 华力创通 87494 -5.29 -21.86 国防军工
002895 川恒股份 29541 -5.28 -1.74 基础化工
002730 电光科技 29190 -5.27 -8.39 机械设备
688552 航天南湖 13902 -5.27 -18.58 国防军工
002246 北化股份 36000 -5.26 -18.40 基础化工
301337 亚华电子 10489 -5.22 -14.15 计算机
003027 同兴科技 13964 -5.21 -8.25 环保
000810 创维数字 53766 -5.18 -14.41 家用电器
300121 阳谷华泰 30695 -5.18 -4.17 基础化工
301218 华是科技 11000 -5.17 21.91 计算机
002077 大港股份 88486 -5.12 -5.18 电子
300983 尤安设计 10948 -5.11 -10.64 建筑装饰
300124 汇川技术 152138 -5.10 -2.76 机械设备
300730 科创信息 25288 -5.06 -10.58 计算机
301102 兆讯传媒 13748 -5.04 -12.37 传媒
300780 德恩精工 13473 -5.03 -22.83 机械设备
002179 中航光电 124548 -5.02 -4.09 国防军工
603325 博隆技术 9825 -4.94 -3.75 机械设备
603065 宿迁联盛 16364 -4.92 5.34 基础化工
603004 鼎龙科技 16196 -4.91 -14.59 基础化工
301520 万邦医药 7065 -4.84 -13.84 医药生物
002135 东南网架 37500 -4.82 -22.09 建筑装饰
002691 *ST冀凯 14032 -4.79 -13.73 机械设备
603567 珍宝岛 28994 -4.78 -13.04 医药生物
002941 新疆交建 69856 -4.72 -15.61 建筑装饰
300437 清水源 28653 -4.70 -17.82 环保
002360 ST同德 13217 -4.69 -3.83 基础化工
300556 丝路视觉 18532 -4.66 -16.25 计算机
301622 英思特 14970 -4.62 -3.02 有色金属
300371 汇中股份 8367 -4.61 -15.69 机械设备
300597 吉大通信 19478 -4.53 -18.45 通信
002333 罗普斯金 18194 -4.43 -6.27 建筑材料
000919 金陵药业 42968 -4.42 -7.47 医药生物
000678 襄阳轴承 76735 -4.41 -6.11 汽车
301076 新瀚新材 26100 -4.40 -13.35 基础化工
301397 溯联股份 11977 -4.38 -23.01 汽车
688291 金橙子 7811 -4.38 -7.53 计算机
300950 德固特 14279 -4.38 -16.73 机械设备
300516 久之洋 24157 -4.38 9.29 电子
603289 泰瑞机器 15324 -4.36 -13.66 机械设备
002125 湘潭电化 49333 -4.31 13.84 电力设备
002547 *ST春兴 95005 -4.31 4.22 汽车
300375 鹏翎股份 26497 -4.30 -9.37 汽车
001296 长江材料 15785 -4.29 -10.10 基础化工
600302 ST标准 18100 -4.23 3.41 机械设备
002620 *ST瑞和 16000 -4.19 -28.86 建筑装饰
300740 水羊股份 23000 -4.17 -12.16 美容护理
603383 顶点软件 30364 -4.16 -7.55 计算机
301290 东星医疗 10597 -4.16 0.38 医药生物
605296 神农集团 18646 -4.15 -11.55 农林牧渔
300856 科思股份 20200 -4.12 -17.21 美容护理
000738 航发控制 94676 -4.09 -13.16 国防军工
002190 成飞集成 89701 -4.05 -14.95 汽车
300818 耐普矿机 12326 -4.03 -9.11 机械设备
300923 研奥股份 7782 -4.02 -17.03 机械设备
300864 南大环境 9353 -3.93 -6.44 环保
301153 中科江南 20153 -3.90 -12.18 计算机
301019 宁波色母 9461 -3.88 -11.87 基础化工
000719 中原传媒 15691 -3.87 -8.06 传媒
300680 隆盛科技 34778 -3.87 -18.87 汽车
300578 会畅科技 25000 -3.85 -11.84 通信
300403 汉宇集团 45267 -3.83 -12.09 家用电器
002885 京泉华 33736 -3.81 -9.33 电子
002912 中新赛克 20725 -3.79 -13.79 计算机
002320 海峡股份 77000 -3.75 -10.97 交通运输
000973 佛塑科技 111199 -3.74 -17.44 基础化工
603375 盛景微 12871 -3.70 -8.61 电子
600727 鲁北化工 41352 -3.69 2.09 基础化工
301056 森赫股份 8060 -3.63 -12.21 机械设备
000572 海马汽车 138064 -3.63 -10.14 汽车
301185 鸥玛软件 12802 -3.58 -9.71 计算机
301509 金凯生科 13293 -3.56 -14.57 医药生物
301633 港迪技术 8343 -3.55 -11.35 机械设备
002687 乔治白 15385 -3.54 -9.89 纺织服饰
002328 新朋股份 55000 -3.51 -12.53 汽车
002598 ST章鼓 26982 -3.47 -9.72 机械设备
300674 宇信科技 64449 -3.45 -11.55 计算机
301379 天山电子 23020 -3.43 4.52 电子
600096 云天化 178000 -3.37 -4.58 基础化工
002767 先锋电子 12905 -3.36 -8.56 机械设备
600725 云维股份 29000 -3.33 -2.18 煤炭
003000 劲仔食品 26640 -3.30 -0.78 食品饮料
301067 显盈科技 9569 -3.29 15.81 电子
301083 百胜智能 10841 -3.29 -15.30 机械设备
001395 亚联机械 8889 -3.29 -5.60 机械设备
002841 视源股份 28023 -3.29 -9.47 电子
002883 *ST中设 9844 -3.27 -8.02 建筑装饰
300165 天瑞仪器 22108 -3.26 -14.35 机械设备
002265 建设工业 69400 -3.21 -11.18 汽车
300722 新余国科 26109 -3.20 -12.42 国防军工
300941 创识科技 18662 -3.19 -9.37 计算机
603132 金徽股份 19600 -3.15 -6.96 有色金属
688687 凯因科技 12856 -3.14 -12.36 医药生物
300188 国投智能 44349 -3.10 -14.94 计算机
002395 双象股份 16241 -3.08 -8.50 基础化工
002956 西麦食品 11231 -3.06 -2.25 食品饮料
002530 金财互联 80995 -3.02 -11.01 机械设备
301058 中粮科工 20250 -3.00 -6.66 建筑装饰
002090 金智科技 39488 -2.97 -8.59 电力设备
002394 联发股份 19535 -2.92 -14.40 纺织服饰
300072 海新能科 52875 -2.91 -11.11 基础化工
300399 天利科技 26099 -2.91 -14.25 计算机
600137 浪莎股份 10100 -2.88 -14.24 纺织服饰
002363 隆基机械 34330 -2.86 -11.74 汽车
300314 戴维医疗 17000 -2.86 -9.83 医药生物
300402 宝色股份 22716 -2.84 -7.80 机械设备
300575 中旗股份 17080 -2.83 -15.09 基础化工
301310 鑫宏业 13878 -2.83 11.25 汽车
002827 高争民爆 33000 -2.82 -10.83 基础化工
300074 华平股份 25760 -2.79 -12.66 计算机
000779 甘咨询 23915 -2.78 -4.56 建筑装饰
605305 中际联合 22737 -2.71 -8.70 机械设备
301181 标榜股份 8188 -2.70 -13.53 汽车
000731 四川美丰 42513 -2.69 -5.28 基础化工
002819 东方中科 26022 -2.69 -16.40 机械设备
002117 东港股份 33360 -2.68 -7.45 轻工制造
300123 ST亚光 74640 -2.67 0.64 国防军工
688566 吉贝尔 7326 -2.63 -9.84 医药生物
300777 中简科技 45035 -2.62 -16.72 国防军工
603929 亚翔集成 26264 -2.61 -17.33 建筑装饰
002939 长城证券 106977 -2.61 -11.28 非银金融
001299 美能能源 19766 -2.60 8.11 公用事业
600736 苏州高新 83800 -2.56 -8.99 房地产
001378 德冠新材 13660 -2.55 -5.44 基础化工
605166 聚合顺 15551 -2.54 -8.73 基础化工
300987 川网传媒 15834 -2.52 -15.46 传媒
300289 利德曼 25534 -2.45 -10.52 医药生物
002590 万安科技 37851 -2.41 -3.47 汽车
002440 闰土股份 43964 -2.38 -7.52 基础化工
000852 石化机械 34540 -2.37 -17.22 机械设备
301386 未来电器 9990 -2.36 -12.87 电力设备
301665 泰禾股份 12067 -2.35 -11.80 基础化工
000151 中成股份 25716 -2.34 17.90 商贸零售
300272 开能健康 22663 -2.34 -16.17 家用电器
300962 中金辐照 14954 -2.29 -3.31 社会服务
300149 睿智医药 36374 -2.28 -11.78 医药生物
002227 *ST特迅 20912 -2.24 -6.78 电力设备
002124 天邦食品 103426 -2.16 -14.54 农林牧渔
000008 神州高铁 100760 -2.16 -3.75 机械设备
002695 煌上煌 27575 -2.15 -0.83 食品饮料
301617 博苑新材 11558 -2.14 0.08 基础化工
300237 ST美晨 33911 -2.14 -7.05 汽车
301298 东利机械 10000 -2.09 -13.75 汽车
002161 远望谷 54994 -2.05 -11.11 电子
301370 国科恒泰 16246 -2.04 -6.73 医药生物
002698 博实股份 49678 -2.00 -11.93 机械设备
300006 莱美药业 23805 -1.98 -16.50 医药生物
002356 赫美集团 39900 -1.97 6.64 商贸零售
002483 润邦股份 24504 -1.91 0.26 机械设备
002679 福建金森 18258 -1.85 -14.45 农林牧渔
002873 新天药业 26841 -1.85 -13.94 医药生物
301215 中汽股份 25287 -1.81 -7.55 汽车
300385 ST雪浪 12334 -1.78 -3.36 环保
300577 开润股份 9130 -1.78 -15.53 纺织服饰
300288 朗玛信息 32844 -1.77 -14.17 计算机
301125 腾亚精工 7079 -1.75 -8.81 机械设备
300481 濮阳惠成 22600 -1.74 -8.66 电子
300374 中铁装配 18927 -1.71 -7.62 建筑材料
300002 神州泰岳 106093 -1.69 -17.60 传媒
300534 陇神戎发 23319 -1.62 -11.99 医药生物
300675 建科院 13195 -1.60 -13.01 建筑装饰
002430 杭氧股份 56257 -1.60 -12.97 基础化工
000735 罗牛山 99000 -1.59 -12.91 农林牧渔
002661 克明食品 24999 -1.58 -7.92 食品饮料
002162 悦心健康 52150 -1.51 -10.39 轻工制造
002053 云南能投 28772 -1.51 3.02 公用事业
001309 德明利 99252 -1.45 -2.17 电子
600423 *ST柳化 20867 -1.44 -7.04 基础化工
002891 中宠股份 48663 -1.41 -4.85 农林牧渔
002357 富临运业 18527 -1.41 -5.37 交通运输
300847 中船汉光 22536 -1.40 -1.87 计算机
301049 超越科技 6891 -1.39 -17.64 环保
000955 欣龙控股 40466 -1.39 -11.61 纺织服饰
603167 渤海轮渡 30677 -1.38 -1.53 交通运输
002480 新筑股份 28939 -1.32 2.56 公用事业
000713 国投丰乐 54541 -1.30 -3.77 农林牧渔
001313 粤海饲料 21486 -1.26 -24.41 农林牧渔
300732 设研院 25341 -1.26 -10.95 建筑装饰
300654 世纪天鸿 21442 -1.25 -9.73 传媒
002204 大连重工 71113 -1.24 -5.83 机械设备
300085 银之杰 80342 -1.20 -20.28 计算机
300586 美联新材 26760 -1.15 -2.57 基础化工
002793 罗欣药业 36159 -1.14 -12.92 医药生物
002272 川润股份 83604 -1.13 -20.57 机械设备
001318 阳光乳业 19682 -1.11 -8.91 食品饮料
002523 天桥起重 48482 -1.10 -4.64 机械设备
600971 恒源煤电 29710 -1.04 14.88 煤炭
000507 珠海港 64818 -1.03 -0.19 公用事业
000729 燕京啤酒 66712 -1.01 -6.30 食品饮料
300194 福安药业 36087 -0.99 -4.58 医药生物
600261 阳光照明 41498 -0.99 -2.02 家用电器
002073 软控股份 70762 -0.99 -7.43 机械设备
300611 美力科技 21253 -0.98 -4.07 汽车
002690 美亚光电 31346 -0.97 -6.19 机械设备
600794 保税科技 69904 -0.95 -6.19 交通运输
300425 中建环能 18277 -0.95 -10.57 环保
000868 安凯客车 44955 -0.95 -9.18 汽车
301137 哈焊华通 26977 -0.94 -11.87 机械设备
002343 慈文传媒 39938 -0.92 -12.28 传媒
000927 中国铁物 73737 -0.91 -3.73 机械设备
300527 ST应急 42698 -0.90 -3.51 国防军工
300426 华智数媒 15949 -0.88 -13.53 传媒
000573 粤宏远A 36382 -0.86 -8.62 房地产
600575 淮河能源 58401 -0.83 8.55 煤炭
002677 浙江美大 46022 -0.81 -4.85 家用电器
300139 晓程科技 80693 -0.81 -11.97 有色金属
000768 中航西飞 205577 -0.81 -7.86 国防军工
002705 新宝股份 36733 -0.80 -6.72 家用电器
300699 光威复材 95616 -0.80 -12.05 国防军工
002355 兴民智通 42441 -0.78 -16.67 汽车
000635 英力特 22066 -0.78 -10.14 基础化工
002627 三峡旅游 22649 -0.77 6.90 社会服务
301007 德迈仕 13400 -0.74 -18.56 汽车
000686 东北证券 85920 -0.73 -3.23 非银金融
300610 晨化股份 13800 -0.72 -13.04 基础化工
300396 ST迪瑞 12956 -0.71 -5.74 医药生物
601065 江盐集团 33623 -0.70 -2.40 基础化工
300595 欧普康视 58544 -0.69 -11.31 医药生物
000736 中交地产 23730 -0.67 -10.04 房地产
002206 海利得 30200 -0.66 -4.82 基础化工
300255 常山药业 46912 -0.65 -1.73 医药生物
001282 三联锻造 17759 -0.65 -14.92 汽车
300504 天邑股份 21941 -0.65 6.96 通信
000913 钱江摩托 25796 -0.64 -3.69 汽车
000520 凤凰航运 69938 -0.62 4.50 交通运输
002191 劲嘉股份 57741 -0.59 -3.87 轻工制造
300183 东软载波 29935 -0.57 -13.48 通信
600111 北方稀土 630916 -0.52 -4.30 有色金属
301221 光庭信息 13421 -0.45 -17.46 汽车
301683 慧谷新材 18245 -0.45 -0.13 基础化工
002900 哈三联 31412 -0.44 -10.63 医药生物
000758 中色股份 132444 -0.44 -1.87 有色金属
000548 湖南投资 40300 -0.40 -6.99 交通运输
002576 通达动力 26016 -0.40 -16.82 电力设备
000922 佳电股份 30622 -0.40 -3.30 电力设备
600720 中交设计 57564 -0.39 -6.23 建筑装饰
002434 万里扬 42010 -0.39 -3.23 汽车
600796 钱江生化 25876 -0.36 -6.91 环保
000848 承德露露 43850 -0.32 -5.10 食品饮料
000722 湖南发展 62332 -0.31 11.52 公用事业
603577 汇金通 17158 -0.27 -11.42 电力设备
000737 北方铜业 185896 -0.27 2.08 有色金属
002330 得利斯 34191 -0.21 -12.19 食品饮料
300817 双飞集团 17388 -0.19 -10.58 机械设备
300999 金龙鱼 113523 -0.17 -3.95 农林牧渔
300683 海特生物 17790 -0.12 -23.11 医药生物
000059 华锦股份 47525 -0.12 -5.35 石油石化
300957 贝泰妮 35828 -0.11 -11.51 美容护理
002807 江阴银行 46611 -0.11 -0.59 银行
301202 朗威股份 12002 -0.10 -13.60 通信
600352 浙江龙盛 97471 -0.05 -4.25 基础化工
001277 速达股份 8692 -0.03 -15.18 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈