*ST赛隆(002898)今日因连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报12.6元,跌幅4.98%,成交额0.31亿元、换手率2.4%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-1633.22万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,*ST赛隆买入和卖出前5营业部合计总买入3033.82万元,合计总卖出4667.04万元,总净买入-1633.22万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以国联证券深圳粤海街道科技园证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国联证券深圳粤海街道科技园证券营业部 | 768.58 | 0 | 768.58 |
| 2 | 机构专用 | 717.51 | 337.76 | 379.75 |
| 3 | 机构专用 | 547.93 | 547.93 | |
| 4 | 平安证券福州长乐北路证券营业部 | 293.32 | 18.15 | 275.17 |
| 5 | 华福证券马尾君竹路证券营业部 | 275.07 | 0.29 | 274.78 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商证券北京颐和园路证券营业部 | 175.15 | 1362.48 | -1187.33 |
| 2 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 56.86 | 929.58 | -872.72 |
| 3 | 机构专用 | 769.87 | -769.87 | |
| 4 | 中信证券北京国贸证券营业部 | 199.41 | 674.89 | -475.49 |
| 5 | 民生证券杭州长河路证券营业部 | 0 | 574.02 | -574.02 |



