证券时报·数据宝统计,截至9月30日收盘,深沪北共75只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续30日主力资金净流入,排名第一;中南传媒等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续30天累计净流入41.92亿元,华友钴业紧随其后,5天累计净流入18.29亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,和邦生物占比排名居首,该股近5日上涨8.90%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 30 | 41.92 | 0.73 | 41.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 5 | 18.29 | 5.25 | 25.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5 | 16.81 | 6.10 | 25.40 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6 | 6.55 | 5.60 | 26.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5 | 5.76 | 3.42 | 11.09 |
| 688123 | 聚辰股份 | 5 | 5.40 | 4.19 | 35.39 |
| 600309 | 万华化学 | 5 | 4.45 | 5.14 | 5.12 |
| 601877 | 正泰电器 | 6 | 3.58 | 5.54 | 12.00 |
| 000400 | 许继电气 | 6 | 3.44 | 4.13 | 12.51 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5 | 3.42 | 4.49 | 5.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 5 | 3.22 | 4.85 | 11.22 |
| 688172 | 燕东微 | 7 | 3.14 | 7.10 | 21.21 |
| 603301 | 振德医疗 | 8 | 2.62 | 7.29 | 15.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 5 | 2.57 | 5.67 | 18.05 |
| 603077 | 和邦生物 | 5 | 2.43 | 13.89 | 8.90 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5 | 2.12 | 10.74 | 22.40 |
| 600063 | 皖维高新 | 5 | 2.11 | 6.59 | 12.70 |
| 600259 | 广晟有色 | 5 | 1.76 | 5.28 | 8.15 |
| 000039 | 中集集团 | 5 | 1.55 | 7.75 | 6.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5 | 1.43 | 6.94 | 4.01 |
| 601577 | 长沙银行 | 6 | 1.16 | 9.30 | 0.22 |
| 601098 | 中南传媒 | 8 | 1.11 | 10.70 | 0.16 |
| 605056 | 咸亨国际 | 7 | 1.11 | 7.72 | 17.45 |
| 301007 | 德迈仕 | 6 | 0.95 | 4.75 | 3.25 |
| 002310 | 东方园林 | 5 | 0.91 | 6.91 | 6.61 |
| 300769 | 德方纳米 | 5 | 0.85 | 1.78 | 23.39 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5 | 0.84 | 6.28 | -0.69 |
| 603990 | 麦迪科技 | 5 | 0.75 | 8.55 | 7.29 |
| 600802 | 福建水泥 | 8 | 0.73 | 9.54 | 12.74 |
| 002899 | 英派斯 | 6 | 0.69 | 7.77 | 9.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



