沪指3月30日上涨0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、建筑材料,涨幅分别为1.84%、1.67%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为公用事业、家用电器,跌幅分别为2.96%、1.49%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出230.71亿元,今日有12个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金28.77亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为0.18%,净流入资金为25.81亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金110.41亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为72.95亿元,净流出资金较多的还有电子、非银金融、计算机等行业。
通信行业今日上涨1.31%,全天主力资金净流入28.77亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有82只,涨停的有3只;下跌的有39只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是亨通光电,今日净流入资金9.98亿元,紧随其后的是永鼎股份、光迅科技,净流入资金分别为7.52亿元、5.51亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中际旭创、天孚通信、中兴通讯,净流出资金分别为11.75亿元、3.65亿元、1.74亿元。
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 10.01 | 5.53 | 99806.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | 8.38 | 11.54 | 75219.36 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.26 | 7.79 | 55096.31 |
| 600498 | 烽火通信 | 6.13 | 8.47 | 47743.35 |
| 300548 | 长芯博创 | 5.71 | 9.84 | 46703.62 |
| 600522 | 中天科技 | 7.17 | 4.83 | 45320.50 |
| 300502 | 新易盛 | 2.45 | 2.88 | 43914.87 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 3.67 | 34481.69 |
| 688205 | 德科立 | 0.49 | 7.29 | 25772.86 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.38 | 7.81 | 15899.03 |
| 002792 | 通宇通讯 | 5.10 | 16.54 | 15041.55 |
| 000070 | 特发信息 | 3.19 | 11.45 | 9769.22 |
| 600345 | 长江通信 | 10.00 | 9.07 | 7980.81 |
| 603881 | 数据港 | 2.54 | 8.58 | 7555.03 |
| 300603 | 立昂技术 | 3.05 | 16.45 | 6264.25 |
| 301205 | 联特科技 | 0.77 | 10.68 | 5683.57 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3.83 | 17.44 | 3361.88 |
| 688418 | 震有科技 | 0.82 | 3.67 | 2668.40 |
| 300689 | 澄天伟业 | 7.09 | 4.72 | 2635.08 |
| 300565 | 科信技术 | 4.23 | 14.51 | 2202.75 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -1.49 | 1.89 | -117488.50 |
| 300394 | 天孚通信 | -0.25 | 2.98 | -36517.19 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.28 | 1.27 | -17408.65 |
| 300570 | 太辰光 | -0.90 | 7.56 | -15196.50 |
| 300442 | 润泽科技 | -0.78 | 1.72 | -12007.75 |
| 600050 | 中国联通 | -0.67 | 0.54 | -9488.85 |
| 600941 | 中国移动 | -0.02 | 1.05 | -7042.34 |
| 300620 | 光库科技 | -3.07 | 6.76 | -6768.97 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.18 | 2.23 | -6762.28 |
| 301165 | 锐捷网络 | -2.86 | 1.29 | -4480.63 |
| 002396 | 星网锐捷 | -3.52 | 5.40 | -3479.03 |
| 603220 | 中贝通信 | 2.17 | 7.29 | -3057.79 |
| 300638 | 广和通 | -0.96 | 2.44 | -2609.09 |
| 002544 | 普天科技 | 0.55 | 2.05 | -2194.02 |
| 301428 | 世纪恒通 | -1.07 | 14.27 | -2098.93 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.01 | 34.50 | -2001.69 |
| 301191 | 菲菱科思 | -3.32 | 7.24 | -1996.98 |
| 300383 | 光环新网 | 1.62 | 14.32 | -1926.39 |
| 002583 | 海能达 | -1.85 | 1.84 | -1891.93 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.61 | 6.27 | -1830.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



