证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4135.39点,收于年线之上,涨跌幅为-1.02%,A股总成交额为33702.32亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安培龙、融捷健康、伟创电气等,乖离率分别为10.38%、9.97%、8.07%;风语筑、致欧科技、红棉股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月15日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301413 | 安培龙 | 10.61 | 18.12 | 118.54 | 130.85 | 10.38 |
| 300247 | 融捷健康 | 11.63 | 10.79 | 4.54 | 4.99 | 9.97 |
| 688698 | 伟创电气 | 9.70 | 6.99 | 69.92 | 75.56 | 8.07 |
| 002031 | 巨轮智能 | 9.95 | 25.30 | 7.80 | 8.40 | 7.74 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 7.17 | 4.39 | 14.59 | 15.55 | 6.59 |
| 300778 | 新城市 | 5.22 | 5.37 | 13.70 | 14.30 | 4.40 |
| 301076 | 新瀚新材 | 4.91 | 10.52 | 41.43 | 43.18 | 4.22 |
| 688320 | 禾川科技 | 12.27 | 10.18 | 40.32 | 42.00 | 4.16 |
| 300607 | 拓斯达 | 5.48 | 14.97 | 31.95 | 33.08 | 3.53 |
| 688071 | 华依科技 | 4.44 | 7.54 | 37.09 | 38.32 | 3.33 |
| 920471 | 美邦科技 | 6.27 | 18.82 | 15.16 | 15.60 | 2.92 |
| 600081 | 东风科技 | 10.03 | 2.60 | 12.57 | 12.94 | 2.92 |
| 300066 | 三川智慧 | 2.86 | 6.55 | 6.30 | 6.47 | 2.67 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.97 | 13.81 | 8.02 | 8.23 | 2.66 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.29 | 3.33 | 12.54 | 12.87 | 2.65 |
| 603859 | 能科科技 | 3.57 | 4.63 | 40.17 | 41.20 | 2.57 |
| 002906 | 华阳集团 | 2.90 | 2.14 | 30.84 | 31.60 | 2.46 |
| 605488 | 福莱新材 | 2.61 | 4.38 | 34.18 | 35.02 | 2.45 |
| 603081 | 大丰实业 | 5.57 | 5.35 | 12.59 | 12.89 | 2.37 |
| 002421 | 达实智能 | 9.93 | 11.45 | 3.14 | 3.21 | 2.34 |
| 300848 | 美瑞新材 | 3.30 | 4.68 | 16.51 | 16.88 | 2.24 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 11.92 | 15.21 | 79.88 | 81.50 | 2.03 |
| 301336 | 趣睡科技 | 3.94 | 4.46 | 55.61 | 56.69 | 1.95 |
| 301210 | 金杨精密 | 2.85 | 9.09 | 41.77 | 42.53 | 1.83 |
| 300107 | 建新股份 | 6.98 | 12.78 | 7.54 | 7.66 | 1.65 |
| 603722 | 阿科力 | 4.85 | 3.15 | 40.64 | 41.31 | 1.64 |
| 300691 | 联合光电 | 5.16 | 6.35 | 17.87 | 18.15 | 1.59 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 5.90 | 7.02 | 20.34 | 20.65 | 1.50 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.00 | 2.72 | 22.79 | 23.11 | 1.40 |
| 002165 | 红宝丽 | 3.73 | 33.19 | 9.61 | 9.74 | 1.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



