截至5月12日收盘,猴痘概念下跌2.63%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东方生物、万泰生物、热景生物等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有双鹭药业、英诺特、宏源药业等,分别上涨4.68%、1.74%、1.57%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 2.01 | 猪肉 | -3.16 |
| 光纤概念 | 1.78 | 禽流感 | -2.86 |
| 柔性直流输电 | 1.54 | 猴痘概念 | -2.63 |
| 特高压 | 1.07 | 动物疫苗 | -2.44 |
| PET铜箔 | 0.99 | DRG/DIP | -2.42 |
| 共封装光学(CPO) | 0.70 | 养鸡 | -2.35 |
| 赛马概念 | 0.68 | 高压氧舱 | -2.32 |
| 抽水蓄能 | 0.63 | MLOps概念 | -2.25 |
| 中芯国际概念 | 0.60 | 肝炎概念 | -2.22 |
| 光刻机 | 0.52 | 家庭医生 | -2.21 |
资金面上看,今日猴痘概念板块获主力资金净流出13.27亿元,其中,58股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是达安基因,今日主力资金净流出2.61亿元,净流出资金居前的还有众生药业、迪安诊断、智飞生物等,主力资金分别净流出1.93亿元、1.06亿元、8137.44万元。今日主力资金净流入居前的概念股有君实生物、中国医药、一品红等,主力资金分别净流入4521.16万元、2914.54万元、1576.06万元。
猴痘概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002030 | 达安基因 | -5.75 | 17.50 | -26079.83 |
| 002317 | 众生药业 | -4.54 | 15.03 | -19321.80 |
| 300244 | 迪安诊断 | -4.21 | 8.27 | -10597.89 |
| 300122 | 智飞生物 | -3.95 | 2.76 | -8137.44 |
| 300497 | 富祥药业 | -3.55 | 8.71 | -7387.50 |
| 300639 | 凯普生物 | -5.22 | 11.16 | -5964.12 |
| 300012 | 华测检测 | -1.68 | 1.51 | -4901.02 |
| 603392 | 万泰生物 | -6.21 | 1.19 | -4480.86 |
| 300003 | 乐普医疗 | -1.84 | 1.69 | -3358.26 |
| 002086 | 东方海洋 | -4.43 | 4.34 | -3282.97 |
| 600668 | 尖峰集团 | -2.15 | 3.65 | -3207.80 |
| 300584 | 海辰药业 | -5.04 | 7.00 | -3074.57 |
| 300199 | 翰宇药业 | -1.90 | 4.40 | -2934.67 |
| 600196 | 复星医药 | -0.28 | 1.47 | -2704.73 |
| 603108 | 润达医疗 | -2.55 | 2.37 | -2675.12 |
| 000551 | 创元科技 | -0.23 | 4.49 | -2641.63 |
| 002262 | 恩华药业 | -1.52 | 1.35 | -2471.72 |
| 000566 | 海南海药 | -3.17 | 2.87 | -2469.91 |
| 688179 | 阿拉丁 | -0.09 | 4.03 | -2442.35 |
| 300676 | 华大基因 | -5.14 | 3.00 | -2397.85 |
| 000513 | 丽珠集团 | -1.20 | 1.04 | -2113.54 |
| 002370 | 亚太药业 | -3.96 | 5.00 | -1985.24 |
| 688298 | 东方生物 | -7.05 | 3.89 | -1678.95 |
| 300887 | 谱尼测试 | -2.50 | 3.15 | -1565.50 |
| 688321 | 微芯生物 | -0.54 | 2.88 | -1540.75 |
| 688289 | 圣湘生物 | -4.25 | 1.70 | -1413.31 |
| 603811 | 诚意药业 | -3.09 | 3.11 | -1346.33 |
| 300482 | 万孚生物 | -4.18 | 2.40 | -1202.58 |
| 600807 | 济高发展 | -2.86 | 3.02 | -1159.02 |
| 300194 | 福安药业 | -1.91 | 1.44 | -1079.74 |
| 300832 | 新产业 | 0.41 | 1.18 | -966.17 |
| 301080 | 百普赛斯 | -3.87 | 3.44 | -939.32 |
| 600420 | 国药现代 | -0.83 | 0.59 | -878.72 |
| 300318 | 博晖创新 | -4.06 | 1.74 | -833.96 |
| 603387 | 基蛋生物 | -3.75 | 3.97 | -799.85 |
| 301060 | 兰卫医学 | -3.03 | 2.83 | -725.81 |
| 688399 | 硕世生物 | -5.35 | 3.91 | -610.09 |
| 002923 | 润都股份 | -2.37 | 3.53 | -609.79 |
| 688317 | 之江生物 | -4.99 | 2.54 | -587.29 |
| 688185 | 康希诺 | -4.12 | 2.59 | -582.64 |
| 002907 | 华森制药 | -3.51 | 1.22 | -537.59 |
| 688389 | 普门科技 | -2.58 | 0.69 | -508.58 |
| 688105 | 诺唯赞 | -3.57 | 0.74 | -398.42 |
| 300289 | 利德曼 | -4.14 | 2.33 | -385.58 |
| 603658 | 安图生物 | -0.89 | 0.48 | -383.89 |
| 002932 | *ST明德 | -2.17 | 1.94 | -344.52 |
| 301130 | 西点药业 | -2.63 | 3.16 | -270.56 |
| 300110 | 华仁药业 | -2.24 | 2.44 | -267.13 |
| 688426 | 康为世纪 | -3.19 | 1.36 | -235.76 |
| 002022 | 科华生物 | -3.21 | 1.86 | -187.14 |
| 301166 | 优宁维 | -2.73 | 2.96 | -182.97 |
| 301087 | 可孚医疗 | -1.65 | 1.21 | -181.46 |
| 300439 | 美康生物 | -2.92 | 2.03 | -154.33 |
| 300463 | 迈克生物 | -3.30 | 2.46 | -76.54 |
| 688606 | 奥泰生物 | -3.13 | 0.96 | -69.37 |
| 300642 | 透景生命 | -4.70 | 4.40 | -26.58 |
| 301047 | 义翘神州 | -0.99 | 1.22 | -17.89 |
| 301246 | 宏源药业 | 1.57 | 16.52 | -1.38 |
| 603122 | 合富中国 | -2.65 | 5.99 | 29.23 |
| 688075 | 安旭生物 | -2.27 | 0.45 | 52.72 |
| 300396 | ST迪瑞 | -1.07 | 2.18 | 97.01 |
| 688575 | 亚辉龙 | -1.57 | 0.81 | 133.18 |
| 301089 | 拓新药业 | -4.24 | 9.10 | 135.27 |
| 002038 | 双鹭药业 | 4.68 | 11.31 | 208.54 |
| 688068 | 热景生物 | -5.98 | 4.20 | 753.95 |
| 688253 | 英诺特 | 1.74 | 2.13 | 824.00 |
| 688767 | 博拓生物 | -1.98 | 1.79 | 1037.50 |
| 600380 | 健康元 | -1.26 | 0.94 | 1150.76 |
| 603590 | 康辰药业 | 1.13 | 3.13 | 1239.38 |
| 300723 | 一品红 | -1.96 | 4.91 | 1576.06 |
| 600056 | 中国医药 | 1.43 | 2.25 | 2914.54 |
| 688180 | 君实生物 | -1.59 | 2.60 | 4521.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



