证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3915.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.85%,A股总成交额为12692.33亿元。到目前为止,今日有922只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有常辅股份、中洲特材、国光电气等,乖离率分别为15.12%、14.59%、13.14%;我乐家居、通策医疗、协和电子等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月9日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920396 | 常辅股份 | 23.43 | 17.74 | 30.71 | 35.35 | 15.12 |
| 300963 | 中洲特材 | 19.99 | 24.90 | 19.64 | 22.51 | 14.59 |
| 688776 | 国光电气 | 20.00 | 5.45 | 88.56 | 100.20 | 13.14 |
| 300806 | 斯迪克 | 14.64 | 6.98 | 27.01 | 29.99 | 11.02 |
| 300638 | 广和通 | 14.36 | 10.11 | 31.32 | 34.73 | 10.87 |
| 301617 | 博苑股份 | 20.01 | 6.23 | 76.83 | 85.06 | 10.71 |
| 688027 | 国盾量子 | 13.08 | 5.25 | 360.66 | 396.90 | 10.05 |
| 301082 | 久盛电气 | 12.44 | 12.04 | 18.44 | 20.16 | 9.34 |
| 688521 | 芯原股份 | 15.44 | 3.57 | 194.77 | 211.25 | 8.46 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 11.60 | 7.14 | 10.29 | 11.16 | 8.43 |
| 002307 | 北新路桥 | 10.11 | 6.39 | 4.52 | 4.90 | 8.36 |
| 920576 | 天力复合 | 11.86 | 4.28 | 29.92 | 32.36 | 8.16 |
| 688035 | 德邦科技 | 9.45 | 4.20 | 55.89 | 60.36 | 7.99 |
| 002988 | 豪美新材 | 10.01 | 2.59 | 41.14 | 44.28 | 7.63 |
| 688556 | 高测股份 | 11.43 | 5.34 | 10.42 | 11.21 | 7.56 |
| 002533 | 金杯电工 | 10.04 | 5.65 | 12.04 | 12.93 | 7.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 9.98 | 5.81 | 27.08 | 29.08 | 7.40 |
| 603061 | 金海通 | 10.00 | 5.52 | 128.17 | 137.50 | 7.28 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 9.98 | 2.58 | 17.07 | 18.30 | 7.21 |
| 002913 | 奥士康 | 10.00 | 4.52 | 41.56 | 44.53 | 7.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



