证券时报·数据宝统计,截至(3月18日)收盘,沪指报4062.98点,涨13.08点,涨幅为0.32%;深成指报14187.80点,涨148.07点,涨幅为1.05%;创业板指报3346.37点,涨66.31点,涨幅为2.02%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,族兴新材、固德电材等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
3月18日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920078 | 族兴新材 | 35.30 | 96.39 | 405.73 |
| 301680 | 固德电材 | 136.70 | 68.81 | 4.51 |
| 301667 | 纳百川 | 111.03 | 68.04 | 5.38 |
| 603248 | 锡华科技 | 32.39 | 65.78 | -5.07 |
| 001369 | 双欣材料 | 18.93 | 50.80 | -1.30 |
| 001382 | 新亚电缆 | 25.12 | 45.26 | 5.24 |
| 920086 | 科马材料 | 39.40 | 43.56 | 0.61 |
| 301658 | 首航新能 | 48.30 | 42.95 | 1.94 |
| 301687 | 新广益 | 70.30 | 40.45 | 1.99 |
| 301449 | 天溯计量 | 93.68 | 39.62 | -2.47 |
| 920036 | 觅睿科技 | 58.32 | 39.35 | -3.09 |
| 300166 | 东方国信 | 15.65 | 37.21 | 16.36 |
| 000533 | 顺钠股份 | 19.75 | 36.01 | -3.80 |
| 603175 | 超颖电子 | 98.30 | 32.47 | 2.61 |
| 301428 | 世纪恒通 | 39.79 | 32.38 | 19.99 |
| 600227 | 赤天化 | 5.00 | 31.78 | -5.48 |
| 301563 | 云汉芯城 | 167.78 | 31.40 | 8.25 |
| 301638 | 南网数字 | 31.12 | 30.60 | 4.53 |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.01 | 30.03 | 14.26 |
| 603352 | 至信股份 | 46.34 | 29.99 | 3.25 |
| 000890 | 法尔胜 | 13.60 | 28.67 | 1.34 |
| 300505 | 川金诺 | 35.42 | 28.63 | -5.77 |
| 002470 | 金正大 | 3.59 | 28.59 | -0.28 |
| 688818 | 电科蓝天 | 67.20 | 28.35 | 9.86 |
| 600821 | 金开新能 | 10.45 | 28.26 | 7.73 |
| 300690 | 双一科技 | 39.31 | 27.96 | -4.10 |
| 002165 | 红宝丽 | 11.87 | 27.93 | -7.19 |
| 920159 | 农大科技 | 49.98 | 27.68 | -3.88 |
| 300499 | 高澜股份 | 41.40 | 27.40 | 13.21 |
| 002455 | 百川股份 | 14.00 | 27.07 | -2.10 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 15.09 | 25.78 | -1.82 |
| 300042 | 朗科科技 | 61.08 | 25.49 | 20.00 |
| 688158 | 优刻得-W | 47.31 | 25.35 | 13.21 |
| 300606 | 金太阳 | 42.10 | 25.12 | 4.94 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.42 | 25.11 | 5.07 |
| 001388 | 信通电子 | 48.28 | 25.07 | 4.77 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.21 | 24.78 | 9.97 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.27 | 24.47 | -0.70 |
| 300164 | 通源石油 | 18.81 | 24.39 | -8.15 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 59.44 | 24.38 | 1.28 |
| 002995 | 天地在线 | 26.12 | 24.34 | 0.04 |
| 920180 | 爱得科技 | 19.93 | 23.83 | 2.52 |
| 301306 | 西测测试 | 131.21 | 23.65 | 20.00 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 29.65 | 23.46 | 3.53 |
| 301636 | 泽润新能 | 78.79 | 22.98 | -2.08 |
| 301609 | 山大电力 | 55.47 | 22.90 | 4.66 |
| 002652 | 扬子新材 | 5.20 | 22.86 | -5.28 |
| 002809 | 红墙股份 | 12.70 | 22.80 | -6.20 |
| 920088 | 科力股份 | 71.10 | 22.79 | -8.85 |
| 300961 | 深水海纳 | 15.84 | 22.46 | -7.75 |
| 301373 | 凌玮科技 | 74.00 | 22.38 | -0.34 |
| 300302 | 同有科技 | 24.83 | 22.22 | 20.01 |
| 301099 | 雅创电子 | 52.38 | 21.82 | 0.73 |
| 301282 | 金禄电子 | 36.54 | 21.74 | 10.73 |
| 920375 | 派诺科技 | 17.33 | 21.70 | 2.67 |
| 301399 | 英特科技 | 22.74 | 21.64 | 6.66 |
| 300249 | 依米康 | 18.91 | 21.62 | 13.51 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.75 | 21.59 | -5.73 |
| 002575 | 群兴玩具 | 8.70 | 21.54 | 1.99 |
| 603778 | 国晟科技 | 22.71 | 21.52 | -8.39 |
| 600367 | 红星发展 | 26.00 | 21.21 | -9.22 |
| 002213 | 大为股份 | 30.58 | 20.83 | 5.01 |
| 300900 | 广联航空 | 41.59 | 20.53 | 13.63 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 12.74 | 20.01 | 5.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



