证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3901.99点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为7904.50亿元。到目前为止,今日有172只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有招标股份、江龙船艇、海象新材等,乖离率分别为15.44%、8.13%、7.17%;张小泉、滨江集团、华宇软件等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301136 | 招标股份 | 20.00 | 14.47 | 17.26 | 19.92 | 15.44 |
| 300589 | 江龙船艇 | 10.16 | 30.31 | 22.06 | 23.85 | 8.13 |
| 003011 | 海象新材 | 10.02 | 7.70 | 23.46 | 25.14 | 7.17 |
| 000859 | 国风新材 | 10.01 | 15.88 | 8.63 | 9.23 | 7.00 |
| 600340 | 华夏幸福 | 10.17 | 10.00 | 2.44 | 2.60 | 6.64 |
| 002474 | 榕基软件 | 10.02 | 8.76 | 11.59 | 12.30 | 6.16 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 7.73 | 9.22 | 26.24 | 27.73 | 5.67 |
| 603898 | 好莱客 | 10.03 | 2.18 | 13.22 | 13.93 | 5.39 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.03 | 7.16 | 12.85 | 13.49 | 5.01 |
| 603106 | 恒银科技 | 10.04 | 4.97 | 12.75 | 13.37 | 4.90 |
| 603366 | 日出东方 | 5.89 | 6.15 | 9.60 | 10.07 | 4.87 |
| 003016 | 欣贺股份 | 7.54 | 6.41 | 9.25 | 9.70 | 4.86 |
| 300008 | 天海防务 | 4.44 | 11.08 | 7.94 | 8.24 | 3.75 |
| 301117 | 佳缘科技 | 6.50 | 19.70 | 50.37 | 52.24 | 3.71 |
| 603033 | 三维股份 | 4.90 | 1.06 | 10.95 | 11.35 | 3.63 |
| 300937 | 药易购 | 6.05 | 15.47 | 33.21 | 34.37 | 3.48 |
| 920405 | 海希通讯 | 3.44 | 2.94 | 27.11 | 27.99 | 3.26 |
| 300299 | 富春股份 | 4.27 | 13.26 | 7.81 | 8.06 | 3.23 |
| 000663 | 永安林业 | 3.54 | 8.62 | 8.79 | 9.07 | 3.19 |
| 600381 | *ST春天 | 4.97 | 0.41 | 4.51 | 4.65 | 3.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



