证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4077.28点,收于半年线之上,涨跌幅-2.04%,A股总成交额为35072.80亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三协电机、纬达光电、广东明珠等,乖离率分别为11.28%、8.73%、7.97%;华新精科、天铭科技、保隆科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月21日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920100 | 三协电机 | 14.18 | 37.35 | 60.65 | 67.49 | 11.28 |
| 920001 | 纬达光电 | 29.97 | 24.94 | 18.15 | 19.73 | 8.73 |
| 600382 | 广东明珠 | 10.06 | 5.41 | 8.21 | 8.86 | 7.97 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.39 | 6.73 | 6.40 | 6.83 | 6.78 |
| 300258 | 精锻科技 | 7.07 | 13.21 | 13.39 | 14.24 | 6.32 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.13 | 13.79 | 3.29 | 3.48 | 5.70 |
| 600611 | 大众交通 | 10.08 | 9.77 | 5.33 | 5.57 | 4.50 |
| 300203 | 聚光科技 | 14.70 | 14.81 | 15.01 | 15.61 | 3.99 |
| 603040 | 新坐标 | 6.31 | 4.97 | 87.67 | 91.00 | 3.80 |
| 920099 | 瑞华技术 | 13.23 | 9.48 | 32.42 | 33.54 | 3.46 |
| 603677 | 奇精机械 | 4.61 | 5.88 | 17.23 | 17.70 | 2.70 |
| 300007 | 汉威科技 | 3.47 | 14.68 | 49.43 | 50.68 | 2.54 |
| 301525 | 儒竞科技 | 7.60 | 13.54 | 81.71 | 83.78 | 2.54 |
| 002465 | 海格通信 | 2.93 | 7.31 | 15.88 | 16.17 | 1.84 |
| 920593 | 鼎智科技 | 5.41 | 6.14 | 31.48 | 31.96 | 1.53 |
| 300421 | 力星股份 | 2.23 | 14.94 | 27.15 | 27.47 | 1.18 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.13 | 7.04 | 21.92 | 22.17 | 1.15 |
| 300033 | 同花顺 | 4.10 | 9.26 | 233.59 | 236.20 | 1.12 |
| 002703 | 浙江世宝 | 9.99 | 11.70 | 19.70 | 19.92 | 1.11 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.88 | 7.59 | 77.72 | 78.56 | 1.07 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2.78 | 3.06 | 98.93 | 99.99 | 1.07 |
| 300698 | 万马科技 | 5.65 | 12.83 | 39.79 | 40.18 | 0.98 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.62 | 8.87 | 37.31 | 37.64 | 0.88 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1.00 | 4.17 | 25.93 | 26.14 | 0.79 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.71 | 5.87 | 110.65 | 111.47 | 0.74 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.35 | 1.18 | 32.16 | 32.39 | 0.71 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10.69 | 2.19 | 57.21 | 57.56 | 0.61 |
| 300310 | 宜通世纪 | 6.14 | 21.99 | 6.37 | 6.40 | 0.53 |
| 688768 | 容知日新 | 1.59 | 3.54 | 48.51 | 48.60 | 0.19 |
| 300242 | 佳云科技 | 0.95 | 9.01 | 5.29 | 5.30 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



