4月21日阳光照明发布2024年度分配预案,拟10派1.4元(含税),预计派现金额合计为1.87亿元。派现额占净利润比例为92.06%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为4.65%。这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率(%)
2024.12.31 10派1.4元(含税) 1.87 4.65
2023.12.31 10派1.3元(含税) 1.74 3.71
2022.12.31 10派1.3元(含税) 1.79 3.67
2021.12.31 10派2元(含税) 2.75 4.97
2020.12.31 10派3元(含税) 4.24 7.23
2019.12.31 10派1.7元(含税) 2.40 4.20
2018.12.31 10派1.5元(含税) 2.18 3.78
2017.12.31 10派1.5元(含税) 2.18 2.26
2016.12.31 10派1.6元(含税) 2.32 2.08
2015.12.31 10派1.5元(含税) 2.18 1.54
2014.12.31 10转增5派1.5元(含税) 1.45 1.27
2013.12.31 10转增5派1.5元(含税) 0.97 1.26
2012.12.31 10派1.2元(含税) 0.77 1.04
2011.12.31 10送5派1.5元(含税) 0.65 0.63
2010.12.31 10转增5派1.5元(含税) 0.37 0.58
2009.12.31 10派3元(含税) 0.75 2.19
2008.12.31 10派4元(含税) 1.00 3.19
2007.12.31 10送3派1.5元(含税) 0.29 0.83
2006.12.31 10送3派1元(含税) 0.15 0.80
2005.12.31 10送2派1.5元(含税) 0.18 1.47
2004.12.31 10派3.5元(含税) 0.43 3.38
2002.12.31 10派2.5元(含税) 0.31 1.41
2001.12.31 10派1.25元(含税) 0.15 0.56
2000.12.31 10派1元(含税) 0.12 0.50
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入31.76亿元,同比增长3.27%,实现净利润2.03亿元,同比下降5.73%,基本每股收益为0.15元,加权平均净资产收益率为5.75%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入321.24万元,近5日主力资金净流出473.90万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.38亿元,近5日减少125.65万元,降幅为0.90%。
按申万行业统计,阳光照明所属的家用电器行业共有36家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是美的集团,派现金额为267.12亿元,其次是海尔智家、苏泊尔,派现金额分别为89.97亿元、22.39亿元。
2024年度家用电器行业分红排名
代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(%)
股息率(%)
000333 美的集团 0.00 35 2671166.24 69.31 5.22
600690 海尔智家 0.00 9.65 899668.87 48.01 3.53
002032 苏泊尔 0.00 28.1 223870.52 99.74 5.20
000921 海信家电 0.00 12.3 170387.53 50.89 4.11
600060 海信视像 0.00 8.8 114837.56 51.12 4.12
002050 三花智控 0.00 2.5 93274.93 30.10 1.12
002429 兆驰股份 0.00 1.07 48438.26 30.23 2.04
603303 得邦照明 0.00 7.4 34606.77 99.65 6.25
000521 长虹美菱 0.00 3.3 33987.48 48.60 3.81
603075 热威股份 0.00 7 28178.61 94.01 3.38
603519 立霸股份 0.00 10 26377.77 165.91 8.14
000404 长虹华意 0.00 3 20879.88 46.38 4.57
688169 石头科技 4.00 10.7 19763.53 10.00 0.38
301362 民爆光电 0.00 18.95 19553.88 84.80 5.11
600261 阳光照明 0.00 1.4 18690.74 92.06 4.65
002959 小熊电器 0.00 10 15490.23 53.83 1.96
301280 珠城科技 4.00 12 11698.34 62.99 3.05
002242 九阳股份 0.00 1.5 11445.26 93.54 1.34
000801 四川九洲 0.00 1 10228.07 52.61 0.77
300160 秀强股份 0.00 1 7729.46 35.23 1.85
601956 东贝集团 0.00 1 6217.82 48.89 2.00
605336 帅丰电器 0.00 3.25 5960.90 98.85 2.39
000810 创维数字 0.00 0.5 5707.98 22.76 0.41
603112 华翔股份 0.00 1.17 5505.85 11.70 1.00
003028 振邦智能 3.00 4.5 5008.70 24.64 1.21
603677 奇精机械 0.00 2.5 4815.02 71.39 2.00
301187 欧圣电气 4.00 2.5 4520.37 17.84 1.14
300824 北鼎股份 0.00 1.2 3892.48 56.00 1.36
002860 星帅尔 0.00 1 3564.39 24.81 1.05
200512 闽灿坤B 0.00 1.8 3337.05 45.85 5.40
300403 汉宇集团 0.00 0.5 3015.00 12.88 0.55
300342 天银机电 0.00 0.65 2762.73 30.56 0.42
301008 宏昌科技 0.00 1 1107.33 21.11 0.46
430718 合肥高科 0.00 1 906.67 11.89 0.75
002676 顺威股份 0.00 0.1 720.00 13.30 0.20
603657 春光科技 0.00 0.35 470.48 32.87 0.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



