证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4082.47点,涨跌幅为-0.98%,A股总成交额为23879.42亿元。到目前为止,今日有205只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中龙迅股份、九鼎新材、容大感光等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.68%、-1.63%、-1.52%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688486 | 龙迅股份 | -3.96 | 1.82 | 74.60 | 75.87 | -1.68 | 67.95 | -10.44 |
| 002201 | 九鼎新材 | 0.75 | 5.03 | 13.03 | 13.25 | -1.63 | 12.17 | -8.12 |
| 300576 | 容大感光 | -1.33 | 3.20 | 40.03 | 40.65 | -1.52 | 37.16 | -8.58 |
| 301256 | 华融化学 | 0.07 | 2.37 | 15.77 | 16.00 | -1.46 | 14.72 | -8.02 |
| 688113 | 联测科技 | -0.71 | 1.78 | 43.81 | 44.45 | -1.43 | 40.57 | -8.73 |
| 301611 | 珂玛科技 | -2.27 | 6.90 | 122.27 | 124.04 | -1.43 | 115.15 | -7.17 |
| 688383 | 新益昌 | -1.87 | 0.79 | 70.76 | 71.79 | -1.43 | 65.65 | -8.55 |
| 688336 | 三生国健 | -0.66 | 0.50 | 58.28 | 59.12 | -1.42 | 55.92 | -5.41 |
| 600610 | 中毅达 | -0.75 | 4.65 | 11.39 | 11.55 | -1.41 | 10.55 | -8.68 |
| 300679 | 电连技术 | -1.65 | 2.63 | 41.13 | 41.72 | -1.40 | 38.17 | -8.50 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.65 | 2.27 | 1.62 | 1.64 | -1.40 | 1.55 | -5.43 |
| 002562 | 兄弟科技 | -2.21 | 7.36 | 7.32 | 7.43 | -1.36 | 6.65 | -10.44 |
| 301246 | 宏源药业 | -0.65 | 3.82 | 20.99 | 21.28 | -1.35 | 19.83 | -6.82 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.19 | 2.33 | 15.21 | 15.41 | -1.27 | 14.47 | -6.09 |
| 301372 | 科净源 | -0.56 | 3.79 | 28.04 | 28.40 | -1.26 | 26.79 | -5.65 |
| 688210 | 统联精密 | -1.32 | 2.57 | 54.97 | 55.67 | -1.25 | 48.65 | -12.61 |
| 688376 | 美埃科技 | -1.42 | 1.24 | 63.98 | 64.77 | -1.21 | 59.16 | -8.66 |
| 002073 | 软控股份 | -2.47 | 3.67 | 8.00 | 8.10 | -1.17 | 7.50 | -7.35 |
| 002284 | 亚太股份 | -1.86 | 2.03 | 16.12 | 16.31 | -1.13 | 15.31 | -6.11 |
| 300994 | 久祺股份 | -4.11 | 3.95 | 16.45 | 16.64 | -1.12 | 15.38 | -7.56 |
| 300358 | 楚天科技 | -0.49 | 2.25 | 10.81 | 10.93 | -1.11 | 10.22 | -6.49 |
| 688701 | 卓锦股份 | -0.72 | 2.67 | 10.28 | 10.39 | -1.09 | 9.69 | -6.73 |
| 600201 | 生物股份 | -0.13 | 2.41 | 15.51 | 15.68 | -1.07 | 14.87 | -5.14 |
| 300477 | ST合纵 | 1.85 | 3.38 | 2.88 | 2.91 | -1.06 | 2.76 | -5.19 |
| 002395 | 双象股份 | -2.15 | 2.34 | 19.37 | 19.58 | -1.04 | 18.68 | -4.58 |
| 603978 | 深圳新星 | -0.92 | 2.41 | 24.87 | 25.13 | -1.03 | 23.80 | -5.27 |
| 300003 | 乐普医疗 | -1.53 | 1.65 | 17.62 | 17.80 | -1.03 | 16.75 | -5.89 |
| 300976 | 达瑞电子 | -0.60 | 1.20 | 59.92 | 60.54 | -1.02 | 56.43 | -6.79 |
| 003026 | 中晶科技 | -0.98 | 3.24 | 33.49 | 33.83 | -1.02 | 31.44 | -7.08 |
| 300152 | ST新动力 | 2.71 | 3.68 | 2.36 | 2.38 | -1.01 | 2.27 | -4.62 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



