证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4089.79点,收于半年线之上,涨跌幅0.34%,A股总成交额为17337.70亿元。到目前为止,今日有232只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有协鑫能科、杉杉股份、铭利达等,乖离率分别为9.00%、8.31%、8.05%;科德教育、超卓航科、常润股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月6日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002015 | 协鑫能科 | 10.04 | 5.76 | 11.06 | 12.06 | 9.00 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10.03 | 9.58 | 13.27 | 14.37 | 8.31 |
| 301268 | 铭利达 | 12.96 | 3.61 | 20.81 | 22.49 | 8.05 |
| 300572 | 安车检测 | 6.54 | 8.88 | 28.67 | 30.45 | 6.21 |
| 300945 | 曼卡龙 | 5.85 | 11.49 | 18.76 | 19.73 | 5.15 |
| 300338 | ST开元 | 7.01 | 7.38 | 3.95 | 4.12 | 4.42 |
| 002929 | 润建股份 | 5.16 | 5.48 | 45.17 | 47.12 | 4.31 |
| 300933 | 中辰股份 | 5.26 | 4.30 | 8.82 | 9.20 | 4.29 |
| 301150 | 中一科技 | 8.76 | 4.86 | 40.73 | 42.47 | 4.27 |
| 301036 | 双乐股份 | 8.39 | 18.09 | 34.98 | 36.43 | 4.15 |
| 000045 | 深纺织A | 4.02 | 2.76 | 12.45 | 12.94 | 3.96 |
| 603978 | 深圳新星 | 5.08 | 4.84 | 25.32 | 26.29 | 3.82 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.78 | 3.52 | 28.92 | 29.90 | 3.39 |
| 002805 | 丰元股份 | 4.29 | 3.41 | 15.99 | 16.53 | 3.39 |
| 300040 | 九洲集团 | 3.42 | 5.67 | 6.73 | 6.95 | 3.33 |
| 300772 | 运达股份 | 4.56 | 2.30 | 18.24 | 18.82 | 3.19 |
| 300126 | 锐奇股份 | 4.58 | 2.49 | 8.86 | 9.14 | 3.16 |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.02 | 7.87 | 6.28 | 6.47 | 3.09 |
| 301033 | 迈普医学 | 4.53 | 1.97 | 72.11 | 74.32 | 3.07 |
| 300007 | 汉威科技 | 3.56 | 4.52 | 53.46 | 55.03 | 2.94 |
| 003021 | 兆威机电 | 3.91 | 2.47 | 119.35 | 122.84 | 2.92 |
| 603959 | 百利科技 | 9.95 | 9.63 | 6.24 | 6.41 | 2.65 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.82 | 2.17 | 25.56 | 26.23 | 2.62 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7.82 | 2.26 | 55.09 | 56.52 | 2.60 |
| 920493 | 并行科技 | 2.71 | 3.26 | 150.23 | 154.04 | 2.54 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 3.26 | 2.14 | 17.91 | 18.36 | 2.50 |
| 301331 | 恩威医药 | 6.94 | 6.17 | 30.51 | 31.26 | 2.45 |
| 002960 | 青鸟消防 | 5.20 | 3.02 | 11.27 | 11.54 | 2.40 |
| 002349 | 精华制药 | 2.37 | 4.56 | 7.61 | 7.79 | 2.36 |
| 688529 | 豪森智能 | 5.70 | 1.83 | 19.75 | 20.20 | 2.30 |



