截至6月25日收盘,财税数字化概念下跌2.97%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST易录、ST豆神、ST信源等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有杰创智能、宏景科技、四川长虹等,分别上涨6.71%、1.81%、0.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 存储芯片 | 3.12 | ST板块 | -3.65 |
| 中芯国际概念 | 2.80 | 芬太尼 | -3.36 |
| 培育钻石 | 2.65 | MLOps概念 | -3.11 |
| 超级电容 | 2.58 | 托育服务 | -3.01 |
| 国家大基金持股 | 2.57 | 财税数字化 | -2.97 |
| AI手机 | 2.07 | 华为盘古 | -2.97 |
| PET铜箔 | 1.98 | DRG/DIP | -2.90 |
| 先进封装 | 1.80 | 盐湖提锂 | -2.89 |
| 共封装光学(CPO) | 1.75 | POE胶膜 | -2.86 |
| 汽车芯片 | 1.64 | 快手概念 | -2.86 |
资金面上看,今日财税数字化概念板块获主力资金净流出15.87亿元,其中,56股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是宏景科技,今日主力资金净流出5.62亿元,净流出资金居前的还有优刻得、汉得信息、润和软件等,主力资金分别净流出1.99亿元、1.97亿元、1.49亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有杰创智能、四川长虹、慧博云通等,主力资金分别净流入1.48亿元、2370.19万元、1309.18万元。
财税数字化概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技 | 1.81 | 11.87 | -56239.54 |
| 688158 | 优刻得 | -5.20 | 7.37 | -19865.29 |
| 300170 | 汉得信息 | -4.73 | 6.37 | -19665.91 |
| 300339 | 润和软件 | -3.10 | 3.49 | -14925.05 |
| 600536 | 中国软件 | -2.26 | 2.00 | -6856.03 |
| 688615 | 合合信息 | -3.11 | 3.30 | -4973.42 |
| 301236 | 软通动力 | -2.59 | 3.92 | -4497.38 |
| 603039 | 泛微网络 | -5.59 | 5.03 | -3885.53 |
| 300212 | *ST易录 | -10.00 | 4.77 | -3627.87 |
| 300010 | ST豆神 | -9.29 | 4.85 | -3411.10 |
| 688365 | 光云科技 | -4.27 | 2.92 | -3359.25 |
| 300674 | 宇信科技 | -3.79 | 2.01 | -3140.45 |
| 600588 | 用友网络 | -1.91 | 1.25 | -2900.17 |
| 300525 | 博思软件 | -4.48 | 2.98 | -2354.36 |
| 300608 | 思特奇 | -6.55 | 8.92 | -2024.18 |
| 300352 | ST信源 | -6.94 | 2.79 | -1859.51 |
| 603171 | 税友股份 | -4.70 | 1.90 | -1667.17 |
| 300047 | 天源迪科 | -3.89 | 2.93 | -1647.43 |
| 000555 | 神州信息 | -2.52 | 2.57 | -1601.69 |
| 002657 | 中科金财 | -0.77 | 9.71 | -1529.25 |
| 002063 | 远光软件 | -0.97 | 1.53 | -1341.75 |
| 300687 | 赛意信息 | -5.88 | 12.24 | -1286.22 |
| 300324 | 旋极信息 | -2.72 | 3.00 | -1212.19 |
| 002268 | 电科网安 | -1.39 | 1.09 | -1182.33 |
| 002212 | 天融信 | -2.16 | 1.94 | -1103.35 |
| 300188 | 国投智能 | -1.42 | 1.16 | -983.95 |
| 002279 | 久其软件 | -3.43 | 3.07 | -959.64 |
| 002368 | 太极股份 | -2.76 | 1.73 | -889.81 |
| 300579 | 数字认证 | -2.83 | 1.86 | -879.66 |
| 300768 | 迪普科技 | -2.36 | 1.40 | -875.28 |
| 300168 | 万达信息 | -2.54 | 1.13 | -669.71 |
| 300730 | 科创信息 | -5.31 | 5.02 | -669.12 |
| 600718 | 东软集团 | -1.57 | 0.96 | -665.01 |
| 300271 | 华宇软件 | -3.68 | 1.70 | -534.97 |
| 688369 | 致远互联 | -5.22 | 2.97 | -517.16 |
| 300542 | 新晨科技 | -2.85 | 2.34 | -436.20 |
| 000948 | 南天信息 | -1.83 | 1.23 | -434.02 |
| 000676 | 智度股份 | -2.42 | 2.06 | -407.89 |
| 688228 | 开普云 | -3.54 | 2.09 | -393.14 |
| 688244 | 永信至诚 | -4.71 | 1.65 | -376.42 |
| 600662 | 外服控股 | -0.73 | 0.61 | -364.91 |
| 300479 | 神思电子 | -2.91 | 1.97 | -329.12 |
| 301153 | 中科江南 | -2.89 | 1.28 | -271.75 |
| 688695 | 中创股份 | -4.19 | 4.10 | -228.03 |
| 002995 | 天地在线 | -4.38 | 6.61 | -221.58 |
| 300523 | 辰安科技 | -2.77 | 1.26 | -206.79 |
| 002117 | 东港股份 | -1.82 | 1.62 | -197.91 |
| 002912 | 中新赛克 | -2.94 | 1.83 | -194.94 |
| 600756 | 浪潮软件 | -2.78 | 2.29 | -132.24 |
| 300688 | 创业黑马 | -5.45 | 4.35 | -120.31 |
| 300662 | 科锐国际 | -1.49 | 1.94 | -108.86 |
| 301370 | 国科恒泰 | -1.87 | 1.00 | -103.41 |
| 300205 | *ST天喻 | -2.12 | 0.52 | -88.63 |
| 300245 | ST天玑 | -4.22 | 2.97 | -76.67 |
| 300348 | 长亮科技 | -1.27 | 2.56 | -36.75 |
| 300663 | 科蓝软件 | -1.98 | 4.05 | -19.33 |
| 300996 | 普联软件 | 0.00 | 2.06 | 124.75 |
| 600271 | 航天信息 | -0.88 | 0.72 | 167.96 |
| 301178 | 天亿马 | -0.50 | 7.06 | 280.03 |
| 301221 | 光庭信息 | -6.89 | 3.51 | 298.10 |
| 301169 | 零点有数 | -1.69 | 2.71 | 445.53 |
| 301316 | 慧博云通 | -0.56 | 3.12 | 1309.18 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.60 | 1.46 | 2370.19 |
| 301248 | 杰创智能 | 6.71 | 12.83 | 14818.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



