从当日上榜统计来看,ST豆神买入和卖出前5营业部合计总买入2902.03万元,合计总卖出5775.88万元,总净买入-2873.85万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 766.34 | 68.54 | 697.8 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 679.77 | 210.67 | 469.1 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 500.94 | 156.65 | 344.29 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 492.3 | 205.59 | 286.72 |
| 5 | 中国银河证券沈阳三经街证券营业部 | 427.4 | 0.07 | 427.33 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 0 | 1863.33 | -1863.33 |
| 2 | 东吴证券北京安定路证券营业部 | 0 | 1623.13 | -1623.13 |
| 3 | 长江证券惠州金山湖证券营业部 | 34.96 | 702.99 | -668.03 |
| 4 | 国泰君安证券北京建国路证券营业部 | 0.33 | 507.33 | -507 |
| 5 | 东方证券福州群众东路证券营业部 | 0 | 437.59 | -437.59 |



