按最新收盘价计算,A股均价为15.65元,不足2元的个股共有43只,股价最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月13日收盘,沪指报收4242.57点,A股平均股价为15.65元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元,其次是*ST观典、*ST华幸,最新收盘价分别为0.93元、1.16元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为51.16%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST利源、ST西王、*ST雅博,分别上涨5.00%、4.85%、4.65%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST三房、ST文峰、*ST动力,跌幅分别为5.08%、4.74%、3.76%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率
(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 0.89 | 3.26 | 国防军工 | ||
| 688287 | *ST观典 | 0.93 | 0.57 | 国防军工 | ||
| 600340 | *ST华幸 | 1.16 | 0.87 | 3.69 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.30 | 0.00 | 0.23 | 0.98 | 商贸零售 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.31 | 4.39 | 食品饮料 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 1.32 | -1.49 | 2.93 | 建筑装饰 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.35 | -1.46 | 2.00 | 1.16 | 房地产 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.35 | 4.65 | 24.82 | 14.94 | 建筑装饰 |
| 000656 | *ST金科 | 1.38 | 0.00 | 0.75 | 3.57 | 房地产 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.00 | 0.75 | 0.90 | 钢铁 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.43 | 0.00 | 1.01 | 0.61 | 轻工制造 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 0.70 | 0.64 | 0.82 | 钢铁 |
| 002501 | *ST利源 | 1.47 | 5.00 | 4.16 | 32.53 | 有色金属 |
| 600491 | ST龙元 | 1.54 | -1.91 | 10.04 | 0.34 | 建筑装饰 |
| 600187 | *ST国中 | 1.56 | -2.50 | 5.10 | 0.85 | 环保 |
| 600221 | 海航控股 | 1.56 | 0.65 | 1.19 | 9.69 | 交通运输 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.60 | -1.23 | 1.11 | 0.58 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.60 | -0.62 | 1.93 | 0.67 | 商贸零售 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.60 | 0.00 | 1.56 | 12.03 | 综合 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.64 | -0.61 | 2.13 | 19.25 | 纺织服饰 |
| 600239 | ST云城 | 1.65 | -2.37 | 3.02 | 2.62 | 房地产 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.00 | 0.46 | 0.96 | 交通运输 |
| 002482 | 广田集团 | 1.67 | 0.00 | 1.23 | 14.08 | 建筑装饰 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.67 | -1.18 | 5.22 | 房地产 | |
| 601992 | 金隅集团 | 1.68 | 0.00 | 0.96 | 0.46 | 建筑材料 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.69 | 0.60 | 1.72 | 建筑装饰 | |
| 600518 | 康美药业 | 1.69 | 0.00 | 1.03 | 3.21 | 医药生物 |
| 000639 | ST西王 | 1.73 | 4.85 | 9.10 | 1.13 | 食品饮料 |
| 600136 | ST明诚 | 1.75 | 0.57 | 0.88 | 15.78 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | 0.00 | 1.00 | 2.07 | 钢铁 |
| 000564 | 供销大集 | 1.76 | 2.33 | 1.26 | 2.19 | 商贸零售 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.78 | -0.56 | 5.48 | 10.80 | 建筑装饰 |
| 600653 | 申华控股 | 1.79 | 0.00 | 1.01 | 5.57 | 汽车 |
| 300152 | *ST动力 | 1.79 | -3.76 | 6.07 | 6.04 | 环保 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.81 | -2.69 | 3.37 | 建筑装饰 | |
| 601010 | ST文峰 | 1.81 | -4.74 | 1.32 | 0.81 | 商贸零售 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.82 | 0.00 | 0.86 | 0.36 | 银行 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.83 | 1.67 | 3.60 | 0.85 | 煤炭 |
| 600370 | *ST三房 | 1.87 | -5.08 | 0.11 | 1.53 | 基础化工 |
| 600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.00 | 1.19 | 1.10 | 房地产 |
| 002086 | 东方海洋 | 1.93 | -0.52 | 3.67 | 2.98 | 医药生物 |
| 300027 | ST华谊 | 1.95 | -1.02 | 3.19 | 传媒 | |
| 002630 | *ST华西 | 1.95 | -1.02 | 1.96 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
复盘、低价股、股价、平均股价



