证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4152.96点,收于年线之上,涨跌幅为0.86%,A股总成交额为19937.85亿元。到目前为止,今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南玻A、常山药业、坤彩科技等,乖离率分别为9.65%、7.84%、7.69%;重庆港、健之佳、广田集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月25日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 9.98 | 5.28 | 4.72 | 5.18 | 9.65 |
| 300255 | 常山药业 | 9.15 | 3.38 | 43.35 | 46.75 | 7.84 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 2.03 | 19.10 | 20.57 | 7.69 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.56 | 1.50 | 2.54 | 2.66 | 4.81 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.05 | 1.23 | 6.55 | 6.86 | 4.70 |
| 300796 | 贝斯美 | 5.36 | 6.30 | 9.97 | 10.41 | 4.43 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.83 | 2.04 | 162.33 | 169.29 | 4.29 |
| 603055 | 台华新材 | 7.48 | 2.56 | 9.52 | 9.92 | 4.16 |
| 300261 | 雅本化学 | 4.32 | 4.79 | 7.20 | 7.48 | 3.92 |
| 600675 | 中华企业 | 3.83 | 1.50 | 2.89 | 2.98 | 3.28 |
| 688750 | 金天钛业 | 5.25 | 5.13 | 20.61 | 21.24 | 3.05 |
| 001914 | 招商积余 | 5.02 | 1.41 | 11.58 | 11.92 | 2.96 |
| 300153 | 科泰电源 | 2.92 | 4.82 | 33.63 | 34.53 | 2.68 |
| 920634 | 新威凌 | 4.05 | 7.26 | 27.61 | 28.28 | 2.43 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.04 | 3.80 | 4.03 | 4.12 | 2.24 |
| 688091 | 上海谊众 | 3.14 | 1.17 | 52.01 | 53.17 | 2.22 |
| 300995 | 奇德新材 | 3.09 | 2.40 | 38.90 | 39.76 | 2.20 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.98 | 5.14 | 2.30 | 2.35 | 2.19 |
| 300585 | 奥联电子 | 2.71 | 4.77 | 16.68 | 17.04 | 2.13 |
| 300465 | 高伟达 | 2.20 | 1.59 | 18.61 | 19.01 | 2.12 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.97 | 7.04 | 3.52 | 3.59 | 2.11 |
| 300947 | 德必集团 | 3.60 | 2.98 | 20.60 | 21.03 | 2.10 |
| 688066 | 航天宏图 | 6.86 | 6.73 | 25.07 | 25.56 | 1.96 |
| 002797 | 第一创业 | 4.51 | 6.12 | 7.28 | 7.42 | 1.86 |
| 603260 | 合盛硅业 | 5.63 | 1.53 | 51.99 | 52.92 | 1.78 |
| 688582 | 芯动联科 | 2.12 | 1.55 | 66.37 | 67.53 | 1.75 |
| 301009 | 可靠股份 | 1.96 | 4.29 | 13.32 | 13.55 | 1.74 |
| 000717 | 中南股份 | 4.58 | 2.50 | 2.70 | 2.74 | 1.62 |
| 000795 | 英洛华 | 5.12 | 3.52 | 10.71 | 10.88 | 1.56 |
| 300029 | *ST天龙 | 3.70 | 2.29 | 5.52 | 5.60 | 1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



