证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4147.23点,收于年线之上,涨跌幅为0.72%,A股总成交额为24808.92亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南玻A、坤彩科技、常山药业等,乖离率分别为9.65%、7.69%、7.57%;ST加加、大亚圣象、*ST艾艾等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月25日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 9.98 | 5.47 | 4.72 | 5.18 | 9.65 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 2.06 | 19.10 | 20.57 | 7.69 |
| 300255 | 常山药业 | 8.87 | 3.89 | 43.35 | 46.63 | 7.57 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.36 | 1.53 | 6.55 | 6.88 | 5.00 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.56 | 1.66 | 2.54 | 2.66 | 4.81 |
| 300796 | 贝斯美 | 4.96 | 7.77 | 9.97 | 10.37 | 4.03 |
| 603055 | 台华新材 | 7.04 | 3.27 | 9.52 | 9.88 | 3.74 |
| 600675 | 中华企业 | 4.18 | 1.75 | 2.89 | 2.99 | 3.62 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.91 | 2.82 | 162.32 | 167.80 | 3.37 |
| 300261 | 雅本化学 | 3.77 | 5.61 | 7.20 | 7.44 | 3.36 |
| 688750 | 金天钛业 | 5.30 | 6.45 | 20.61 | 21.25 | 3.10 |
| 300153 | 科泰电源 | 3.16 | 5.70 | 33.63 | 34.61 | 2.92 |
| 001914 | 招商积余 | 4.67 | 1.85 | 11.58 | 11.88 | 2.62 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.29 | 4.45 | 4.03 | 4.13 | 2.48 |
| 688066 | 航天宏图 | 7.23 | 8.13 | 25.07 | 25.65 | 2.31 |
| 300465 | 高伟达 | 2.31 | 1.97 | 18.61 | 19.03 | 2.23 |
| 920634 | 新威凌 | 3.83 | 9.01 | 27.61 | 28.22 | 2.21 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.98 | 6.07 | 2.30 | 2.35 | 2.19 |
| 300995 | 奇德新材 | 2.83 | 2.86 | 38.90 | 39.66 | 1.95 |
| 688091 | 上海谊众 | 2.79 | 1.60 | 52.01 | 52.99 | 1.88 |
| 300947 | 德必集团 | 3.35 | 3.64 | 20.60 | 20.98 | 1.86 |
| 002797 | 第一创业 | 4.37 | 6.88 | 7.28 | 7.41 | 1.73 |
| 301009 | 可靠股份 | 1.88 | 5.03 | 13.32 | 13.54 | 1.67 |
| 000717 | 中南股份 | 4.58 | 3.00 | 2.70 | 2.74 | 1.62 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.39 | 9.01 | 3.52 | 3.57 | 1.54 |
| 000795 | 英洛华 | 5.02 | 4.63 | 10.71 | 10.87 | 1.47 |
| 600712 | 南宁百货 | 2.65 | 3.17 | 6.50 | 6.59 | 1.39 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2.63 | 2.67 | 18.44 | 18.70 | 1.38 |
| 300111 | 向日葵 | 3.02 | 5.35 | 4.72 | 4.78 | 1.28 |
| 300029 | *ST天龙 | 3.52 | 2.68 | 5.52 | 5.59 | 1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



