以最新收盘价计算,A股平均股价为13.17元,其中股价超过100元的有162只,相比上一个交易日减少7只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至10月19日收盘,沪指报收3730.92点,上涨0.39%,A股平均股价为13.17元,个股股价分布看,股价超过100元的有162只,股价在50元至100元的有347只,股价在30元至50元的有622只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1324.97元,下跌0.30%,其次是联讯仪器、源杰科技等,最新收盘价分别为1152.50元、1002.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.26%,跑输沪指0.65个百分点。今日上涨的有67只,涨停的有大普微-UW、索辰科技等,下跌的有95只,跌幅居前的有拓荆科技、中科飞测等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌19.20%,其间沪指下跌4.63%,涨幅居前的有近岸蛋白、锦波生物、五洲医疗等,涨幅分别为33.64%、21.88%、11.45%,今年以来平均涨幅为41.22%,强于沪指47.21%,累计涨幅居前的有华盛昌、光智科技、华正新材等,涨幅分别为392.64%、355.77%、276.95%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有76只股上榜,占百元股总数的比例为46.91%;有20只股来自机械设备行业,占比12.35%;18只股来自通信行业,占比11.11%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有54只、北交所有3只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为45.68%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有拓荆科技、生益科技、沪电股份等3只个股今日获机构买入评级。
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1324.97 | -0.30 | 0.32 | 食品饮料 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1152.50 | -3.96 | 0.06 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1002.00 | -2.58 | 0.03 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 928.51 | 1.48 | 0.01 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 660.70 | -1.39 | 1.76 | 通信 |
| 688826 | 频准激光 | 586.20 | -1.92 | 0.07 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 573.10 | -3.46 | 0.94 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 571.00 | -13.88 | 0.03 | 电子 |
| 301716 | 鸿富诚 | 527.70 | 3.05 | 17.16 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 495.92 | 16.15 | 0.22 | 机械设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 440.38 | -0.48 | 3.13 | 机械设备 |
| 688801 | 燧原科技 | 433.89 | 4.65 | 0.14 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份 | 428.61 | 3.10 | 0.14 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 420.00 | -1.64 | 6.10 | 通信 |
| 688809 | 强一股份 | 408.80 | -5.59 | 0.05 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 345.64 | -1.25 | 0.01 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 340.00 | 2.56 | 2.67 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 339.13 | 1.38 | 1.27 | 传媒 |
| 688025 | 杰普特 | 335.33 | -2.26 | 0.03 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 333.67 | -6.01 | 0.04 | 机械设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 328.51 | 20.00 | 21.83 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程 | 326.75 | -0.11 | 0.08 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 322.22 | -7.70 | 0.11 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 308.50 | -3.44 | 0.02 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 308.00 | 0.36 | 2.62 | 通信 |
| 002916 | 深南电路 | 302.17 | -2.52 | 1.49 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 301.19 | -10.36 | 0.03 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 300.25 | -4.94 | 0.03 | 机械设备 |
| 301205 | 联特科技 | 297.00 | 4.38 | 9.31 | 通信 |
| 688785 | 恒运昌 | 287.78 | -9.87 | 0.06 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 285.15 | 2.70 | 0.06 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 284.47 | 0.41 | 0.01 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 282.44 | 0.21 | 4.71 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 281.79 | -5.81 | 0.02 | 电子 |
| 301717 | 超纯应材 | 281.54 | -2.24 | 8.10 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 277.27 | -6.08 | 0.02 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 274.10 | 2.06 | 0.98 | 汽车 |
| 603061 | 金海通 | 267.80 | 3.60 | 4.93 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 267.02 | -3.60 | 0.73 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 265.00 | -2.01 | 0.02 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 261.70 | -2.93 | 3.26 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 259.37 | 1.32 | 0.02 | 医药生物 |
| 688519 | 南亚新材 | 256.00 | -0.89 | 0.02 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 253.28 | 1.60 | 0.01 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 250.50 | 5.81 | 0.04 | 机械设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 249.66 | -3.71 | 2.61 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 246.50 | -6.37 | 0.01 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 242.80 | 0.48 | 4.34 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 238.00 | 1.76 | 0.00 | 医药生物 |
| 300620 | 光库科技 | 232.79 | -1.61 | 3.81 | 通信 |
| 688807 | 优迅股份 | 232.00 | -2.82 | 0.07 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 231.85 | 0.18 | 0.01 | 计算机 |
| 300489 | 光智科技 | 231.53 | -7.90 | 8.14 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 229.56 | -7.39 | 0.02 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 227.45 | -1.85 | 0.02 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 219.19 | 6.40 | 10.20 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 218.98 | -5.20 | 6.01 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 217.32 | 6.17 | 0.09 | 通信 |
| 300857 | 协创数据 | 216.77 | 1.22 | 2.14 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 207.51 | -3.20 | 2.91 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 206.25 | -3.81 | 3.28 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 203.80 | -2.39 | 0.04 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 203.30 | -4.46 | 2.62 | 通信 |
| 300033 | 同花顺 | 202.01 | -0.18 | 1.74 | 计算机 |
| 688797 | 臻宝科技 | 199.10 | 2.03 | 0.07 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 198.25 | 3.58 | 2.16 | 国防军工 |
| 688041 | 海光信息 | 191.50 | -0.54 | 0.01 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 188.94 | 0.50 | 0.02 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 186.74 | -1.71 | 8.27 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 184.70 | 0.24 | 0.02 | 电子 |
| 301486 | 致尚科技 | 182.10 | -3.14 | 8.20 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 177.00 | -2.33 | 0.04 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 176.85 | -2.83 | 2.82 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 175.23 | -2.51 | 0.73 | 机械设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 171.85 | 0.49 | 3.46 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 171.37 | -2.85 | 3.38 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 170.71 | 3.59 | 0.01 | 计算机 |
| 300548 | 长芯博创 | 169.66 | -1.98 | 3.62 | 通信 |
| 001232 | 嘉立创 | 168.11 | 4.57 | 12.87 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 167.55 | 0.15 | 0.74 | 医药生物 |
| 301630 | 同宇新材 | 167.41 | -1.23 | 9.15 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 167.38 | -3.80 | 7.10 | 通信 |
| 688347 | 华虹宏力 | 166.63 | -1.92 | 0.03 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 165.25 | -2.33 | 0.02 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 163.81 | -2.79 | 6.70 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 161.03 | 7.30 | 0.03 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 157.98 | 2.94 | 0.04 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 157.94 | -2.19 | 0.03 | 通信 |
| 688002 | 睿创微纳 | 157.79 | -4.24 | 0.03 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 156.88 | -3.15 | 2.46 | 有色金属 |
| 002821 | 凯莱英 | 153.58 | 3.00 | 3.15 | 医药生物 |
| 688146 | 中船特气 | 151.76 | -2.04 | 0.06 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 151.00 | 4.56 | 1.85 | 计算机 |
| 301345 | 涛涛车业 | 150.95 | 3.92 | 10.26 | 汽车 |
| 688143 | 长盈通 | 148.24 | -3.34 | 0.08 | 通信 |
| 002850 | 科达利 | 147.13 | 5.33 | 2.08 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 146.50 | 1.52 | 2.11 | 医药生物 |
| 688205 | 德科立 | 145.63 | -3.56 | 0.04 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 143.30 | 20.00 | 0.15 | 计算机 |
| 300972 | 万辰集团 | 142.51 | -8.70 | 2.42 | 商贸零售 |
| 688411 | 海博思创 | 141.46 | -1.15 | 0.01 | 电力设备 |
| 300567 | 精测电子 | 141.30 | -6.94 | 3.48 | 机械设备 |
| 603991 | 领先股份 | 141.26 | -2.95 | 2.49 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 139.01 | -3.40 | 0.02 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 138.20 | 7.11 | 3.09 | 美容护理 |
| 300751 | 迈为股份 | 135.95 | 1.87 | 3.75 | 电力设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 135.70 | -1.71 | 0.03 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 135.54 | -4.48 | 0.05 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 135.31 | -1.25 | 2.96 | 电子 |
| 301529 | 福赛科技 | 132.79 | 13.86 | 5.58 | 汽车 |
| 002281 | 光迅科技 | 132.52 | -0.92 | 3.11 | 通信 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 132.34 | -5.07 | 0.11 | 医药生物 |
| 301686 | 中塑股份 | 131.19 | 0.69 | 16.21 | 基础化工 |
| 300870 | 欧陆通 | 129.81 | -0.38 | 2.93 | 电力设备 |
| 301234 | 五洲医疗 | 127.22 | 3.85 | 6.30 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 126.28 | -0.73 | 0.06 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 125.93 | 4.30 | 0.86 | 医药生物 |
| 002028 | 思源电气 | 125.10 | 5.99 | 2.27 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 125.01 | -0.09 | 3.26 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 124.11 | -1.58 | 0.03 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 123.60 | -1.13 | 4.47 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 122.93 | -2.73 | 0.02 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 122.15 | -0.42 | 3.33 | 电子 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 121.81 | -2.43 | 5.12 | 电子 |
| 920125 | 鸿仕达 | 120.79 | -3.37 | 4.25 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 120.42 | 1.68 | 0.03 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 120.00 | -2.44 | 5.37 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 119.00 | 1.97 | 0.86 | 食品饮料 |
| 301592 | 六九一二 | 117.89 | 0.93 | 5.85 | 国防军工 |
| 600183 | 生益科技 | 117.63 | 2.64 | 2.37 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 116.82 | -1.58 | 5.71 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 116.16 | 9.27 | 0.01 | 基础化工 |
| 603929 | 亚翔集成 | 114.65 | -0.88 | 1.69 | 建筑装饰 |
| 300475 | 香农芯创 | 114.00 | 2.06 | 5.50 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 113.04 | -1.06 | 0.66 | 食品饮料 |
| 688313 | 仕佳光子 | 111.84 | -0.51 | 0.03 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 111.75 | -1.44 | 2.36 | 电子 |
| 301583 | 托伦斯 | 111.14 | -1.46 | 15.04 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 110.87 | -4.11 | 7.30 | 医药生物 |
| 300866 | 安克创新 | 110.40 | 1.37 | 0.79 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 107.13 | 0.48 | 0.03 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 106.78 | 0.41 | 0.01 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 105.93 | 3.85 | 0.02 | 家用电器 |
| 688271 | 联影医疗 | 105.80 | -2.07 | 0.01 | 医药生物 |
| 688813 | 泰金新能 | 105.69 | -0.85 | 0.13 | 机械设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 105.07 | 6.91 | 13.55 | 机械设备 |
| 688268 | 华特气体 | 104.80 | -2.34 | 0.02 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 104.00 | -0.86 | 0.01 | 医药生物 |
| 002980 | 华盛昌 | 103.80 | -7.23 | 12.25 | 电力设备 |
| 688622 | *ST禾信 | 103.51 | -3.37 | 0.01 | 机械设备 |
| 300814 | 中富电路 | 103.50 | -0.98 | 2.08 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 103.33 | 1.30 | 1.12 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 103.00 | 1.11 | 5.23 | 机械设备 |
| 300223 | 君正股份 | 102.46 | 1.93 | 5.37 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 102.42 | 1.01 | 1.40 | 通信 |
| 688266 | 泽璟制药 | 102.00 | 5.52 | 0.01 | 医药生物 |
| 301357 | 北方长龙 | 101.60 | 1.56 | 14.11 | 国防军工 |
| 688325 | 赛微微电 | 101.45 | 0.64 | 0.00 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 101.05 | -3.40 | 0.03 | 机械设备 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 100.67 | 13.98 | 6.48 | 汽车 |
| 301373 | 凌玮科技 | 100.54 | 0.24 | 9.50 | 基础化工 |
| 688300 | 联瑞新材 | 100.43 | -2.21 | 0.03 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



