两市全天特大单净流出389.76亿元,其中72股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入24.38亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.44%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出389.76亿元,共计2353股特大单净流入,2276股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有21个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金84.35亿元,该行业指数今日上涨4.63%,其次是基础化工,今日上涨2.32%,净流入资金为25.27亿元,净流入资金居前的还有医药生物、计算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金423.94亿元,其次是通信,特大单净流出资金118.45亿元,净流出资金居前的还有机械设备、电力设备等行业。
具体到个股来看,72股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入24.38亿元,净流入资金规模居首;大唐发电特大单净流入资金12.99亿元,位列第二;净流入资金居前的还有润泽科技、C惠科、太极实业等。特大单净流出股中,京东方A特大单净流出资金47.74亿元,净流出资金最多;兆易创新、佰维存储特大单净流出资金分别为44.21亿元、28.79亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.52%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有71只,股价以涨停收盘的有金宏气体、拓斯达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、非银金融、基础化工行业最为集中,上榜个股分别有14只、10只、9只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 21.45 | 5.25 | 24.38 | 非银金融 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.79 | 10.03 | 12.99 | 公用事业 |
| 300442 | 润泽科技 | 90.06 | 8.41 | 11.86 | 通信 |
| 001399 | C惠科 | 46.28 | 21.22 | 10.86 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 32.10 | 10.01 | 10.74 | 建筑装饰 |
| 300033 | 同花顺 | 258.00 | 7.05 | 9.10 | 计算机 |
| 600673 | 东阳光 | 36.94 | 10.01 | 9.04 | 综合 |
| 002407 | 多氟多 | 55.25 | 9.99 | 7.01 | 基础化工 |
| 600999 | 招商证券 | 22.94 | 8.72 | 6.90 | 非银金融 |
| 600030 | 中信证券 | 29.47 | 2.58 | 6.71 | 非银金融 |
| 002747 | 埃斯顿 | 41.06 | 9.99 | 6.54 | 机械设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 49.78 | 20.01 | 6.32 | 电子 |
| 000733 | 振华科技 | 62.30 | 9.99 | 6.06 | 国防军工 |
| 601162 | 天风证券 | 3.71 | 10.09 | 5.57 | 非银金融 |
| 300408 | 三环集团 | 170.46 | 2.13 | 5.52 | 电子 |
| 601318 | 中国平安 | 49.53 | 3.75 | 5.29 | 非银金融 |
| 300751 | 迈为股份 | 306.50 | 8.51 | 4.78 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 870.00 | 13.49 | 4.73 | 电子 |
| 000783 | 长江证券 | 10.54 | 8.10 | 4.61 | 非银金融 |
| 300607 | 拓斯达 | 49.48 | 20.01 | 4.59 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 8.77 | 1.04 | -47.74 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 772.01 | -5.27 | -44.21 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 463.07 | -6.40 | -28.79 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 285.00 | -5.84 | -25.61 | 通信 |
| 600522 | 中天科技 | 55.42 | -8.67 | -23.43 | 通信 |
| 000021 | 深科技 | 62.26 | -3.13 | -19.56 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 246.31 | -6.11 | -19.49 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1485.33 | -6.91 | -17.59 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 173.55 | -5.99 | -15.86 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 342.10 | -7.82 | -15.29 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 136.92 | -13.90 | -14.97 | 电力设备 |
| 300502 | 新易盛 | 575.56 | -5.18 | -14.28 | 通信 |
| 300136 | 信维通信 | 112.16 | -5.95 | -13.89 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1223.17 | -3.69 | -13.47 | 通信 |
| 002008 | 大族激光 | 137.98 | -8.08 | -12.09 | 机械设备 |
| 688347 | 华虹宏力 | 315.61 | -6.15 | -12.06 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 102.45 | -4.46 | -11.85 | 计算机 |
| 300750 | 宁德时代 | 383.84 | -2.33 | -11.49 | 电力设备 |
| 001309 | 德明利 | 893.22 | -5.27 | -11.47 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 326.86 | -5.65 | -10.81 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



