证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4206.28点,涨跌幅为-0.86%,A股总成交额为27737.76亿元。到目前为止,今日有105只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中鸿路钢构、琏升科技、康众医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.24%、-1.05%、-0.85%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.75 | 4.03 | 19.55 | 19.79 | -1.24 | 18.60 | -6.03 |
| 300051 | 琏升科技 | -2.79 | 4.01 | 16.07 | 16.24 | -1.05 | 15.33 | -5.62 |
| 688607 | 康众医疗 | 0.41 | 1.58 | 65.54 | 66.10 | -0.85 | 64.01 | -3.16 |
| 301218 | 华是科技 | -1.40 | 4.91 | 34.55 | 34.85 | -0.85 | 33.03 | -5.23 |
| 001400 | 江顺科技 | -3.53 | 5.52 | 200.57 | 202.23 | -0.82 | 191.01 | -5.55 |
| 300674 | 宇信科技 | -1.15 | 1.15 | 19.41 | 19.56 | -0.75 | 18.85 | -3.63 |
| 688343 | 云天励飞 | -2.91 | 4.01 | 85.69 | 86.31 | -0.73 | 84.27 | -2.37 |
| 301327 | 华宝新能 | 0.59 | 1.56 | 62.23 | 62.66 | -0.69 | 61.63 | -1.65 |
| 600590 | 泰豪科技 | -5.48 | 4.88 | 16.03 | 16.15 | -0.69 | 15.35 | -4.92 |
| 300277 | 汽轮科技 | -5.68 | 3.62 | 18.01 | 18.13 | -0.66 | 17.28 | -4.68 |
| 300824 | 北鼎股份 | -3.05 | 1.25 | 9.88 | 9.94 | -0.64 | 9.52 | -4.23 |
| 300048 | 合康新能 | -2.97 | 2.33 | 6.39 | 6.43 | -0.62 | 6.20 | -3.64 |
| 301270 | 汉仪股份 | -1.86 | 1.97 | 33.35 | 33.56 | -0.62 | 32.12 | -4.28 |
| 300873 | 海晨股份 | -2.54 | 1.39 | 20.98 | 21.11 | -0.61 | 20.34 | -3.65 |
| 600851 | 海欣股份 | -1.99 | 1.55 | 8.32 | 8.37 | -0.60 | 7.87 | -6.02 |
| 003019 | 宸展光电 | -2.71 | 2.27 | 35.00 | 35.20 | -0.59 | 34.05 | -3.27 |
| 002644 | 佛慈制药 | -2.22 | 1.15 | 8.19 | 8.24 | -0.58 | 7.91 | -4.03 |
| 300065 | 海兰信 | -4.91 | 8.08 | 25.40 | 25.54 | -0.58 | 23.63 | -7.49 |
| 600512 | 腾达建设 | -2.51 | 2.07 | 2.40 | 2.42 | -0.54 | 2.33 | -3.60 |
| 300016 | 北陆药业 | -2.25 | 2.13 | 9.42 | 9.47 | -0.51 | 9.14 | -3.51 |
| 603955 | 大千生态 | -3.60 | 1.13 | 25.88 | 26.01 | -0.49 | 24.90 | -4.27 |
| 600567 | 山鹰国际 | -1.40 | 0.63 | 1.44 | 1.45 | -0.48 | 1.41 | -2.83 |
| 300261 | 雅本化学 | -2.75 | 1.45 | 5.90 | 5.93 | -0.47 | 5.66 | -4.49 |
| 300686 | 智动力 | -3.82 | 3.60 | 17.98 | 18.07 | -0.47 | 17.39 | -3.75 |
| 688265 | 南模生物 | -0.92 | 0.60 | 40.96 | 41.15 | -0.46 | 39.83 | -3.22 |
| 300741 | 华宝股份 | -2.44 | 0.34 | 16.53 | 16.61 | -0.45 | 15.97 | -3.84 |
| 002866 | 传艺科技 | -4.90 | 10.29 | 25.94 | 26.06 | -0.45 | 23.31 | -10.54 |
| 601900 | 南方传媒 | -1.35 | 0.54 | 12.51 | 12.56 | -0.45 | 12.42 | -1.13 |
| 002314 | 南山控股 | -2.46 | 1.51 | 2.47 | 2.48 | -0.44 | 2.38 | -4.07 |
| 600117 | 西宁特钢 | -2.37 | 0.50 | 2.57 | 2.58 | -0.43 | 2.47 | -4.30 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



