证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4092.32点,收于年线之上,涨跌幅为0.01%,A股总成交额为25341.41亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有永贵电器、ST路通、贤丰控股等,乖离率分别为14.42%、10.17%、9.88%;纬德信息、同惠电子、豪迈科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300351 | 永贵电器 | 19.99 | 18.60 | 17.94 | 20.53 | 14.42 |
| 300555 | ST路通 | 12.85 | 2.10 | 12.35 | 13.61 | 10.17 |
| 002141 | 贤丰控股 | 10.03 | 15.98 | 3.90 | 4.28 | 9.88 |
| 600676 | 交运股份 | 10.02 | 1.75 | 6.55 | 7.03 | 7.31 |
| 688333 | 铂力特 | 20.00 | 6.21 | 83.73 | 89.40 | 6.77 |
| 920961 | 创远信科 | 16.97 | 9.67 | 24.82 | 26.40 | 6.36 |
| 688788 | 科思科技 | 12.60 | 3.81 | 42.26 | 44.78 | 5.96 |
| 301106 | 骏成科技 | 7.94 | 4.67 | 22.10 | 23.38 | 5.81 |
| 002888 | 惠威科技 | 5.96 | 6.73 | 19.35 | 20.45 | 5.67 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.97 | 5.78 | 6.51 | 6.84 | 5.00 |
| 605167 | 利柏特 | 7.01 | 4.68 | 13.71 | 14.35 | 4.67 |
| 688213 | 思特威 | 5.53 | 3.57 | 96.60 | 100.90 | 4.45 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 5.87 | 4.25 | 34.72 | 36.25 | 4.41 |
| 003019 | 宸展光电 | 5.91 | 5.52 | 33.63 | 35.10 | 4.38 |
| 000695 | 滨海能源 | 4.33 | 8.50 | 13.21 | 13.72 | 3.84 |
| 688286 | 敏芯股份 | 11.45 | 8.25 | 77.43 | 80.33 | 3.75 |
| 688358 | 祥生医疗 | 6.24 | 1.41 | 31.87 | 33.02 | 3.61 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 4.21 | 16.81 | 27.36 | 28.23 | 3.19 |
| 603166 | 福达股份 | 8.04 | 6.34 | 15.51 | 15.99 | 3.09 |
| 601117 | 中国化学 | 10.04 | 2.75 | 7.98 | 8.22 | 2.97 |
| 002237 | 恒邦股份 | 5.49 | 3.34 | 14.10 | 14.40 | 2.14 |
| 300053 | 航宇微 | 2.35 | 4.64 | 16.25 | 16.57 | 1.99 |
| 000810 | 创维数字 | 5.27 | 2.50 | 11.99 | 12.18 | 1.59 |
| 300190 | 维尔利 | 1.67 | 1.95 | 4.18 | 4.25 | 1.57 |
| 603429 | *ST集友 | 5.03 | 1.32 | 10.10 | 10.23 | 1.25 |
| 000050 | 深天马A | 9.99 | 2.26 | 9.03 | 9.14 | 1.21 |
| 920510 | 丰光精密 | 1.32 | 8.71 | 19.09 | 19.25 | 0.85 |
| 301606 | 绿联科技 | 1.31 | 1.33 | 63.46 | 63.95 | 0.77 |
| 603578 | 三星新材 | 2.01 | 2.70 | 13.61 | 13.70 | 0.66 |
| 001282 | 三联锻造 | 10.03 | 8.09 | 21.06 | 21.18 | 0.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



