融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月14日共有3760只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为42.00亿元;东方财富买入额为41.73亿元;特变电工买入额为36.22亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。
1月14日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301042 | 安联锐视 | 10281.29 | 27380.96 | 37.55 | 3.11 |
| 002556 | 辉隆股份 | 5508.10 | 16578.20 | 33.22 | 0.50 |
| 603299 | 苏盐井神 | 3687.37 | 12172.39 | 30.29 | 0.19 |
| 600035 | 楚天高速 | 1902.30 | 6655.18 | 28.58 | -0.25 |
| 300303 | 聚飞光电 | 14822.44 | 53143.14 | 27.89 | 1.00 |
| 300784 | 利安科技 | 1259.15 | 4524.14 | 27.83 | 0.10 |
| 603323 | 苏农银行 | 4761.73 | 17412.24 | 27.35 | -0.99 |
| 600368 | 五洲交通 | 2273.43 | 8564.43 | 26.55 | -0.25 |
| 001387 | 雪祺电气 | 3932.69 | 15006.88 | 26.21 | 2.29 |
| 002153 | 石基信息 | 6600.14 | 25249.46 | 26.14 | 9.97 |
| 688696 | 极米科技 | 4953.62 | 18986.57 | 26.09 | 0.99 |
| 301072 | 中捷精工 | 1396.22 | 5357.09 | 26.06 | 0.66 |
| 601186 | 中国铁建 | 25792.72 | 99235.24 | 25.99 | -1.92 |
| 688075 | 安旭生物 | 1097.26 | 4274.68 | 25.67 | -0.22 |
| 600716 | 凤凰股份 | 1372.54 | 5353.39 | 25.64 | 0.49 |
| 000990 | 诚志股份 | 5849.04 | 22830.04 | 25.62 | -0.12 |
| 603179 | 新泉股份 | 21251.07 | 83244.74 | 25.53 | 10.00 |
| 600125 | 铁龙物流 | 5034.85 | 20016.78 | 25.15 | -1.72 |
| 688566 | 吉贝尔 | 3188.64 | 12744.31 | 25.02 | -0.79 |
| 300908 | 仲景食品 | 1838.59 | 7377.03 | 24.92 | 0.62 |
| 300938 | 信测标准 | 10499.82 | 42258.95 | 24.85 | 1.08 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2554.05 | 10329.00 | 24.73 | -1.05 |
| 600737 | 中粮糖业 | 23308.26 | 94440.77 | 24.68 | 2.61 |
| 601116 | 三江购物 | 3178.35 | 12901.67 | 24.64 | 10.01 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 5930.69 | 24232.04 | 24.47 | 7.78 |
| 688030 | 山石网科 | 2608.70 | 10711.83 | 24.35 | 1.74 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 4565.39 | 18811.71 | 24.27 | 0.74 |
| 000404 | 长虹华意 | 2275.00 | 9413.25 | 24.17 | -0.29 |
| 000725 | 京东方A | 197200.07 | 819902.49 | 24.05 | 3.14 |
| 301319 | 唯特偶 | 6240.25 | 26123.94 | 23.89 | -0.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



