两市全天特大单净流入200.62亿元,其中55股特大单净流入超2亿元,新易盛特大单净流入50.75亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.36%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入200.62亿元,共计2021股特大单净流入,2362股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有20个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金92.54亿元,该行业指数今日上涨5.25%,其次是有色金属,今日上涨5.11%,净流入资金为57.10亿元,净流入资金居前的还有电子、建筑材料等行业。
特大单资金净流出的行业共有11个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金37.24亿元,其次是计算机,特大单净流出资金24.99亿元,净流出资金居前的还有银行、传媒等行业。
具体到个股来看,55股特大单净流入超2亿元,新易盛特大单净流入50.75亿元,净流入资金规模居首;东山精密特大单净流入资金47.15亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中际旭创、沪电股份、生益科技等。特大单净流出股中,中芯国际特大单净流出资金9.96亿元,净流出资金最多;东方财富、浪潮信息特大单净流出资金分别为8.26亿元、7.32亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.15%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有行云科技、蔚蓝锂芯等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、有色金属、通信行业最为集中,上榜个股分别有20只、10只、8只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 568.82 | 10.99 | 50.75 | 通信 |
| 002384 | 东山精密 | 260.37 | 10.00 | 47.15 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1184.05 | 6.86 | 33.86 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 137.13 | 10.00 | 28.68 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 147.90 | 10.00 | 25.97 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 583.99 | 6.03 | 13.15 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 54.52 | 8.76 | 11.14 | 建筑材料 |
| 300476 | 胜宏科技 | 290.28 | 6.33 | 9.72 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 172.16 | 8.49 | 9.48 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 270.00 | 6.81 | 9.42 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29.06 | 6.21 | 7.92 | 有色金属 |
| 600487 | 亨通光电 | 74.38 | 6.24 | 7.48 | 通信 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 105.24 | 9.28 | 7.06 | 电子 |
| 601600 | 中国铝业 | 8.86 | 9.25 | 7.03 | 有色金属 |
| 002594 | 比亚迪 | 90.18 | 3.68 | 7.00 | 汽车 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18.21 | 8.01 | 6.99 | 有色金属 |
| 300209 | 行云科技 | 30.36 | 20.00 | 5.86 | 计算机 |
| 603259 | 药明康德 | 127.51 | 6.05 | 5.75 | 医药生物 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 20.89 | 10.01 | 5.36 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1798.90 | 13.12 | 5.05 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 160.99 | -1.58 | -9.96 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 19.60 | -1.21 | -8.26 | 非银金融 |
| 000977 | 浪潮信息 | 84.95 | -0.63 | -7.32 | 计算机 |
| 301308 | 江波龙 | 538.51 | 3.15 | -7.06 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 340.85 | -1.20 | -6.47 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 311.39 | -2.18 | -6.44 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 405.30 | -0.81 | -6.28 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 180.35 | -11.81 | -6.14 | 国防军工 |
| 000063 | 中兴通讯 | 39.91 | -0.32 | -5.84 | 通信 |
| 300750 | 宁德时代 | 364.01 | 1.38 | -5.62 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 270.33 | -0.45 | -5.35 | 电子 |
| 600118 | 中国卫星 | 82.13 | -10.00 | -5.18 | 国防军工 |
| 600150 | 中国船舶 | 33.77 | -1.29 | -5.12 | 国防军工 |
| 603019 | 中科曙光 | 101.90 | -3.99 | -3.82 | 计算机 |
| 001309 | 德明利 | 736.00 | 2.23 | -3.45 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 187.98 | -0.28 | -3.32 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 113.30 | -0.01 | -3.04 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 52.51 | 0.75 | -2.98 | 电子 |
| 600839 | 四川长虹 | 7.15 | -3.12 | -2.98 | 家用电器 |
| 600879 | 航天电子 | 19.31 | -9.60 | -2.77 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



