创业板指今日下跌0.45%,报收3586.04点,创业板全日成交额6652.49亿元,比上个交易日增加1005.28亿元。今日可交易创业板股中,296只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,博济医药、蓝盾光电、万邦医药等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有33只,收盘下跌的有1089只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.04%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有101只,换手率5%~10%的有299只,换手率1%~5%的有886只,换手率不足1%的有88只。
换手率最高的是万邦医药,该股今日收盘涨停,全天换手率49.28%,成交额12.76亿元;其次是展芯股份,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为6.76%,换手率38.20%,日成交额9.81亿元,全天主力资金净流出1.20亿元;换手率居前的还有C超纯、托伦斯、肯特股份等,换手率分别为36.75%、34.90%、34.90%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有11只,博济医药、万邦医药、药易购等收盘涨停,跌幅居前的有普联软件、晓程科技、欣天科技等,分别下跌10.52%、8.98%、8.95%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有8只个股上榜;电子、传媒等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,陇神戎发有6家机构专用席位上榜,合计净买入1.64亿元,万邦医药有3家机构专用席位上榜,合计净买入5764.29万元,博济医药有5家机构专用席位上榜,合计净买入3657.72万元,药易购有2家机构专用席位上榜,合计净买入2969.42万元,普联软件有2家机构专用席位上榜,合计净买入2426.99万元,营业部净买入居前的有陇神戎发、药易购、托伦斯,净买入金额分别为1.03亿元、5247.90万元、3751.98万元,营业部净卖出居前的是普联软件,净卖出金额分别为6859.10万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有9股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有宏景科技、陇神戎发、药石科技,净流入金额分别为4.14亿元、3.22亿元、1.94亿元,净流出金额较多的有蓝色光标、晓程科技、普联软件,净流出金额分别为7.08亿元、5.21亿元、2.03亿元。
高换手率个股中,3股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是行云科技、药石科技、晓程科技,净利润增幅为540.15%、37.17%、31.24%。公布上半年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C超纯,预计净利润中值为1.07亿元,同比增幅为73.99%;展芯股份、欣兴工具紧随其后,预计净利润增幅中值为8.54%、3.09%。
8月13日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301520 | 万邦医药 | 88.68 | 20.00 | 49.28 | 3594.97 |
| 301707 | 展芯股份 | 91.20 | -6.76 | 38.20 | -11996.07 |
| 301717 | C超纯 | 510.98 | 1.79 | 36.75 | -3327.76 |
| 301583 | 托伦斯 | 155.10 | -5.43 | 34.90 | -8437.68 |
| 301591 | 肯特股份 | 34.81 | 10.54 | 34.90 | 4097.12 |
| 300534 | 陇神戎发 | 18.92 | 19.97 | 34.11 | 32214.41 |
| 300996 | 普联软件 | 17.70 | -10.52 | 32.87 | -20274.43 |
| 301139 | *ST元道 | 4.06 | 8.85 | 29.62 | -163.59 |
| 300937 | 药易购 | 31.70 | 19.98 | 29.43 | 13886.15 |
| 300795 | 米奥会展 | 16.63 | -1.42 | 27.90 | -4121.26 |
| 300164 | 通源石油 | 10.87 | -2.07 | 26.84 | -665.52 |
| 300139 | 晓程科技 | 47.56 | -8.98 | 26.66 | -52148.73 |
| 300615 | 欣天科技 | 17.30 | -8.95 | 26.41 | -4760.91 |
| 301677 | 欣兴工具 | 61.27 | -1.16 | 25.74 | -1825.33 |
| 301396 | 宏景科技 | 204.32 | 4.86 | 25.05 | 41444.08 |
| 301171 | 易点天下 | 37.40 | -1.24 | 24.47 | 10753.04 |
| 300725 | 药石科技 | 54.79 | 10.64 | 24.38 | 19389.55 |
| 301201 | 诚达药业 | 37.58 | 5.12 | 23.99 | -2189.72 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 24.88 | -1.66 | 23.83 | -216.91 |
| 300209 | 行云科技 | 35.35 | -3.15 | 22.46 | -5576.55 |
| 300063 | 天龙集团 | 9.77 | -4.03 | 21.99 | -7903.67 |
| 300404 | 博济医药 | 14.45 | 20.02 | 21.43 | 13797.51 |
| 301230 | 泓博医药 | 39.06 | -1.36 | 21.15 | -144.84 |
| 300058 | 蓝色光标 | 15.25 | -4.03 | 20.93 | -70833.50 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.15 | 5.97 | 20.67 | 1241.27 |
| 300828 | 锐新科技 | 15.63 | -6.41 | 20.53 | -5320.50 |
| 301566 | 达利凯普 | 27.26 | -4.98 | 20.38 | -808.07 |
| 301013 | 利和兴 | 43.58 | -4.41 | 20.02 | -8736.25 |
| 301080 | 百普赛斯 | 88.21 | 7.31 | 19.57 | 25879.50 |
| 300603 | 立昂技术 | 9.50 | 18.31 | 18.84 | 18008.41 |
| 301373 | 凌玮科技 | 102.35 | 4.65 | 18.48 | 12950.04 |
| 301366 | 一博科技 | 56.90 | 3.83 | 18.33 | 4482.79 |
| 300319 | 麦捷科技 | 17.32 | -0.35 | 17.83 | 10393.87 |
| 301008 | 宏昌科技 | 41.21 | -7.77 | 17.38 | -1903.70 |
| 300149 | 睿智医药 | 11.34 | 5.00 | 17.29 | 7405.19 |
| 300285 | 国瓷材料 | 70.66 | -4.51 | 17.24 | -57111.04 |
| 300986 | 志特新材 | 14.43 | 5.79 | 17.18 | 13635.89 |
| 301518 | 长华化学 | 26.92 | 1.82 | 17.05 | 958.81 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 20.01 | 5.59 | 16.82 | -3870.72 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.75 | 2.58 | 16.19 | 2084.38 |
| 301310 | 鑫宏业 | 51.15 | -2.24 | 16.05 | -1840.81 |
| 300067 | 安诺其 | 5.85 | -4.26 | 15.99 | -4547.14 |
| 301218 | 华是科技 | 47.30 | 0.66 | 15.63 | 2781.16 |
| 301449 | 天溯计量 | 39.50 | -5.25 | 15.56 | -387.45 |
| 301428 | 世纪恒通 | 30.52 | 1.03 | 15.36 | 1022.31 |
| 300051 | 琏升科技 | 9.45 | -3.77 | 15.29 | -371.93 |
| 300311 | 任子行 | 6.08 | -5.00 | 15.28 | -3572.48 |
| 301584 | 建发致新 | 23.64 | 2.38 | 15.16 | -122.12 |
| 301408 | 华人健康 | 16.84 | 2.00 | 15.02 | 896.10 |
| 300204 | 舒泰神 | 25.82 | 7.90 | 14.92 | 11270.45 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



