证券时报·数据宝统计,截至2月6日,市场融资融券余额为26636.60亿元,较前一交易日的26808.60亿元减少172.00亿元。当日京沪深市场融资买入额为1902.71亿元,前一交易日为1983.77亿元;当日的融券卖出量为0.94亿股,前一交易日为1.04亿股。从个券来看,融资方面,共有3772只个券出现融资买入,3777只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603172 | 万丰股份 | 4709.00 | 81.69 | 3.78 | -1.47 |
| 920260 | 中寰股份 | 776.19 | 70.75 | 0.69 | 1.06 |
| 301222 | 浙江恒威 | 8530.53 | 49.18 | 3.12 | -2.14 |
| 600481 | 双良节能 | 80822.66 | 38.02 | 4.10 | 5.10 |
| 301331 | 恩威医药 | 7218.33 | 34.38 | 2.25 | 7.08 |
| 920651 | 天罡股份 | 528.59 | 31.25 | 0.96 | 1.75 |
| 301059 | 金三江 | 7939.58 | 27.94 | 2.51 | 0.92 |
| 002238 | 天威视讯 | 18749.40 | 26.47 | 2.55 | -2.66 |
| 920414 | 欧普泰 | 477.28 | 24.34 | 0.49 | 2.07 |
| 920378 | 泰德股份 | 1974.34 | 23.65 | 1.75 | 0.60 |
| 002916 | 深南电路 | 150149.24 | 23.20 | 0.93 | 8.09 |
| 603696 | 安记食品 | 10434.67 | 22.47 | 2.17 | -4.49 |
| 300666 | 江丰电子 | 112602.44 | 21.43 | 4.12 | 8.93 |
| 920519 | 万德股份 | 948.40 | 21.34 | 1.17 | 1.26 |
| 002218 | 拓日新能 | 28682.32 | 21.03 | 2.85 | 1.12 |
| 920370 | 新安洁 | 374.25 | 20.89 | 0.35 | 0.49 |
| 600230 | 沧州大化 | 35433.55 | 20.82 | 3.96 | 10.02 |
| 920368 | 连城数控 | 30721.76 | 20.53 | 2.34 | 7.21 |
| 600537 | 亿晶光电 | 12920.86 | 19.65 | 3.15 | 0.58 |
| 001896 | 豫能控股 | 29101.05 | 19.65 | 2.93 | 6.72 |
| 002506 | 协鑫集成 | 83254.65 | 19.56 | 3.11 | 10.10 |
| 301509 | 金凯生科 | 13660.96 | 19.03 | 6.12 | 2.31 |
| 600487 | 亨通光电 | 252978.58 | 18.99 | 2.82 | 5.67 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 119938.53 | 18.10 | 4.78 | 7.94 |
| 002155 | 湖南黄金 | 266781.39 | 17.85 | 4.75 | 9.94 |
| 603402 | 陕西旅游 | 12266.01 | 17.72 | 3.96 | -3.69 |
| 688670 | 金迪克 | 3961.41 | 17.70 | 1.58 | 1.85 |
| 920786 | 骑士乳业 | 2684.22 | 17.31 | 1.78 | -1.76 |
| 301636 | 泽润新能 | 9838.22 | 17.15 | 5.93 | 12.19 |
| 688419 | 耐科装备 | 9338.28 | 17.02 | 3.47 | 4.31 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002044 | 美年健康 | 87288.17 | -51.63 | 3.29 | -3.25 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 18376.21 | -37.64 | 1.74 | 1.77 |
| 688785 | 恒运昌 | 23818.01 | -36.20 | 5.15 | -0.36 |
| 920159 | 农大科技 | 768.14 | -34.64 | 1.28 | 0.97 |
| 002165 | 红宝丽 | 40815.93 | -32.84 | 4.26 | 1.94 |
| 920564 | 天润科技 | 1465.63 | -32.26 | 1.31 | -3.32 |
| 002054 | 德美化工 | 18728.11 | -24.70 | 4.85 | 9.96 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5340.91 | -21.87 | 2.70 | -9.15 |
| 002412 | 汉森制药 | 13689.83 | -21.85 | 3.62 | 10.00 |
| 603285 | 键邦股份 | 10250.47 | -20.63 | 4.42 | -0.96 |
| 002575 | 群兴玩具 | 15548.33 | -20.18 | 3.38 | -2.36 |
| 000592 | 平潭发展 | 79766.02 | -19.84 | 3.58 | -1.78 |
| 920086 | 科马材料 | 933.56 | -18.34 | 0.97 | 0.70 |
| 301305 | 朗坤科技 | 15372.58 | -18.29 | 4.99 | -1.54 |
| 603381 | 永臻股份 | 12740.96 | -18.17 | 3.49 | 6.94 |
| 601869 | 长飞光纤 | 96212.06 | -17.96 | 1.35 | 8.04 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6091.67 | -16.73 | 1.17 | 0.16 |
| 600586 | 金晶科技 | 31761.11 | -16.33 | 3.31 | 1.20 |
| 920407 | 驰诚股份 | 893.93 | -16.06 | 1.11 | 0.70 |
| 688610 | 埃科光电 | 8348.31 | -15.53 | 2.54 | -0.15 |
| 603599 | 广信股份 | 39371.74 | -15.51 | 2.82 | 1.46 |
| 002945 | 华林证券 | 44444.49 | -15.51 | 0.81 | -2.60 |
| 920427 | 华维设计 | 438.27 | -15.26 | 0.58 | -0.93 |
| 001337 | 四川黄金 | 59063.81 | -15.01 | 4.41 | 0.74 |
| 920810 | 春光智能 | 181.16 | -14.86 | 0.23 | 0.23 |
| 001328 | 登康口腔 | 3588.35 | -14.85 | 1.80 | -0.46 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 1451.37 | -14.79 | 0.66 | -2.25 |
| 600496 | 精工钢构 | 7848.90 | -12.83 | 0.85 | 0.65 |
| 002565 | 顺灏股份 | 76270.26 | -12.83 | 4.09 | 2.57 |
| 300065 | 海兰信 | 116374.47 | -12.80 | 6.55 | -4.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



